К утру 20 мая 2020 года число заболевших и умерших от коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 4 896 312
- число погибших: 323 221
- выздоровевших: 1 688 564
- летальность — 6,9%
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 20 мая, коронавирус обнаружен в 188 странах, включая Россию.
Список стран с коронавирусом на 20.05.2020:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Австралия | 7072 | 100 | 6431 |
Австрия | 16321 | 632 | 14678 |
Азербайджан | 3518 | 41 | 2198 |
Албания | 949 | 31 | 742 |
Алжир | 7377 | 561 | 3746 |
Ангола | 52 | 3 | 17 |
Андорра | 761 | 51 | 628 |
Антигуа и Барбуда | 25 | 3 | 19 |
Аргентина | 8809 | 393 | 2872 |
Армения | 5041 | 64 | 2164 |
Афганистан | 7653 | 178 | 850 |
Багамские острова | 96 | 11 | 43 |
Бангладеш | 25121 | 370 | 4993 |
Барбадос | 90 | 7 | 68 |
Бахрейн | 7532 | 12 | 2952 |
Беларусь | 31508 | 175 | 10620 |
Белиз | 18 | 2 | 16 |
Бельгия | 55791 | 9108 | 14687 |
Бенин | 130 | 2 | 83 |
Бирма | 193 | 6 | 104 |
Болгария | 2259 | 112 | 646 |
Боливия | 4481 | 189 | 533 |
Босния и Герцеговина | 2321 | 134 | 1522 |
Ботсвана | 25 | 1 | 17 |
Бразилия | 271885 | 17983 | 106794 |
Бруней | 141 | 1 | 136 |
Буркина Фасо | 796 | 51 | 652 |
Бурунди | 42 | 1 | 20 |
Бутан | 21 | 0 | 5 |
Ватикан | 12 | 0 | 2 |
Великобритания | 250138 | 35422 | 1099 |
Венгрия | 3556 | 467 | 1412 |
Венесуэла | 749 | 10 | 253 |
Восточный Тимор | 24 | 0 | 24 |
Вьетнам | 324 | 0 | 263 |
Габон | 1502 | 12 | 318 |
Гайана | 125 | 10 | 46 |
Гаити | 533 | 21 | 21 |
Гамбия | 24 | 1 | 13 |
Гана | 6096 | 31 | 1773 |
Гватемала | 2133 | 43 | 155 |
Гвинея | 2863 | 18 | 1525 |
Гвинея Бисау | 1038 | 6 | 42 |
Германия | 177778 | 8081 | 155681 |
Гондурас | 2955 | 147 | 349 |
Гренада | 22 | 0 | 14 |
Греция | 2840 | 165 | 1374 |
Грузия | 707 | 12 | 456 |
Дания | 11242 | 551 | 9614 |
Джибути | 1618 | 7 | 1033 |
Доминика | 16 | 0 | 16 |
Доминиканская Республика | 13223 | 441 | 6613 |
Египет | 13484 | 659 | 3742 |
Замбия | 772 | 7 | 192 |
Западная сахара | 6 | 0 | 6 |
Западный берег и Сектор Газа | 391 | 2 | 346 |
Зимбабве | 46 | 4 | 18 |
Йемен | 167 | 28 | 5 |
Израиль | 16659 | 278 | 13435 |
Индия | 106475 | 3302 | 42309 |
Индонезия | 18496 | 1221 | 4467 |
Иордания | 649 | 9 | 417 |
Ирак | 3611 | 131 | 2366 |
Иран | 124603 | 7119 | 97173 |
Ирландия | 24251 | 1561 | 19470 |
Исландия | 1802 | 10 | 1789 |
Испания | 232037 | 27778 | 0 |
Италия | 226699 | 32169 | 129401 |
Кабо Верде | 335 | 3 | 85 |
Казахстан | 6751 | 35 | 3598 |
Камбоджа | 122 | 0 | 122 |
Камерун | 3529 | 140 | 1567 |
Канада | 80493 | 6028 | 40069 |
Катар | 35606 | 15 | 5634 |
Кения | 963 | 50 | 358 |
Кипр | 918 | 17 | 515 |
Китай | 84063 | 4638 | 79310 |
Колумбия | 16935 | 613 | 4050 |
Коморские острова | 11 | 1 | 3 |
Конго (Браззавиль) | 420 | 15 | 132 |
Конго (Киншаса) | 1629 | 61 | 290 |
Косово | 989 | 29 | 769 |
Коста Рика | 882 | 10 | 577 |
Кот-Д'Ивуар | 2153 | 28 | 1050 |
Куба | 1887 | 79 | 1538 |
Кувейт | 16764 | 121 | 4681 |
Кыргызстан | 1243 | 14 | 898 |
Лайнер Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
Лаос | 19 | 0 | 14 |
Латвия | 1012 | 21 | 694 |
Лесото | 1 | 0 | 0 |
Либерия | 233 | 23 | 125 |
Ливан | 954 | 26 | 251 |
Ливия | 68 | 3 | 35 |
Литва | 1562 | 60 | 1025 |
Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 |
Люксембург | 3958 | 109 | 3718 |
Маврикий | 332 | 10 | 322 |
Мавритания | 131 | 4 | 7 |
Мадагаскар | 326 | 2 | 119 |
Малави | 70 | 3 | 27 |
Малайзия | 6978 | 114 | 5646 |
Мали | 901 | 53 | 529 |
Мальдивы | 1143 | 4 | 91 |
Мальта | 569 | 6 | 460 |
Марокко | 7023 | 193 | 3901 |
Мексика | 54346 | 5666 | 37325 |
Мозамбик | 146 | 0 | 44 |
Молдова | 6340 | 221 | 2508 |
Монако | 97 | 4 | 87 |
Монголия | 140 | 0 | 26 |
Намибия | 16 | 0 | 13 |
Непал | 402 | 2 | 37 |
Нигер | 914 | 55 | 734 |
Нигерия | 6401 | 192 | 1734 |
Нидерланды | 44449 | 5734 | 167 |
Никарагуа | 254 | 17 | 199 |
Новая Зеландия | 1503 | 21 | 1447 |
Норвегия | 8267 | 233 | 32 |
ОАЭ | 25063 | 227 | 10791 |
Оман | 5671 | 27 | 1574 |
Пакистан | 43966 | 939 | 12489 |
Панама | 9867 | 281 | 6194 |
Папуа новая Гвинея | 8 | 0 | 8 |
Парагвай | 829 | 11 | 230 |
Перу | 99483 | 2914 | 36524 |
Польша | 19268 | 948 | 7903 |
Португалия | 29432 | 1247 | 6431 |
Россия | 299941 | 2837 | 76130 |
Руанда | 308 | 0 | 209 |
Румыния | 17191 | 1137 | 10166 |
Сальвадор | 1498 | 30 | 502 |
Сан Марино | 655 | 41 | 211 |
Сан-Томе и Принсипи | 251 | 8 | 4 |
Саудовская Аравия | 59854 | 329 | 31634 |
Свазиленд | 208 | 2 | 87 |
Северная Македония | 1839 | 106 | 1351 |
Сейшельские острова | 11 | 0 | 11 |
Сенегал | 2617 | 30 | 1133 |
Сент-Винсент и Гренадины | 17 | 0 | 14 |
Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 15 |
Сент-Люсия | 18 | 0 | 18 |
Сербия | 10733 | 234 | 4904 |
Сингапур | 28794 | 22 | 10365 |
Сирия | 58 | 3 | 36 |
Словакия | 1495 | 28 | 1192 |
Словения | 1467 | 104 | 1338 |
Сомали | 1502 | 59 | 178 |
Судан | 2728 | 111 | 286 |
Суринам | 11 | 1 | 9 |
США | 1528568 | 91921 | 289392 |
Сьерра Леоне | 534 | 33 | 167 |
Таджикистан | 1936 | 41 | 641 |
Тайвань | 440 | 7 | 398 |
Таиланд | 3033 | 56 | 2857 |
Танзания | 509 | 21 | 183 |
Того | 338 | 12 | 107 |
Тринидад и Тобаго | 116 | 8 | 107 |
Тунис | 1044 | 47 | 826 |
Турция | 151615 | 4199 | 112895 |
Уганда | 260 | 0 | 63 |
Узбекистан | 2855 | 13 | 2338 |
Украина | 18876 | 548 | 5632 |
Уругвай | 738 | 20 | 579 |
Фиджи | 18 | 0 | 15 |
Филиппины | 12942 | 837 | 2843 |
Финляндия | 6399 | 301 | 5000 |
Франция | 180933 | 28025 | 62678 |
Хорватия | 2232 | 96 | 1967 |
ЦАР | 366 | 0 | 18 |
Чад | 545 | 56 | 139 |
Черногория | 324 | 9 | 312 |
Чехия | 8647 | 302 | 5726 |
Чили | 49579 | 509 | 21507 |
Швейцария | 30618 | 1891 | 27700 |
Швеция | 30799 | 3743 | 4971 |
Шри-Ланка | 1027 | 9 | 569 |
Эквадор | 34151 | 2839 | 3457 |
Экваториальная Гвинея | 825 | 7 | 22 |
Эритрея | 39 | 0 | 39 |
Эстония | 1791 | 64 | 938 |
Эфиопия | 365 | 5 | 120 |
ЮАР | 17200 | 312 | 7960 |
Южная Корея | 11110 | 263 | 10066 |
Южный Судан | 290 | 4 | 4 |
Ямайка | 520 | 9 | 145 |
Япония | 16367 | 768 | 11564 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Заболевшие коронавирусом в России на 20.05.2020:
Регион | Заболело | Динамика | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|---|
Алтайский край | 1014 | 44 | 4 | 529 |
Амурская область | 247 | 9 | 1 | 65 |
Архангельская область | 792 | 72 | 4 | 299 |
Астраханская область | 1099 | 34 | 7 | 492 |
Белгородская область | 1361 | 69 | 11 | 395 |
Брянская область | 2405 | 112 | 30 | 1042 |
Владимирская область | 1920 | 83 | 15 | 267 |
Волгоградская область | 1747 | 86 | 13 | 519 |
Вологодская область | 477 | 23 | 3 | 196 |
Воронежская область | 1246 | 51 | 13 | 721 |
Еврейская автономная область | 236 | 6 | 2 | 87 |
Забайкальский край | 595 | 45 | 6 | 254 |
Ивановская область | 1313 | 22 | 15 | 397 |
Иркутская область | 698 | 97 | 4 | 160 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1886 | 62 | 7 | 461 |
Калининградская область | 1010 | 32 | 11 | 423 |
Калужская область | 2632 | 114 | 19 | 613 |
Камчатский край | 515 | 20 | 2 | 134 |
Карачаево-Черкесская Республика | 677 | 11 | 4 | 210 |
Кемеровская область | 333 | 5 | 7 | 118 |
Кировская область | 1020 | 12 | 5 | 591 |
Костромская область | 500 | 13 | 3 | 221 |
Краснодарский край | 2792 | 93 | 26 | 1361 |
Красноярский край | 1941 | 69 | 20 | 565 |
Курганская область | 130 | 11 | 0 | 52 |
Курская область | 2095 | 80 | 7 | 606 |
Ленинградская область | 2133 | 81 | 8 | 728 |
Липецкая область | 1298 | 58 | 4 | 318 |
Магаданская область | 196 | 7 | 3 | 112 |
Москва | 149607 | 3545 | 1651 | 31496 |
Московская область | 29188 | 898 | 271 | 3614 |
Мурманская область | 2684 | 18 | 6 | 1340 |
Ненецкий автономный округ | 57 | 3 | 0 | 7 |
Нижегородская область | 6952 | 260 | 45 | 1539 |
Новгородская область | 685 | 33 | 5 | 190 |
Новосибирская область | 1728 | 76 | 22 | 692 |
Омская область | 652 | 53 | 7 | 104 |
Оренбургская область | 1350 | 38 | 5 | 701 |
Орловская область | 1549 | 32 | 10 | 524 |
Пензенская область | 1245 | 73 | 12 | 861 |
Пермский край | 1125 | 52 | 13 | 600 |
Приморский край | 1402 | 63 | 14 | 459 |
Псковская область | 451 | 27 | 9 | 142 |
Республика Адыгея | 461 | 31 | 8 | 249 |
Республика Алтай | 81 | 3 | 0 | 36 |
Республика Башкортостан | 2247 | 92 | 17 | 669 |
Республика Бурятия | 973 | 25 | 6 | 384 |
Республика Дагестан | 3553 | 93 | 32 | 2003 |
Республика Ингушетия | 1561 | 46 | 35 | 399 |
Республика Калмыкия | 721 | 0 | 8 | 258 |
Республика Карелия | 233 | 8 | 1 | 63 |
Республика Коми | 1007 | 39 | 18 | 425 |
Республика Крым | 294 | 13 | 2 | 113 |
Республика Марий Эл | 1285 | 50 | 8 | 910 |
Республика Мордовия | 1443 | 34 | 9 | 434 |
Республика Саха (Якутия) | 914 | 45 | 4 | 355 |
Республика Северная Осетия — Алания | 2242 | 77 | 15 | 1105 |
Республика Татарстан | 2400 | 88 | 8 | 1301 |
Республика Тыва | 351 | 52 | 1 | 48 |
Республика Хакасия | 667 | 25 | 10 | 299 |
Республика Чувашия | 1863 | 76 | 8 | 559 |
Ростовская область | 2645 | 131 | 31 | 874 |
Рязанская область | 2485 | 91 | 7 | 422 |
Самарская область | 1568 | 65 | 11 | 365 |
Санкт-Петербург | 11340 | 453 | 95 | 2272 |
Саратовская область | 1980 | 109 | 11 | 438 |
Сахалинская область | 56 | 6 | 0 | 29 |
Свердловская область | 2999 | 138 | 7 | 817 |
Севастополь | 143 | 4 | 2 | 83 |
Смоленская область | 1297 | 51 | 11 | 395 |
Ставропольский край | 1600 | 70 | 31 | 562 |
Тамбовская область | 2069 | 85 | 4 | 574 |
Тверская область | 1131 | 19 | 11 | 620 |
Томская область | 397 | 16 | 4 | 95 |
Тульская область | 2637 | 92 | 19 | 842 |
Тюменская область | 1227 | 46 | 7 | 462 |
Удмуртская Республика | 452 | 11 | 12 | 253 |
Ульяновская область | 1462 | 96 | 5 | 370 |
Хабаровский край | 1325 | 52 | 9 | 577 |
Ханты-Мансийский АО | 1308 | 56 | 11 | 453 |
Челябинская область | 1755 | 96 | 9 | 593 |
Чеченская Республика | 986 | 20 | 11 | 612 |
Чукотский автономный округ | 56 | 0 | 0 | 23 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1806 | 58 | 3 | 251 |
Ярославская область | 1938 | 109 | 12 | 333 |
Информация по подтвержденным данным Роспотребнадзора.
Карта коронавируса в странах мира на 20 мая 2020 года:
По данным Johns Hopkins University, ВОЗ, NHC of China, Роспотребнадзор.