К утру 3 мая 2020 года число заболевших и умерших от коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 3 428 422
- число погибших: 243 832
- выздоровевших: 1 093 199
- летальность — 6,9%
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 3 мая, коронавирус обнаружен в 185 странах, включая Россию.
Список стран с коронавирусом на 03.05.2020:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Австралия | 6799 | 94 | 5814 |
Австрия | 15558 | 596 | 13180 |
Азербайджан | 1894 | 25 | 1411 |
Албания | 789 | 31 | 519 |
Алжир | 4295 | 459 | 1872 |
Ангола | 35 | 2 | 11 |
Андорра | 747 | 44 | 472 |
Антигуа и Барбуда | 25 | 3 | 15 |
Аргентина | 4681 | 237 | 1320 |
Армения | 2273 | 33 | 1010 |
Афганистан | 2469 | 72 | 331 |
Багамские острова | 83 | 11 | 24 |
Бангладеш | 8790 | 175 | 177 |
Барбадос | 81 | 7 | 44 |
Бахрейн | 3284 | 8 | 1568 |
Беларусь | 15828 | 97 | 3117 |
Белиз | 18 | 2 | 13 |
Бельгия | 49517 | 7765 | 12211 |
Бенин | 90 | 2 | 42 |
Бирма | 151 | 6 | 37 |
Болгария | 1594 | 72 | 287 |
Боливия | 1229 | 66 | 134 |
Босния и Герцеговина | 1839 | 72 | 779 |
Ботсвана | 23 | 1 | 8 |
Бразилия | 97100 | 6761 | 40937 |
Бруней | 138 | 1 | 126 |
Буркина Фасо | 652 | 44 | 535 |
Бурунди | 15 | 1 | 7 |
Бутан | 7 | 0 | 5 |
Ватикан | 11 | 0 | 2 |
Великобритания | 183500 | 28205 | 896 |
Венгрия | 2942 | 335 | 625 |
Венесуэла | 345 | 10 | 148 |
Восточный Тимор | 24 | 0 | 16 |
Вьетнам | 270 | 0 | 219 |
Габон | 335 | 5 | 85 |
Гайана | 82 | 9 | 22 |
Гаити | 85 | 8 | 10 |
Гамбия | 17 | 1 | 9 |
Гана | 2169 | 18 | 229 |
Гватемала | 688 | 17 | 72 |
Гвинея | 1586 | 7 | 405 |
Гвинея Бисау | 257 | 1 | 19 |
Германия | 164967 | 6812 | 129000 |
Гондурас | 1010 | 76 | 116 |
Гренада | 21 | 0 | 13 |
Греция | 2620 | 143 | 1374 |
Грузия | 582 | 8 | 207 |
Дания | 9605 | 475 | 7084 |
Джибути | 1112 | 2 | 686 |
Доминика | 16 | 0 | 13 |
Доминиканская Республика | 7578 | 326 | 1481 |
Египет | 6193 | 415 | 1522 |
Замбия | 119 | 3 | 75 |
Западная сахара | 6 | 0 | 5 |
Западный берег и Сектор Газа | 353 | 2 | 76 |
Зимбабве | 34 | 4 | 5 |
Йемен | 10 | 2 | 1 |
Израиль | 16185 | 229 | 9593 |
Индия | 39699 | 1323 | 10819 |
Индонезия | 10843 | 831 | 1665 |
Иордания | 460 | 9 | 367 |
Ирак | 2219 | 95 | 1473 |
Иран | 96448 | 6156 | 77350 |
Ирландия | 21176 | 1286 | 13386 |
Исландия | 1798 | 10 | 1706 |
Испания | 216582 | 25100 | 117248 |
Италия | 209328 | 28710 | 79914 |
Кабо Верде | 152 | 2 | 18 |
Казахстан | 3857 | 25 | 985 |
Камбоджа | 122 | 0 | 120 |
Камерун | 2077 | 64 | 953 |
Канада | 57926 | 3684 | 23814 |
Катар | 14872 | 12 | 1534 |
Кения | 435 | 22 | 152 |
Кипр | 864 | 15 | 296 |
Китай | 83959 | 4637 | 78586 |
Колумбия | 7285 | 324 | 1666 |
Коморские острова | 3 | 0 | 0 |
Конго (Браззавиль) | 229 | 9 | 25 |
Конго (Киншаса) | 674 | 33 | 75 |
Косово | 823 | 22 | 336 |
Коста Рика | 733 | 6 | 372 |
Кот д'Ивуар | 1362 | 15 | 622 |
Куба | 1611 | 66 | 765 |
Кувейт | 4619 | 33 | 1703 |
Кыргызстан | 769 | 8 | 527 |
Лайнер Diamond Princess | 712 | 13 | 645 |
Лаос | 19 | 0 | 9 |
Латвия | 871 | 16 | 348 |
Либерия | 154 | 18 | 48 |
Ливан | 733 | 25 | 197 |
Ливия | 63 | 3 | 22 |
Литва | 1406 | 46 | 632 |
Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 |
Люксембург | 3812 | 92 | 3318 |
Маврикий | 332 | 10 | 314 |
Мавритания | 8 | 1 | 6 |
Мадагаскар | 135 | 0 | 97 |
Малави | 38 | 3 | 9 |
Малайзия | 6176 | 103 | 4326 |
Мали | 544 | 26 | 206 |
Мальдивы | 519 | 1 | 18 |
Мальта | 468 | 4 | 379 |
Марокко | 4729 | 173 | 1256 |
Мексика | 22088 | 2061 | 12377 |
Мозамбик | 79 | 0 | 18 |
Молдова | 4052 | 124 | 1334 |
Монако | 95 | 4 | 78 |
Монголия | 39 | 0 | 10 |
Намибия | 16 | 0 | 8 |
Непал | 59 | 0 | 16 |
Нигер | 736 | 35 | 507 |
Нигерия | 2388 | 85 | 351 |
Нидерланды | 40434 | 5003 | 138 |
Никарагуа | 14 | 3 | 7 |
Новая Зеландия | 1487 | 20 | 1266 |
Норвегия | 7809 | 211 | 32 |
ОАЭ | 13599 | 119 | 2664 |
Оман | 2483 | 12 | 750 |
Пакистан | 19103 | 440 | 4817 |
Панама | 7090 | 197 | 641 |
Папуа новая Гвинея | 8 | 0 | 0 |
Парагвай | 370 | 10 | 119 |
Перу | 42534 | 1200 | 12434 |
Польша | 13375 | 664 | 3762 |
Португалия | 25190 | 1023 | 1671 |
Россия | 124054 | 1222 | 15013 |
Руанда | 255 | 0 | 120 |
Румыния | 12732 | 771 | 4547 |
Сальвадор | 446 | 11 | 141 |
Сан Марино | 580 | 41 | 83 |
Сан-Томе и Принсипи | 16 | 1 | 4 |
Саудовская Аравия | 25459 | 176 | 3765 |
Свазиленд | 108 | 1 | 12 |
Северная Македония | 1506 | 82 | 852 |
Сейшельские острова | 11 | 0 | 6 |
Сенегал | 1115 | 9 | 368 |
Сент-Винсент и Гренадины | 16 | 0 | 8 |
Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 8 |
Сент-Люсия | 17 | 0 | 15 |
Сербия | 9362 | 189 | 1426 |
Сингапур | 17548 | 17 | 1347 |
Сирия | 44 | 3 | 27 |
Словакия | 1407 | 24 | 608 |
Словения | 1439 | 94 | 239 |
Сомали | 671 | 31 | 34 |
Судан | 592 | 41 | 52 |
Суринам | 10 | 1 | 8 |
США | 1132539 | 66369 | 175382 |
Сьерра Леоне | 155 | 8 | 21 |
Таджикистан | 76 | 2 | 0 |
Тайвань | 432 | 6 | 324 |
Таиланд | 2966 | 54 | 2732 |
Танзания | 480 | 16 | 167 |
Того | 123 | 9 | 66 |
Тринидад и Тобаго | 116 | 8 | 88 |
Тунис | 1009 | 42 | 323 |
Турция | 124375 | 3336 | 58259 |
Уганда | 88 | 0 | 52 |
Узбекистан | 2118 | 9 | 1271 |
Украина | 11411 | 279 | 1498 |
Уругвай | 652 | 17 | 440 |
Фиджи | 18 | 0 | 14 |
Филиппины | 8928 | 603 | 1124 |
Финляндия | 5176 | 220 | 3000 |
Франция | 168518 | 24763 | 50663 |
Хорватия | 2088 | 77 | 1463 |
ЦАР | 72 | 0 | 10 |
Чад | 117 | 10 | 39 |
Черногория | 322 | 8 | 245 |
Чехия | 7755 | 245 | 3461 |
Чили | 18435 | 247 | 9572 |
Швейцария | 29817 | 1762 | 24200 |
Швеция | 22082 | 2669 | 1005 |
Шри-Ланка | 705 | 7 | 172 |
Эквадор | 27464 | 1371 | 2132 |
Экваториальная Гвинея | 315 | 1 | 9 |
Эритрея | 39 | 0 | 26 |
Эстония | 1699 | 53 | 256 |
Эфиопия | 133 | 3 | 69 |
ЮАР | 6336 | 123 | 2549 |
Южная Корея | 10793 | 250 | 9183 |
Южный Судан | 45 | 0 | 0 |
Ямайка | 463 | 8 | 33 |
Япония | 14571 | 474 | 3205 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Заболевшие коронавирусом в России на 03.05.2020:
Регион | Заболело | Динамика | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|---|
Алтайский край | 451 | 28 | 1 | 69 |
Амурская область | 72 | 5 | 1 | 13 |
Архангельская область | 238 | 25 | 1 | 69 |
Астраханская область | 411 | 27 | 4 | 83 |
Белгородская область | 419 | 36 | 5 | 47 |
Брянская область | 1062 | 73 | 9 | 261 |
Владимирская область | 775 | 60 | 7 | 37 |
Волгоградская область | 432 | 46 | 9 | 88 |
Вологодская область | 199 | 15 | 0 | 65 |
Воронежская область | 565 | 36 | 9 | 84 |
Еврейская автономная область | 134 | 3 | 0 | 13 |
Забайкальский край | 155 | 21 | 0 | 49 |
Ивановская область | 434 | 31 | 3 | 85 |
Иркутская область | 130 | 7 | 4 | 53 |
Кабардино-Балкарская Республика | 544 | 45 | 2 | 91 |
Калининградская область | 438 | 43 | 6 | 98 |
Калужская область | 1065 | 59 | 12 | 95 |
Камчатский край | 286 | 5 | 0 | 22 |
Карачаево-Черкесская Республика | 412 | 14 | 2 | 15 |
Кемеровская область | 142 | 14 | 2 | 19 |
Кировская область | 543 | 32 | 4 | 59 |
Костромская область | 241 | 14 | 3 | 42 |
Краснодарский край | 1162 | 79 | 20 | 319 |
Красноярский край | 764 | 50 | 9 | 146 |
Курганская область | 49 | 4 | 0 | 11 |
Курская область | 861 | 69 | 4 | 103 |
Ленинградская область | 975 | 46 | 3 | 170 |
Липецкая область | 481 | 35 | 2 | 89 |
Магаданская область | 114 | 4 | 2 | 34 |
Москва | 62658 | 5358 | 695 | 6374 |
Московская область | 13314 | 807 | 109 | 503 |
Мурманская область | 1456 | 143 | 4 | 116 |
Ненецкий автономный округ | 34 | 0 | 0 | 1 |
Нижегородская область | 2443 | 320 | 14 | 318 |
Новгородская область | 322 | 25 | 2 | 31 |
Новосибирская область | 569 | 43 | 7 | 105 |
Омская область | 116 | 9 | 3 | 26 |
Оренбургская область | 591 | 22 | 4 | 190 |
Орловская область | 594 | 32 | 6 | 88 |
Пензенская область | 481 | 33 | 7 | 148 |
Пермский край | 556 | 32 | 9 | 161 |
Приморский край | 455 | 25 | 4 | 61 |
Псковская область | 177 | 24 | 8 | 19 |
Республика Адыгея | 168 | 3 | 5 | 49 |
Республика Алтай | 35 | 2 | 0 | 1 |
Республика Башкортостан | 935 | 92 | 14 | 176 |
Республика Бурятия | 325 | 28 | 4 | 96 |
Республика Дагестан | 1662 | 109 | 12 | 170 |
Республика Ингушетия | 814 | 45 | 23 | 152 |
Республика Калмыкия | 254 | 23 | 4 | 41 |
Республика Карелия | 81 | 7 | 0 | 11 |
Республика Коми | 656 | 7 | 5 | 91 |
Республика Крым | 100 | 8 | 0 | 38 |
Республика Марий Эл | 628 | 31 | 3 | 373 |
Республика Мордовия | 765 | 37 | 3 | 94 |
Республика Саха (Якутия) | 263 | 34 | 3 | 35 |
Республика Северная Осетия — Алания | 921 | 85 | 4 | 86 |
Республика Татарстан | 960 | 66 | 2 | 100 |
Республика Тыва | 40 | 1 | 0 | 29 |
Республика Хакасия | 266 | 9 | 7 | 22 |
Республика Чувашия | 676 | 49 | 8 | 131 |
Ростовская область | 1106 | 80 | 9 | 101 |
Рязанская область | 1021 | 98 | 5 | 64 |
Самарская область | 433 | 41 | 5 | 53 |
Санкт-Петербург | 4734 | 323 | 33 | 877 |
Саратовская область | 535 | 48 | 3 | 73 |
Сахалинская область | 24 | 0 | 0 | 19 |
Свердловская область | 1016 | 81 | 1 | 120 |
Севастополь | 86 | 1 | 1 | 10 |
Смоленская область | 499 | 44 | 3 | 69 |
Ставропольский край | 676 | 25 | 14 | 116 |
Тамбовская область | 729 | 54 | 2 | 110 |
Тверская область | 610 | 46 | 3 | 74 |
Томская область | 102 | 5 | 1 | 24 |
Тульская область | 1135 | 88 | 7 | 138 |
Тюменская область | 458 | 16 | 3 | 140 |
Удмуртская Республика | 244 | 7 | 9 | 45 |
Ульяновская область | 461 | 32 | 4 | 78 |
Хабаровский край | 595 | 29 | 7 | 99 |
Ханты-Мансийский АО | 414 | 9 | 3 | 112 |
Челябинская область | 568 | 30 | 2 | 66 |
Чеченская Республика | 525 | 21 | 8 | 276 |
Чукотский автономный округ | 23 | 3 | 0 | 2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 557 | 43 | 1 | 118 |
Ярославская область | 634 | 64 | 5 | 64 |
Информация по подтвержденным данным Роспотребнадзора.
Карта коронавируса в странах мира на 3 мая 2020 года:
По данным Johns Hopkins University, ВОЗ, NHC of China, Роспотребнадзор.