К утру 2 мая 2020 года число заболевших и умерших от коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 3 344 099
- число погибших: 238 663
- выздоровевших: 1 053 342
- летальность — 6,9%
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 2 мая, коронавирус обнаружен в 185 странах, включая Россию.
Список стран с коронавирусом на 02.05.2020:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Австралия | 6766 | 93 | 5742 |
Австрия | 15452 | 584 | 12907 |
Азербайджан | 1804 | 24 | 1325 |
Албания | 773 | 31 | 470 |
Алжир | 4006 | 450 | 1779 |
Ангола | 27 | 2 | 7 |
Андорра | 745 | 42 | 468 |
Антигуа и Барбуда | 24 | 3 | 11 |
Аргентина | 4428 | 218 | 1256 |
Армения | 2066 | 32 | 929 |
Афганистан | 2171 | 64 | 260 |
Багамские острова | 81 | 11 | 25 |
Бангладеш | 7667 | 168 | 160 |
Барбадос | 81 | 7 | 39 |
Бахрейн | 3040 | 8 | 1500 |
Беларусь | 14027 | 89 | 2386 |
Белиз | 18 | 2 | 9 |
Бельгия | 48519 | 7594 | 11576 |
Бенин | 64 | 1 | 33 |
Бирма | 151 | 6 | 27 |
Болгария | 1506 | 66 | 266 |
Боливия | 1110 | 59 | 117 |
Босния и Герцеговина | 1757 | 69 | 727 |
Ботсвана | 23 | 1 | 5 |
Бразилия | 87187 | 6006 | 35935 |
Бруней | 138 | 1 | 124 |
Буркина Фасо | 645 | 43 | 506 |
Бурунди | 11 | 1 | 4 |
Бутан | 7 | 0 | 5 |
Ватикан | 11 | 0 | 2 |
Великобритания | 172481 | 26842 | 859 |
Венгрия | 2775 | 312 | 581 |
Венесуэла | 333 | 16 | 142 |
Восточный Тимор | 24 | 0 | 16 |
Вьетнам | 270 | 0 | 219 |
Габон | 276 | 3 | 67 |
Гайана | 82 | 9 | 22 |
Гаити | 81 | 8 | 8 |
Гамбия | 11 | 1 | 8 |
Гана | 2074 | 17 | 212 |
Гватемала | 599 | 16 | 66 |
Гвинея | 1495 | 7 | 329 |
Гвинея Бисау | 205 | 1 | 19 |
Германия | 163009 | 6623 | 123500 |
Гондурас | 771 | 71 | 79 |
Гренада | 20 | 0 | 13 |
Греция | 2591 | 140 | 1374 |
Грузия | 539 | 6 | 184 |
Дания | 9356 | 452 | 6741 |
Джибути | 1089 | 2 | 642 |
Доминика | 16 | 0 | 13 |
Доминиканская Республика | 6972 | 301 | 1301 |
Египет | 5537 | 392 | 1381 |
Замбия | 106 | 3 | 55 |
Западная сахара | 6 | 0 | 5 |
Западный берег и Сектор Газа | 344 | 2 | 76 |
Зимбабве | 40 | 4 | 5 |
Йемен | 6 | 2 | 1 |
Израиль | 15946 | 222 | 8561 |
Индия | 34863 | 1154 | 9068 |
Индонезия | 10118 | 792 | 1522 |
Иордания | 453 | 8 | 362 |
Ирак | 2085 | 93 | 1375 |
Иран | 94640 | 6028 | 75103 |
Ирландия | 20612 | 1232 | 13386 |
Исландия | 1797 | 10 | 1670 |
Испания | 213435 | 24543 | 112050 |
Италия | 205463 | 27967 | 75945 |
Кабо Верде | 121 | 1 | 4 |
Казахстан | 3402 | 25 | 866 |
Камбоджа | 122 | 0 | 119 |
Камерун | 1832 | 61 | 934 |
Канада | 54457 | 3310 | 21424 |
Катар | 13409 | 10 | 1372 |
Кения | 396 | 17 | 144 |
Кипр | 850 | 15 | 296 |
Китай | 83956 | 4637 | 78523 |
Колумбия | 6507 | 293 | 1439 |
Коморские острова | 1 | 0 | 0 |
Конго (Браззавиль) | 220 | 9 | 19 |
Конго (Киншаса) | 572 | 31 | 73 |
Косово | 799 | 22 | 249 |
Коста Рика | 719 | 6 | 338 |
Кот д'Ивуар | 1275 | 14 | 574 |
Куба | 1501 | 61 | 681 |
Кувейт | 4024 | 26 | 1539 |
Кыргызстан | 746 | 8 | 462 |
Лайнер Diamond Princess | 712 | 13 | 645 |
Лаос | 19 | 0 | 8 |
Латвия | 858 | 15 | 348 |
Либерия | 141 | 16 | 45 |
Ливан | 725 | 24 | 150 |
Ливия | 61 | 3 | 18 |
Литва | 1385 | 45 | 589 |
Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 |
Люксембург | 3784 | 90 | 3213 |
Маврикий | 332 | 10 | 310 |
Мавритания | 8 | 1 | 6 |
Мадагаскар | 128 | 0 | 92 |
Малави | 37 | 3 | 7 |
Малайзия | 6002 | 102 | 4171 |
Мали | 490 | 26 | 135 |
Мальдивы | 468 | 1 | 17 |
Мальта | 465 | 4 | 351 |
Марокко | 4423 | 170 | 984 |
Мексика | 19224 | 1859 | 11423 |
Мозамбик | 76 | 0 | 12 |
Молдова | 3897 | 116 | 1182 |
Монако | 95 | 4 | 64 |
Монголия | 38 | 0 | 10 |
Намибия | 16 | 0 | 8 |
Непал | 57 | 0 | 16 |
Нигер | 719 | 32 | 452 |
Нигерия | 1932 | 58 | 319 |
Нидерланды | 39512 | 4811 | 125 |
Никарагуа | 14 | 3 | 7 |
Новая Зеландия | 1479 | 19 | 1252 |
Норвегия | 7738 | 210 | 32 |
ОАЭ | 12481 | 105 | 2429 |
Оман | 2348 | 11 | 495 |
Пакистан | 16817 | 385 | 4315 |
Панама | 6532 | 188 | 576 |
Папуа новая Гвинея | 8 | 0 | 0 |
Парагвай | 266 | 10 | 113 |
Перу | 36976 | 1051 | 10405 |
Польша | 12877 | 644 | 3236 |
Португалия | 25045 | 989 | 1519 |
Россия | 106498 | 1073 | 11619 |
Руанда | 243 | 0 | 104 |
Румыния | 12240 | 717 | 4017 |
Сальвадор | 395 | 10 | 119 |
Сан Марино | 569 | 41 | 78 |
Сан-Томе и Принсипи | 14 | 0 | 4 |
Саудовская Аравия | 22753 | 162 | 3163 |
Свазиленд | 100 | 1 | 12 |
Северная Македония | 1465 | 77 | 738 |
Сейшельские острова | 11 | 0 | 6 |
Сенегал | 933 | 9 | 334 |
Сент-Винсент и Гренадины | 16 | 0 | 8 |
Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 6 |
Сент-Люсия | 17 | 0 | 15 |
Сербия | 9009 | 179 | 1343 |
Сингапур | 16169 | 15 | 1244 |
Сирия | 43 | 3 | 21 |
Словакия | 1396 | 23 | 524 |
Словения | 1429 | 91 | 233 |
Сомали | 601 | 28 | 31 |
Судан | 442 | 31 | 39 |
Суринам | 10 | 1 | 8 |
США | 1069424 | 62996 | 153947 |
Сьерра Леоне | 124 | 7 | 21 |
Таджикистан | 15 | 0 | 0 |
Тайвань | 429 | 6 | 322 |
Таиланд | 2954 | 54 | 2684 |
Танзания | 480 | 16 | 167 |
Того | 116 | 9 | 65 |
Тринидад и Тобаго | 116 | 8 | 72 |
Тунис | 994 | 41 | 305 |
Турция | 120204 | 3174 | 48886 |
Уганда | 83 | 0 | 52 |
Узбекистан | 2039 | 9 | 1133 |
Украина | 10406 | 261 | 1238 |
Уругвай | 643 | 17 | 417 |
Фиджи | 18 | 0 | 12 |
Филиппины | 8488 | 568 | 1043 |
Финляндия | 4995 | 211 | 3000 |
Франция | 167299 | 24410 | 50380 |
Хорватия | 2076 | 69 | 1348 |
ЦАР | 50 | 0 | 10 |
Чад | 73 | 5 | 33 |
Черногория | 322 | 7 | 214 |
Чехия | 7682 | 236 | 3314 |
Чили | 16023 | 227 | 8580 |
Швейцария | 29586 | 1737 | 23400 |
Швеция | 21092 | 2586 | 1005 |
Шри-Ланка | 663 | 7 | 154 |
Эквадор | 24934 | 900 | 1558 |
Экваториальная Гвинея | 315 | 1 | 9 |
Эритрея | 39 | 0 | 26 |
Эстония | 1689 | 52 | 249 |
Эфиопия | 131 | 3 | 59 |
ЮАР | 5647 | 103 | 2073 |
Южная Корея | 10774 | 248 | 9072 |
Южный Судан | 35 | 0 | 0 |
Ямайка | 422 | 8 | 29 |
Япония | 14088 | 430 | 2460 |
Общий | 3256837 | 233386 | 1014753 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Заболевшие коронавирусом в России на 02.05.2020:
Регион | Заболело | Динамика | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|---|
Алтайский край | 423 | 41 | 1 | 55 |
Амурская область | 67 | 11 | 1 | 12 |
Архангельская область | 213 | 15 | 5 | 51 |
Астраханская область | 384 | 19 | 4 | 81 |
Белгородская область | 383 | 28 | 5 | 47 |
Брянская область | 989 | 88 | 9 | 240 |
Владимирская область | 715 | 46 | 7 | 37 |
Волгоградская область | 386 | 42 | 8 | 66 |
Вологодская область | 184 | 11 | 0 | 50 |
Воронежская область | 529 | 36 | 9 | 74 |
Еврейская автономная область | 131 | 7 | 0 | 13 |
Забайкальский край | 134 | 20 | 0 | 39 |
Ивановская область | 403 | 44 | 3 | 79 |
Иркутская область | 123 | 18 | 4 | 50 |
Кабардино-Балкарская Республика | 499 | 43 | 2 | 78 |
Калининградская область | 395 | 37 | 5 | 73 |
Калужская область | 1006 | 121 | 12 | 54 |
Камчатский край | 281 | 16 | 0 | 19 |
Карачаево-Черкесская Республика | 398 | 46 | 2 | 14 |
Кемеровская область | 128 | 2 | 2 | 19 |
Кировская область | 511 | 18 | 4 | 46 |
Костромская область | 227 | 16 | 3 | 33 |
Краснодарский край | 1083 | 66 | 20 | 277 |
Красноярский край | 714 | 48 | 9 | 124 |
Курганская область | 45 | 5 | 0 | 11 |
Курская область | 792 | 66 | 4 | 94 |
Ленинградская область | 929 | 44 | 3 | 126 |
Липецкая область | 446 | 31 | 2 | 89 |
Магаданская область | 110 | 9 | 2 | 3 |
Москва | 57300 | 3561 | 658 | 5766 |
Московская область | 12507 | 797 | 109 | 458 |
Мурманская область | 1313 | 86 | 4 | 113 |
Ненецкий автономный округ | 34 | 1 | 0 | 1 |
Нижегородская область | 2123 | 179 | 14 | 289 |
Новгородская область | 297 | 18 | 2 | 26 |
Новосибирская область | 526 | 55 | 5 | 80 |
Омская область | 107 | 10 | 3 | 26 |
Оренбургская область | 569 | 49 | 3 | 179 |
Орловская область | 562 | 37 | 5 | 82 |
Пензенская область | 448 | 44 | 7 | 132 |
Пермский край | 524 | 24 | 7 | 95 |
Приморский край | 430 | 27 | 4 | 59 |
Псковская область | 153 | 4 | 8 | 17 |
Республика Адыгея | 165 | 2 | 3 | 48 |
Республика Алтай | 33 | 1 | 0 | 0 |
Республика Башкортостан | 843 | 77 | 14 | 167 |
Республика Бурятия | 297 | 26 | 4 | 94 |
Республика Дагестан | 1553 | 164 | 12 | 114 |
Республика Ингушетия | 769 | 47 | 22 | 129 |
Республика Калмыкия | 231 | 39 | 3 | 39 |
Республика Карелия | 74 | 8 | 0 | 11 |
Республика Коми | 649 | 28 | 5 | 64 |
Республика Крым | 92 | 3 | 0 | 35 |
Республика Марий Эл | 597 | 31 | 3 | 332 |
Республика Мордовия | 728 | 30 | 3 | 86 |
Республика Саха (Якутия) | 229 | 22 | 3 | 29 |
Республика Северная Осетия — Алания | 836 | 73 | 4 | 84 |
Республика Татарстан | 894 | 71 | 1 | 88 |
Республика Тыва | 39 | 6 | 0 | 29 |
Республика Хакасия | 257 | 25 | 7 | 22 |
Республика Чувашия | 627 | 41 | 8 | 117 |
Ростовская область | 1026 | 83 | 9 | 98 |
Рязанская область | 923 | 43 | 5 | 64 |
Самарская область | 392 | 25 | 5 | 52 |
Санкт-Петербург | 4411 | 349 | 33 | 779 |
Саратовская область | 487 | 49 | 2 | 52 |
Сахалинская область | 24 | 1 | 0 | 19 |
Свердловская область | 935 | 232 | 1 | 102 |
Севастополь | 85 | 7 | 0 | 9 |
Смоленская область | 455 | 26 | 3 | 27 |
Ставропольский край | 651 | 89 | 14 | 101 |
Тамбовская область | 675 | 63 | 2 | 106 |
Тверская область | 564 | 29 | 3 | 74 |
Томская область | 97 | 8 | 1 | 24 |
Тульская область | 1047 | 82 | 7 | 121 |
Тюменская область | 442 | 7 | 3 | 109 |
Удмуртская Республика | 237 | 9 | 8 | 31 |
Ульяновская область | 429 | 23 | 4 | 65 |
Хабаровский край | 566 | 30 | 5 | 73 |
Ханты-Мансийский АО | 405 | 18 | 3 | 80 |
Челябинская область | 538 | 44 | 1 | 57 |
Чеченская Республика | 504 | 19 | 7 | 231 |
Чукотский автономный округ | 20 | 2 | 0 | 2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 514 | 51 | 1 | 116 |
Ярославская область | 570 | 64 | 5 | 63 |
Информация по подтвержденным данным Роспотребнадзора.
Карта коронавируса в странах мира на 2 мая 2020 года:
По данным Johns Hopkins University, ВОЗ, NHC of China, Роспотребнадзор.