Число зараженных коронавирусом COVID-19 в России к 1 мая 2020 года достигло 114 431 человек по всей стране. За последние сутки зарегистрировано 7933 новый случаев заражения коронавирусом.
Выписано 1601 человек, всего к 01.05.2020 выздоровело 13220 больных.
Погибло за последние сутки 96 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, к 01.05 в России всего скончалось 1169 больных.
Регионы России обогнали Москву по темпам распространения коронавируса. На ранних этапах эпидемии доля Москвы превышала 50%.
Статистика коронавируса по регионам России (таблица) на 1 мая 2020 года
Регион | Заболело | Динамика | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|---|
Москва | 57300 | 3561 | 658 | 5766 |
Московская область | 12507 | 797 | 109 | 458 |
Санкт-Петербург | 4411 | 349 | 33 | 779 |
Нижегородская область | 2123 | 179 | 14 | 289 |
Республика Дагестан | 1553 | 164 | 12 | 114 |
Мурманская область | 1313 | 86 | 4 | 113 |
Краснодарский край | 1083 | 66 | 20 | 277 |
Тульская область | 1047 | 82 | 7 | 121 |
Ростовская область | 1026 | 83 | 9 | 98 |
Калужская область | 1006 | 121 | 12 | 54 |
Брянская область | 989 | 88 | 9 | 240 |
Свердловская область | 935 | 232 | 1 | 102 |
Ленинградская область | 929 | 44 | 3 | 126 |
Рязанская область | 923 | 43 | 5 | 64 |
Республика Татарстан | 894 | 71 | 1 | 88 |
Республика Башкортостан | 843 | 77 | 14 | 167 |
Республика Северная Осетия — Алания | 836 | 73 | 4 | 84 |
Курская область | 792 | 66 | 4 | 94 |
Республика Ингушетия | 769 | 47 | 22 | 129 |
Республика Мордовия | 728 | 30 | 3 | 86 |
Владимирская область | 715 | 46 | 7 | 37 |
Красноярский край | 714 | 48 | 9 | 124 |
Тамбовская область | 675 | 63 | 2 | 106 |
Ставропольский край | 651 | 89 | 14 | 101 |
Республика Коми | 649 | 28 | 5 | 64 |
Республика Чувашия | 627 | 41 | 8 | 117 |
Республика Марий Эл | 597 | 31 | 3 | 332 |
Ярославская область | 570 | 64 | 5 | 63 |
Оренбургская область | 569 | 49 | 3 | 179 |
Хабаровский край | 566 | 30 | 5 | 73 |
Тверская область | 564 | 29 | 3 | 74 |
Орловская область | 562 | 37 | 5 | 82 |
Челябинская область | 538 | 44 | 1 | 57 |
Воронежская область | 529 | 36 | 9 | 74 |
Новосибирская область | 526 | 55 | 5 | 80 |
Пермский край | 524 | 24 | 7 | 95 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 514 | 51 | 1 | 116 |
Кировская область | 511 | 18 | 4 | 46 |
Чеченская Республика | 504 | 19 | 7 | 231 |
Кабардино-Балкарская Республика | 499 | 43 | 2 | 78 |
Саратовская область | 487 | 49 | 2 | 52 |
Смоленская область | 455 | 26 | 3 | 27 |
Пензенская область | 448 | 44 | 7 | 132 |
Липецкая область | 446 | 31 | 2 | 89 |
Тюменская область | 442 | 7 | 3 | 109 |
Приморский край | 430 | 27 | 4 | 59 |
Ульяновская область | 429 | 23 | 4 | 65 |
Алтайский край | 423 | 41 | 1 | 55 |
Ханты-Мансийский АО | 405 | 18 | 3 | 80 |
Ивановская область | 403 | 44 | 3 | 79 |
Карачаево-Черкесская Республика | 398 | 46 | 2 | 14 |
Калининградская область | 395 | 37 | 5 | 73 |
Самарская область | 392 | 25 | 5 | 52 |
Волгоградская область | 386 | 42 | 8 | 66 |
Астраханская область | 384 | 19 | 4 | 81 |
Белгородская область | 383 | 28 | 5 | 47 |
Новгородская область | 297 | 18 | 2 | 26 |
Республика Бурятия | 297 | 26 | 4 | 94 |
Камчатский край | 281 | 16 | 0 | 19 |
Республика Хакасия | 257 | 25 | 7 | 22 |
Удмуртская Республика | 237 | 9 | 8 | 31 |
Республика Калмыкия | 231 | 39 | 3 | 39 |
Республика Саха (Якутия) | 229 | 22 | 3 | 29 |
Костромская область | 227 | 16 | 3 | 33 |
Архангельская область | 213 | 15 | 5 | 51 |
Вологодская область | 184 | 11 | 0 | 50 |
Республика Адыгея | 165 | 2 | 3 | 48 |
Псковская область | 153 | 4 | 8 | 17 |
Забайкальский край | 134 | 20 | 0 | 39 |
Еврейская автономная область | 131 | 7 | 0 | 13 |
Кемеровская область | 128 | 2 | 2 | 19 |
Иркутская область | 123 | 18 | 4 | 50 |
Магаданская область | 110 | 9 | 2 | 3 |
Омская область | 107 | 10 | 3 | 26 |
Томская область | 97 | 8 | 1 | 24 |
Республика Крым | 92 | 3 | 0 | 35 |
Севастополь | 85 | 7 | 0 | 9 |
Республика Карелия | 74 | 8 | 0 | 11 |
Амурская область | 67 | 11 | 1 | 12 |
Курганская область | 45 | 5 | 0 | 11 |
Республика Тыва | 39 | 6 | 0 | 29 |
Ненецкий автономный округ | 34 | 1 | 0 | 1 |
Республика Алтай | 33 | 1 | 0 | 0 |
Сахалинская область | 24 | 1 | 0 | 19 |
Чукотский автономный округ | 20 | 2 | 0 | 2 |
Карта коронавируса в России на 1 мая
К пятнице, 1 мая 2020 года, общее число заболевших от нового коронавируса COVID-19 по всему миру превысило 3,26 млн человек, более 233 тысяч скончались.