Число зараженных коронавирусом COVID-19 в России к 29 апреля 2020 года достигло 99 399 человек по всей стране. За последние сутки зарегистрировано 5841 новый случай заражения коронавирусом.
Выписано 1830 человек, всего к 29.04.2020 выздоровело 10286 больных.
Погибло за последние сутки 105 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, к 29.04 в России всего скончалось 972 больных.
Регионы России обогнали Москву по темпам распространения коронавируса — доля новых случаев заражения в столице составляет 38% от общего числа в стране. На ранних этапах эпидемии доля Москвы превышала 50%.
Россия остается на восьмом месте в списке стран по количеству зараженных — днём ранее Россия опередила по этом показателю Китай.
Статистика коронавируса по регионам России (таблица) на 29 апреля
Регион | Заболело | Динамика | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|---|
Москва | 50646 | 2220 | 546 | 4610 |
Московская область | 10917 | 686 | 90 | 389 |
Санкт-Петербург | 3726 | 290 | 29 | 708 |
Нижегородская область | 1794 | 131 | 11 | 177 |
Республика Дагестан | 1231 | 84 | 12 | 88 |
Мурманская область | 1126 | 70 | 4 | 98 |
Краснодарский край | 951 | 63 | 20 | 208 |
Тульская область | 873 | 90 | 6 | 79 |
Ростовская область | 864 | 86 | 3 | 89 |
Рязанская область | 840 | 52 | 3 | 47 |
Ленинградская область | 834 | 53 | 1 | 115 |
Брянская область | 783 | 115 | 4 | 163 |
Калужская область | 772 | 66 | 12 | 32 |
Республика Татарстан | 752 | 55 | 1 | 78 |
Республика Башкортостан | 691 | 60 | 14 | 80 |
Республика Ингушетия | 679 | 46 | 19 | 102 |
Республика Северная Осетия — Алания | 670 | 121 | 2 | 72 |
Республика Мордовия | 659 | 67 | 3 | 49 |
Курская область | 658 | 68 | 4 | 66 |
Владимирская область | 634 | 37 | 5 | 32 |
Свердловская область | 629 | 90 | 1 | 96 |
Республика Коми | 611 | 14 | 5 | 63 |
Красноярский край | 609 | 35 | 7 | 64 |
Республика Чувашия | 539 | 37 | 8 | 70 |
Тамбовская область | 537 | 44 | 1 | 77 |
Республика Марий Эл | 535 | 35 | 2 | 274 |
Ставропольский край | 519 | 28 | 10 | 81 |
Тверская область | 518 | 11 | 1 | 39 |
Орловская область | 498 | 38 | 3 | 59 |
Хабаровский край | 498 | 31 | 5 | 53 |
Оренбургская область | 493 | 37 | 3 | 108 |
Ярославская область | 483 | 27 | 4 | 43 |
Пермский край | 481 | 10 | 5 | 87 |
Кировская область | 466 | 43 | 4 | 41 |
Чеченская Республика | 465 | 18 | 7 | 79 |
Воронежская область | 459 | 39 | 8 | 57 |
Новосибирская область | 436 | 29 | 4 | 63 |
Челябинская область | 427 | 19 | 1 | 49 |
Тюменская область | 420 | 16 | 3 | 88 |
Кабардино-Балкарская Республика | 412 | 45 | 2 | 50 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 409 | 22 | 1 | 101 |
Смоленская область | 403 | 34 | 3 | 26 |
Саратовская область | 392 | 33 | 2 | 49 |
Липецкая область | 384 | 28 | 2 | 67 |
Ульяновская область | 379 | 19 | 4 | 15 |
Приморский край | 367 | 20 | 3 | 33 |
Ханты-Мансийский АО | 366 | 28 | 2 | 67 |
Пензенская область | 364 | 42 | 7 | 96 |
Астраханская область | 350 | 44 | 4 | 60 |
Алтайский край | 348 | 24 | 1 | 45 |
Карачаево-Черкесская Республика | 330 | 16 | 2 | 14 |
Белгородская область | 327 | 28 | 3 | 38 |
Ивановская область | 327 | 31 | 2 | 70 |
Самарская область | 327 | 55 | 5 | 33 |
Калининградская область | 326 | 23 | 3 | 66 |
Волгоградская область | 313 | 16 | 8 | 46 |
Новгородская область | 266 | 12 | 2 | 22 |
Республика Бурятия | 245 | 18 | 2 | 83 |
Камчатский край | 241 | 38 | 0 | 14 |
Республика Хакасия | 228 | 22 | 7 | 20 |
Удмуртская Республика | 217 | 5 | 6 | 28 |
Костромская область | 193 | 13 | 3 | 25 |
Архангельская область | 185 | 4 | 1 | 45 |
Республика Калмыкия | 183 | 16 | 3 | 37 |
Республика Саха (Якутия) | 183 | 17 | 2 | 25 |
Вологодская область | 166 | 6 | 0 | 45 |
Республика Адыгея | 154 | 4 | 3 | 37 |
Псковская область | 142 | 14 | 8 | 14 |
Еврейская автономная область | 118 | 5 | 0 | 9 |
Кемеровская область | 114 | 3 | 2 | 12 |
Забайкальский край | 109 | 6 | 0 | 25 |
Иркутская область | 101 | 6 | 4 | 37 |
Магаданская область | 99 | 7 | 2 | 3 |
Омская область | 87 | 5 | 2 | 22 |
Томская область | 87 | 6 | 0 | 19 |
Республика Крым | 79 | 9 | 0 | 34 |
Севастополь | 77 | 40 | 0 | 9 |
Республика Карелия | 63 | 1 | 0 | 7 |
Амурская область | 46 | 5 | 0 | 10 |
Курганская область | 39 | 6 | 0 | 9 |
Республика Тыва | 31 | 0 | 0 | 25 |
Ненецкий автономный округ | 30 | 1 | 0 | 1 |
Республика Алтай | 30 | 3 | 0 | 0 |
Сахалинская область | 22 | 0 | 0 | 19 |
Чукотский автономный округ | 17 | 0 | 0 | 1 |
Карта коронавируса в России на 29 апреля
К среде, 29 апреля 2020 года, общее число заболевших от нового коронавируса COVID-19 по всему миру превысило 3,11 млн человек, более 217 тысяч скончались.