Число зараженных коронавирусом COVID-19 в России к 28 апреля 2020 года достигло 93558 человек по всей стране (+7,3%) . За последние сутки зарегистрировано 6411 новых случаев заражения коронавирусом.
Выписано 1110 человек, всего к 28.04.2020 выздоровело 8456 больных.
Погибло за последние сутки 72 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, к 28.04 в России всего скончалось 867 больных.
Больше всего новых случаев заражения в Москве — 3075 (всего 48 426), Московской области — 523 (10 231) и Санкт-Петербурге — 198 (3436). Среди всех новых заболевших 40,7% не имели клинических проявлений болезни.
Возраст новых заболевших:
- 42,5% — от 18 до 45 лет,
- 38% — от 46 до 65 лет,
- 8% — от 66 до 79 лет;
- 4,5% — старше 80 лет,
- 7% — дети.
Регион | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Москва | 48426 | 479 | 4130 |
Московская область | 10231 | 74 | 311 |
Санкт-Петербург | 3436 | 27 | 544 |
Нижегородская область | 1663 | 9 | 109 |
Республика Дагестан | 1147 | 11 | 76 |
Мурманская область | 1056 | 4 | 88 |
Краснодарский край | 888 | 19 | 132 |
Рязанская область | 788 | 3 | 47 |
Тульская область | 783 | 5 | 59 |
Ленинградская область | 781 | 0 | 105 |
Ростовская область | 778 | 2 | 89 |
Калужская область | 706 | 12 | 30 |
Республика Татарстан | 697 | 0 | 72 |
Брянская область | 668 | 4 | 102 |
Республика Ингушетия | 633 | 18 | 97 |
Республика Башкортостан | 631 | 14 | 80 |
Владимирская область | 597 | 5 | 11 |
Республика Коми | 597 | 5 | 52 |
Республика Мордовия | 592 | 2 | 36 |
Курская область | 590 | 4 | 46 |
Красноярский край | 574 | 7 | 64 |
Республика Северная Осетия — Алания | 549 | 2 | 57 |
Свердловская область | 539 | 1 | 88 |
Тверская область | 507 | 1 | 35 |
Республика Чувашия | 502 | 8 | 44 |
Республика Марий Эл | 500 | 3 | 81 |
Тамбовская область | 493 | 1 | 50 |
Ставропольский край | 491 | 6 | 73 |
Пермский край | 471 | 4 | 67 |
Хабаровский край | 467 | 5 | 25 |
Орловская область | 460 | 2 | 38 |
Ярославская область | 456 | 3 | 26 |
Оренбургская область | 456 | 2 | 82 |
Чеченская Республика | 447 | 7 | 79 |
Кировская область | 423 | 3 | 38 |
Воронежская область | 420 | 8 | 57 |
Челябинская область | 408 | 0 | 47 |
Новосибирская область | 407 | 4 | 53 |
Тюменская область | 404 | 3 | 61 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 387 | 1 | 39 |
Смоленская область | 369 | 3 | 26 |
Кабардино-Балкарская Республика | 367 | 1 | 28 |
Ульяновская область | 360 | 4 | 10 |
Саратовская область | 359 | 2 | 39 |
Липецкая область | 356 | 4 | 65 |
Приморский край | 347 | 3 | 33 |
Ханты-Мансийский АО | 338 | 2 | 59 |
Алтайский край | 324 | 1 | 34 |
Пензенская область | 322 | 7 | 58 |
Карачаево-Черкесская Республика | 314 | 2 | 6 |
Астраханская область | 306 | 4 | 55 |
Калининградская область | 303 | 3 | 66 |
Белгородская область | 299 | 3 | 31 |
Волгоградская область | 297 | 8 | 44 |
Ивановская область | 296 | 2 | 70 |
Самарская область | 272 | 5 | 27 |
Новгородская область | 254 | 2 | 18 |
Республика Бурятия | 227 | 2 | 70 |
Удмуртская Республика | 212 | 6 | 19 |
Республика Хакасия | 206 | 7 | 17 |
Камчатский край | 203 | 0 | 6 |
Архангельская область | 181 | 1 | 29 |
Костромская область | 180 | 3 | 12 |
Республика Калмыкия | 167 | 3 | 24 |
Республика Саха (Якутия) | 166 | 1 | 18 |
Вологодская область | 160 | 0 | 41 |
Республика Адыгея | 150 | 3 | 32 |
Псковская область | 128 | 8 | 14 |
Еврейская автономная область | 113 | 0 | 9 |
Кемеровская область | 111 | 2 | 12 |
Забайкальский край | 103 | 0 | 14 |
Иркутская область | 95 | 4 | 33 |
Магаданская область | 92 | 2 | 3 |
Омская область | 82 | 1 | 21 |
Томская область | 81 | 0 | 11 |
Республика Крым | 70 | 0 | 29 |
Республика Карелия | 62 | 0 | 5 |
Амурская область | 41 | 0 | 10 |
Севастополь | 37 | 0 | 7 |
Курганская область | 33 | 0 | 4 |
Республика Тыва | 31 | 0 | 8 |
Ненецкий автономный округ | 29 | 0 | 1 |
Республика Алтай | 27 | 0 | 0 |
Сахалинская область | 22 | 0 | 17 |
Чукотский автономный округ | 17 | 0 | 1 |
Ко вторнику, 28 апреля 2020 года, общее число заболевших от нового коронавируса COVID-19 по всему миру превысило 3 млн человек, более 211 тысяч скончались.