К утру 28 апреля 2020 года число заболевших и умерших от коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 3 040 709
- число погибших: 211 099
- выздоровевших: 893 872
- летальность — 6,9%
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 28 апреля, коронавирус обнаружен в 185 странах, включая Россию.
Список стран с коронавирусом на 28.04.2020:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Австралия | 6721 | 83 | 5588 |
Австрия | 15274 | 549 | 12362 |
Азербайджан | 1678 | 22 | 1162 |
Албания | 736 | 28 | 422 |
Алжир | 3517 | 432 | 1558 |
Ангола | 27 | 2 | 6 |
Андорра | 743 | 40 | 385 |
Антигуа и Барбуда | 24 | 3 | 11 |
Аргентина | 4003 | 197 | 1140 |
Армения | 1808 | 29 | 848 |
Афганистан | 1703 | 57 | 220 |
Багамские острова | 80 | 11 | 22 |
Бангладеш | 5913 | 152 | 131 |
Барбадос | 80 | 6 | 39 |
Бахрейн | 2723 | 8 | 1218 |
Беларусь | 11289 | 75 | 1740 |
Белиз | 18 | 2 | 6 |
Бельгия | 46687 | 7207 | 10878 |
Бенин | 64 | 1 | 33 |
Бирма | 146 | 5 | 16 |
Болгария | 1363 | 58 | 206 |
Боливия | 1014 | 53 | 98 |
Босния и Герцеговина | 1565 | 60 | 659 |
Ботсвана | 22 | 1 | 0 |
Бразилия | 67446 | 4603 | 31142 |
Бруней | 138 | 1 | 124 |
Буркина Фасо | 635 | 42 | 469 |
Бурунди | 11 | 1 | 4 |
Бутан | 7 | 0 | 4 |
Ватикан | 9 | 0 | 2 |
Великобритания | 158348 | 21157 | 807 |
Венгрия | 2583 | 280 | 498 |
Венесуэла | 329 | 10 | 142 |
Восточный Тимор | 24 | 0 | 2 |
Вьетнам | 270 | 0 | 225 |
Габон | 211 | 3 | 43 |
Гайана | 74 | 8 | 15 |
Гаити | 76 | 6 | 8 |
Гамбия | 10 | 1 | 8 |
Гана | 1550 | 11 | 155 |
Гватемала | 530 | 15 | 49 |
Гвинея | 1163 | 7 | 246 |
Гвинея Бисау | 73 | 1 | 18 |
Германия | 158758 | 6126 | 114500 |
Гондурас | 661 | 61 | 79 |
Гренада | 18 | 0 | 7 |
Греция | 2534 | 136 | 577 |
Грузия | 497 | 6 | 156 |
Дания | 8896 | 427 | 6148 |
Джибути | 1035 | 2 | 477 |
Доминика | 16 | 0 | 13 |
Доминиканская Республика | 6293 | 282 | 993 |
Египет | 4782 | 337 | 1236 |
Замбия | 88 | 3 | 42 |
Западная сахара | 6 | 0 | 5 |
Западный берег и Сектор Газа | 342 | 2 | 83 |
Зимбабве | 32 | 4 | 5 |
Йемен | 1 | 0 | 1 |
Израиль | 15555 | 204 | 7200 |
Индия | 29451 | 939 | 7137 |
Индонезия | 9096 | 765 | 1151 |
Иордания | 449 | 7 | 342 |
Ирак | 1847 | 88 | 1286 |
Иран | 91472 | 5806 | 70933 |
Ирландия | 19648 | 1102 | 9233 |
Исландия | 1792 | 10 | 1624 |
Испания | 229422 | 23521 | 120832 |
Италия | 199414 | 26977 | 66624 |
Кабо Верде | 109 | 1 | 1 |
Казахстан | 2835 | 25 | 720 |
Камбоджа | 122 | 0 | 119 |
Камерун | 1705 | 58 | 805 |
Канада | 49616 | 2841 | 18268 |
Катар | 11244 | 10 | 1066 |
Кения | 363 | 14 | 114 |
Кипр | 822 | 15 | 148 |
Китай | 83918 | 4637 | 78374 |
Колумбия | 5597 | 253 | 1210 |
Конго | 659 | 34 | 69 |
Косово | 510 | 12 | 93 |
Коста Рика | 697 | 6 | 287 |
Кот-Д'Ивуар | 1164 | 14 | 499 |
Куба | 1389 | 56 | 525 |
Кувейт | 3288 | 22 | 1012 |
Кыргызстан | 695 | 8 | 395 |
Лайнер Diamond Princess | 712 | 13 | 645 |
Лаос | 19 | 0 | 7 |
Латвия | 818 | 13 | 267 |
Либерия | 124 | 12 | 25 |
Ливан | 710 | 24 | 145 |
Ливия | 61 | 2 | 18 |
Литва | 1449 | 41 | 474 |
Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 |
Люксембург | 3729 | 88 | 3123 |
Маврикий | 334 | 10 | 302 |
Мавритания | 7 | 1 | 6 |
Мадагаскар | 128 | 0 | 75 |
Малави | 36 | 3 | 4 |
Малайзия | 5820 | 99 | 3957 |
Мали | 408 | 23 | 113 |
Мальдивы | 226 | 0 | 17 |
Мальта | 450 | 4 | 286 |
Марокко | 4120 | 162 | 695 |
Мексика | 15529 | 1434 | 9086 |
Мозамбик | 76 | 0 | 12 |
Молдова | 3481 | 102 | 925 |
Монако | 95 | 4 | 42 |
Монголия | 38 | 0 | 10 |
Намибия | 16 | 0 | 8 |
Непал | 52 | 0 | 16 |
Нигер | 701 | 29 | 385 |
Нигерия | 1337 | 40 | 255 |
Нидерланды | 38440 | 4534 | 117 |
Никарагуа | 13 | 3 | 7 |
Новая Зеландия | 1472 | 19 | 1214 |
Норвегия | 7599 | 205 | 32 |
ОАЭ | 10839 | 82 | 2090 |
Оман | 2049 | 10 | 364 |
Пакистан | 13915 | 292 | 3029 |
Панама | 6021 | 167 | 455 |
Папуа новая Гвинея | 8 | 0 | 0 |
Парагвай | 228 | 9 | 93 |
Перу | 28699 | 782 | 8425 |
Польша | 11902 | 562 | 2466 |
Португалия | 24027 | 928 | 1357 |
Россия | 87147 | 794 | 7346 |
Руанда | 207 | 0 | 93 |
Румыния | 11339 | 641 | 3141 |
Сальвадор | 323 | 8 | 89 |
Сан Марино | 538 | 41 | 64 |
Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 | 0 |
Саудовская Аравия | 18811 | 144 | 2531 |
Свазиленд | 65 | 1 | 10 |
Северная Македония | 1399 | 65 | 553 |
Сейшельские острова | 11 | 0 | 6 |
Сенегал | 736 | 9 | 284 |
Сент-Винсент и Гренадины | 15 | 0 | 8 |
Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 2 |
Сент-Люсия | 15 | 0 | 15 |
Сербия | 6630 | 125 | 870 |
Сингапур | 14423 | 14 | 1095 |
Сирия | 43 | 3 | 19 |
Словакия | 1381 | 18 | 403 |
Словения | 1402 | 83 | 221 |
Сомали | 480 | 26 | 10 |
Судан | 275 | 22 | 21 |
Суринам | 10 | 1 | 7 |
США | 988197 | 56259 | 111424 |
Сьерра Леоне | 93 | 4 | 10 |
Тайвань | 429 | 6 | 290 |
Таиланд | 2931 | 52 | 2609 |
Танзания | 299 | 10 | 48 |
Того | 98 | 6 | 62 |
Тринидад и Тобаго | 116 | 8 | 59 |
Тунис | 967 | 39 | 279 |
Турция | 112261 | 2900 | 33791 |
Уганда | 79 | 0 | 47 |
Узбекистан | 1904 | 8 | 892 |
Украина | 9009 | 220 | 864 |
Уругвай | 620 | 15 | 386 |
Фиджи | 18 | 0 | 12 |
Филиппины | 7777 | 511 | 932 |
Финляндия | 4695 | 193 | 2500 |
Франция | 165963 | 23327 | 46293 |
Хорватия | 2039 | 59 | 1166 |
ЦАР | 19 | 0 | 10 |
Чад | 46 | 0 | 15 |
Черногория | 321 | 7 | 189 |
Чехия | 7445 | 223 | 2826 |
Чили | 13813 | 198 | 7327 |
Швейцария | 29164 | 1665 | 22200 |
Швеция | 18926 | 2274 | 1005 |
Шри-Ланка | 588 | 7 | 126 |
Эквадор | 23240 | 663 | 1557 |
Экваториальная Гвинея | 258 | 1 | 9 |
Эритрея | 39 | 0 | 13 |
Эстония | 1647 | 50 | 233 |
Эфиопия | 124 | 3 | 50 |
ЮАР | 4793 | 90 | 1473 |
Южная Корея | 10752 | 244 | 8854 |
Южный Судан | 6 | 0 | 0 |
Ямайка | 364 | 7 | 29 |
Япония | 14153 | 385 | 1899 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Заболевшие коронавирусом в России на 28.04.2020:
Регион | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Алтайский край | 310 | 1 | 29 |
Амурская область | 40 | 0 | 5 |
Архангельская область | 175 | 1 | 22 |
Астраханская область | 298 | 4 | 44 |
Белгородская область | 269 | 2 | 31 |
Брянская область | 642 | 4 | 102 |
Владимирская область | 518 | 5 | 11 |
Власти Москвы не видят основания для снятия ограничений после майских праздников | |||
Волгоградская область | 272 | 8 | 37 |
Вологодская область | 155 | 0 | 33 |
Воронежская область | 358 | 8 | 57 |
Еврейская автономная область | 101 | 0 | 9 |
Забайкальский край | 96 | 0 | 14 |
Ивановская область | 282 | 2 | 70 |
Иркутская область | 87 | 4 | 25 |
Кабардино-Балкарская Республика | 329 | 1 | 28 |
Калининградская область | 264 | 3 | 59 |
Калужская область | 639 | 8 | 26 |
Камчатский край | 195 | 0 | 5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 301 | 2 | 4 |
Кемеровская область | 107 | 1 | 12 |
Кирилл Каллиников/РИА Новости | |||
Кировская область | 388 | 3 | 38 |
Костромская область | 158 | 3 | 11 |
Краснодарский край | 837 | 19 | 125 |
Красноярский край | 527 | 5 | 59 |
Курганская область | 31 | 0 | 4 |
Курская область | 525 | 4 | 46 |
Ленинградская область | 743 | 0 | 80 |
Липецкая область | 330 | 2 | 65 |
Магаданская область | 91 | 0 | 2 |
Минздрав: все регионы получили деньги для стимулирующих выплат медикам | |||
Москва | 45351 | 435 | 3524 |
Московская область | 9708 | 71 | 286 |
Мурманская область | 989 | 4 | 73 |
Ненецкий автономный округ | 11 | 0 | 1 |
Нижегородская область | 1574 | 9 | 109 |
Новгородская область | 244 | 2 | 14 |
Новосибирская область | 347 | 4 | 39 |
Новости | |||
Омская область | 71 | 1 | 20 |
Оренбургская область | 391 | 2 | 58 |
Орловская область | 407 | 2 | 32 |
Пензенская область | 283 | 6 | 58 |
Пермский край | 454 | 4 | 61 |
Приморский край | 302 | 3 | 33 |
Псковская область | 124 | 8 | 13 |
Республика Адыгея | 142 | 3 | 32 |
Республика Алтай | 27 | 0 | 0 |
Республика Башкортостан | 570 | 14 | 72 |
Республика Бурятия | 209 | 2 | 69 |
Республика Дагестан | 994 | 11 | 48 |
Республика Ингушетия | 590 | 17 | 90 |
Республика Калмыкия | 158 | 3 | 19 |
Республика Карелия | 56 | 0 | 5 |
Республика Коми | 590 | 5 | 52 |
Республика Крым | 69 | 0 | 29 |
Республика Марий Эл | 462 | 3 | 46 |
Республика Мордовия | 560 | 2 | 36 |
Республика Саха (Якутия) | 159 | 1 | 18 |
Республика Северная Осетия — Алания | 401 | 2 | 57 |
Республика Татарстан | 632 | 0 | 54 |
Республика Тыва | 30 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 184 | 2 | 15 |
Республика Чувашия | 463 | 8 | 44 |
Росавиация назвала число вернувшихся из-за рубежа россиян | |||
Ростовская область | 714 | 2 | 40 |
Рязанская область | 687 | 3 | 47 |
Самарская область | 264 | 2 | 26 |
Санкт-Петербург | 3238 | 27 | 489 |
Саратовская область | 327 | 2 | 39 |
Сахалинская область | 21 | 0 | 15 |
Свердловская область | 454 | 1 | 88 |
Севастополь | 34 | 0 | 7 |
Смоленская область | 324 | 2 | 26 |
Ставропольский край | 454 | 6 | 73 |
Тамбовская область | 460 | 1 | 48 |
Тверская область | 498 | 1 | 24 |
Томская область | 76 | 0 | 11 |
Тульская область | 713 | 5 | 59 |
Тюменская область | 399 | 3 | 61 |
Удмуртская Республика | 207 | 5 | 19 |
Ульяновская область | 331 | 4 | 5 |
Хабаровский край | 439 | 5 | 22 |
Ханты-Мансийский АО | 297 | 2 | 55 |
Челябинская область | 360 | 0 | 47 |
Чеченская Республика | 429 | 6 | 23 |
Чукотский автономный округ | 17 | 0 | 1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 375 | 1 | 35 |
Ярославская область | 409 | 3 | 26 |
Информация по подтвержденным данным Роспотребнадзора.
Карта коронавируса в странах мира на 28 апреля 2020 года:
По данным Johns Hopkins University, ВОЗ, NHC of China, Роспотребнадзор.