К пятнице, 24 апреля 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 2 707 356
- число погибших: 190 743
- выздоровевших: 738 274
- летальность — 6,9%
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 24 апреля, коронавирус обнаружен в 185 странах, включая Россию.
Список стран с коронавирусом на 24.04.2020:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Австралия | 6661 | 75 | 4124 |
Австрия | 15002 | 522 | 11694 |
Азербайджан | 1548 | 20 | 948 |
Албания | 663 | 27 | 385 |
Алжир | 3007 | 407 | 1355 |
Ангола | 25 | 2 | 6 |
Андорра | 723 | 37 | 333 |
Антигуа и Барбуда | 24 | 3 | 10 |
Аргентина | 3435 | 165 | 919 |
Армения | 1523 | 24 | 659 |
Афганистан | 1279 | 42 | 179 |
Багамские острова | 72 | 11 | 14 |
Бангладеш | 4186 | 127 | 108 |
Барбадос | 76 | 6 | 30 |
Бахрейн | 2217 | 8 | 1082 |
Беларусь | 8022 | 60 | 938 |
Белиз | 18 | 2 | 5 |
Бельгия | 42797 | 6490 | 9800 |
Бенин | 54 | 1 | 27 |
Бирма | 139 | 5 | 9 |
Болгария | 1097 | 52 | 190 |
Боливия | 703 | 43 | 44 |
Босния и Герцеговина | 1413 | 54 | 485 |
Ботсвана | 22 | 1 | 0 |
Бразилия | 50036 | 3331 | 26573 |
Бруней | 138 | 1 | 119 |
Буркина Фасо | 616 | 41 | 410 |
Бурунди | 11 | 1 | 4 |
Бутан | 7 | 0 | 3 |
Ватикан | 9 | 0 | 2 |
Великобритания | 139246 | 18791 | 712 |
Венгрия | 2284 | 239 | 390 |
Венесуэла | 311 | 10 | 126 |
Восточный Тимор | 23 | 0 | 1 |
Вьетнам | 268 | 0 | 224 |
Габон | 167 | 2 | 24 |
Гайана | 70 | 7 | 9 |
Гаити | 72 | 5 | 2 |
Гамбия | 10 | 1 | 2 |
Гана | 1154 | 9 | 99 |
Гватемала | 384 | 11 | 30 |
Гвинея | 862 | 6 | 170 |
Гвинея Бисау | 50 | 0 | 3 |
Германия | 153129 | 5575 | 103300 |
Гондурас | 519 | 47 | 31 |
Гренада | 15 | 0 | 6 |
Греция | 2463 | 125 | 577 |
Грузия | 425 | 5 | 111 |
Дания | 8271 | 394 | 5573 |
Джибути | 986 | 2 | 252 |
Доминика | 16 | 0 | 9 |
Доминиканская Республика | 5543 | 265 | 581 |
Египет | 3891 | 287 | 1004 |
Замбия | 76 | 3 | 37 |
Западная сахара | 6 | 0 | 5 |
Западный берег и Сектор Газа | 480 | 4 | 92 |
Зимбабве | 28 | 4 | 2 |
Йемен | 1 | 0 | 0 |
Израиль | 14803 | 192 | 5611 |
Индия | 23077 | 721 | 5012 |
Индонезия | 7775 | 647 | 960 |
Иордания | 437 | 7 | 318 |
Ирак | 1677 | 83 | 1171 |
Иран | 87026 | 5481 | 64843 |
Ирландия | 17607 | 794 | 9233 |
Исландия | 1789 | 10 | 1509 |
Испания | 213024 | 22157 | 89250 |
Италия | 189973 | 25549 | 57576 |
Кабо Верде | 82 | 1 | 1 |
Казахстан | 2289 | 20 | 560 |
Камбоджа | 122 | 0 | 110 |
Камерун | 1334 | 43 | 668 |
Канада | 43286 | 2241 | 14761 |
Катар | 7764 | 10 | 750 |
Кения | 320 | 14 | 89 |
Кипр | 795 | 13 | 98 |
Китай | 83884 | 4636 | 77983 |
Колумбия | 4561 | 215 | 927 |
Конго | 563 | 31 | 63 |
Косово | 510 | 12 | 93 |
Коста Рика | 686 | 6 | 196 |
Кот-Д'Ивуар | 1004 | 14 | 359 |
Куба | 1235 | 43 | 365 |
Кувейт | 2399 | 14 | 498 |
Кыргызстан | 631 | 8 | 302 |
Лайнер Diamond Princess | 712 | 13 | 645 |
Лаос | 19 | 0 | 4 |
Латвия | 778 | 11 | 133 |
Либерия | 101 | 8 | 20 |
Ливан | 688 | 22 | 140 |
Ливия | 60 | 2 | 15 |
Литва | 1398 | 40 | 399 |
Лихтенштейн | 81 | 1 | 55 |
Люксембург | 3665 | 83 | 728 |
Маврикий | 331 | 9 | 266 |
Мавритания | 7 | 1 | 6 |
Мадагаскар | 121 | 0 | 58 |
Малави | 33 | 3 | 3 |
Малайзия | 5603 | 95 | 3542 |
Мали | 309 | 21 | 77 |
Мальдивы | 108 | 0 | 16 |
Мальта | 445 | 3 | 204 |
Марокко | 3568 | 155 | 456 |
Мексика | 11633 | 1069 | 2627 |
Мозамбик | 46 | 0 | 9 |
Молдова | 2926 | 80 | 661 |
Монако | 94 | 4 | 35 |
Монголия | 36 | 0 | 9 |
Намибия | 16 | 0 | 7 |
Непал | 48 | 0 | 10 |
Нигер | 671 | 24 | 256 |
Нигерия | 981 | 31 | 197 |
Нидерланды | 35921 | 4192 | 101 |
Никарагуа | 11 | 3 | 7 |
Новая Зеландия | 1456 | 17 | 1095 |
Норвегия | 7401 | 194 | 32 |
ОАЭ | 8756 | 56 | 1637 |
Оман | 1716 | 9 | 307 |
Пакистан | 11155 | 237 | 2527 |
Панама | 5166 | 146 | 271 |
Папуа новая Гвинея | 8 | 0 | 0 |
Парагвай | 213 | 9 | 67 |
Перу | 20914 | 572 | 7422 |
Польша | 10511 | 454 | 1740 |
Португалия | 22353 | 820 | 1201 |
Россия | 62773 | 555 | 4891 |
Руанда | 154 | 0 | 87 |
Румыния | 10096 | 545 | 2478 |
Сальвадор | 250 | 8 | 67 |
Сан Марино | 501 | 40 | 63 |
Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 | 0 |
Саудовская Аравия | 13930 | 121 | 1925 |
Свазиленд | 31 | 1 | 8 |
Северная Македония | 1300 | 56 | 301 |
Сейшельские острова | 11 | 0 | 6 |
Сенегал | 479 | 6 | 257 |
Сент-Винсент и Гренадины | 13 | 0 | 3 |
Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 1 |
Сент-Люсия | 15 | 0 | 15 |
Сербия | 6630 | 125 | 870 |
Сингапур | 11178 | 12 | 924 |
Сирия | 42 | 3 | 6 |
Словакия | 1325 | 15 | 288 |
Словения | 1366 | 79 | 211 |
Сомали | 328 | 16 | 8 |
Судан | 174 | 16 | 14 |
Суринам | 10 | 1 | 6 |
США | 869170 | 49954 | 80203 |
Сьерра Леоне | 64 | 1 | 10 |
Тайвань | 427 | 6 | 253 |
Таиланд | 2839 | 50 | 2430 |
Танзания | 284 | 10 | 11 |
Того | 88 | 6 | 59 |
Тринидад и Тобаго | 115 | 8 | 48 |
Тунис | 918 | 38 | 190 |
Турция | 101790 | 2491 | 18491 |
Уганда | 74 | 0 | 46 |
Узбекистан | 1758 | 7 | 561 |
Украина | 7170 | 187 | 504 |
Уругвай | 557 | 12 | 354 |
Фиджи | 18 | 0 | 8 |
Филиппины | 6981 | 462 | 722 |
Финляндия | 4284 | 172 | 2000 |
Франция | 159460 | 21889 | 42762 |
Хорватия | 1981 | 50 | 883 |
ЦАР | 16 | 0 | 10 |
Чад | 33 | 0 | 8 |
Черногория | 316 | 5 | 123 |
Чехия | 7187 | 210 | 2152 |
Чили | 11812 | 168 | 5804 |
Швейцария | 28496 | 1549 | 20600 |
Швеция | 16755 | 2021 | 550 |
ШриЛанка | 368 | 7 | 107 |
Эквадор | 11183 | 560 | 1328 |
Экваториальная Гвинея | 84 | 1 | 7 |
Эритрея | 39 | 0 | 6 |
Эстония | 1592 | 45 | 192 |
Эфиопия | 116 | 3 | 21 |
ЮАР | 3953 | 75 | 1473 |
Южная Корея | 10708 | 240 | 8501 |
Южный Судан | 5 | 0 | 0 |
Ямайка | 257 | 6 | 28 |
Япония | 12368 | 328 | 1494 |
Общий | 2708876 | 190856 | 738486 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Заболевшие коронавирусом в России на 24.04.2020:
Регион | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Алтайский край | 152 | 0 | 15 |
Амурская область | 28 | 0 | 5 |
Архангельская область | 137 | 1 | 18 |
Астраханская область | 186 | 3 | 25 |
Белгородская область | 202 | 2 | 16 |
Брянская область | 494 | 2 | 82 |
Владимирская область | 381 | 5 | 11 |
Волгоградская область | 186 | 3 | 32 |
Вологодская область | 129 | 0 | 26 |
Воронежская область | 291 | 7 | 38 |
Еврейская автономная область | 80 | 0 | 9 |
Забайкальский край | 73 | 0 | 7 |
Ивановская область | 247 | 2 | 41 |
Иркутская область | 80 | 3 | 23 |
Кабардино-Балкарская Республика | 243 | 1 | 15 |
Калининградская область | 189 | 1 | 48 |
Калужская область | 444 | 8 | 14 |
Камчатский край | 84 | 0 | 5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 194 | 0 | 1 |
Кемеровская область | 76 | 1 | 11 |
Кировская область | 276 | 3 | 27 |
Костромская область | 120 | 2 | 11 |
Краснодарский край | 623 | 16 | 104 |
Красноярский край | 449 | 5 | 48 |
Курганская область | 22 | 0 | 3 |
Курская область | 345 | 3 | 36 |
Ленинградская область | 615 | 0 | 56 |
Липецкая область | 263 | 2 | 62 |
Магаданская область | 78 | 0 | 2 |
Москва | 36897 | 325 | 2735 |
Московская область | 7889 | 66 | 235 |
Мурманская область | 663 | 4 | 64 |
Ненецкий автономный округ | 1 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 1096 | 8 | 77 |
Новгородская область | 171 | 1 | 8 |
Новосибирская область | 209 | 4 | 24 |
Омская область | 54 | 0 | 19 |
Оренбургская область | 305 | 2 | 32 |
Орловская область | 296 | 2 | 10 |
Пензенская область | 232 | 5 | 6 |
Пермский край | 318 | 4 | 48 |
Приморский край | 220 | 2 | 23 |
Псковская область | 81 | 6 | 9 |
Республика Адыгея | 117 | 3 | 32 |
Республика Алтай | 9 | 0 | 0 |
Республика Башкортостан | 455 | 14 | 57 |
Республика Бурятия | 167 | 2 | 62 |
Республика Дагестан | 567 | 11 | 43 |
Республика Ингушетия | 474 | 13 | 56 |
Республика Калмыкия | 104 | 3 | 16 |
Республика Карелия | 37 | 0 | 3 |
Республика Коми | 553 | 4 | 28 |
Республика Крым | 53 | 0 | 29 |
Республика Марий Эл | 377 | 1 | 46 |
Республика Мордовия | 424 | 2 | 18 |
Республика Саха (Якутия) | 137 | 0 | 17 |
Республика Северная Осетия — Алания | 275 | 2 | 18 |
Республика Татарстан | 426 | 0 | 37 |
Республика Тыва | 15 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 102 | 1 | 10 |
Республика Чувашия | 348 | 5 | 17 |
Ростовская область | 533 | 0 | 18 |
Рязанская область | 475 | 0 | 32 |
Самарская область | 185 | 0 | 19 |
Санкт-Петербург | 2711 | 20 | 411 |
Саратовская область | 245 | 0 | 30 |
Сахалинская область | 20 | 0 | 8 |
Свердловская область | 304 | 1 | 71 |
Севастополь | 25 | 0 | 5 |
Смоленская область | 262 | 2 | 15 |
Ставропольский край | 358 | 5 | 44 |
Тамбовская область | 298 | 0 | 29 |
Тверская область | 412 | 0 | 15 |
Томская область | 59 | 0 | 4 |
Тульская область | 505 | 3 | 53 |
Тюменская область | 357 | 2 | 40 |
Удмуртская Республика | 178 | 4 | 19 |
Ульяновская область | 253 | 3 | 5 |
Хабаровский край | 351 | 5 | 21 |
Ханты-Мансийский АО | 217 | 1 | 39 |
Челябинская область | 168 | 0 | 43 |
Чеченская Республика | 365 | 6 | 23 |
Чукотский автономный округ | 11 | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 266 | 1 | 35 |
Ярославская область | 305 | 2 | 19 |
Информация по подтвержденным данным Роспотребнадзора.
Карта коронавируса в странах мира на 24 апреля 2020 года:
По данным Johns Hopkins University, ВОЗ, NHC of China, Роспотребнадзор.