К четвергу, 23 апреля 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 2 626 929
- число погибших: 183 283
- выздоровевших: 710 285
- летальность — 6,9%
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 23 апреля, коронавирус обнаружен в 185 странах, включая Россию.
Список стран с коронавирусом на 23.04.2020:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Австралия | 6547 | 67 | 4124 |
Австрия | 14925 | 510 | 11328 |
Азербайджан | 1518 | 20 | 907 |
Албания | 634 | 27 | 356 |
Алжир | 2910 | 402 | 1204 |
Ангола | 25 | 2 | 6 |
Андорра | 723 | 37 | 309 |
Антигуа и Барбуда | 24 | 3 | 10 |
Аргентина | 3144 | 152 | 872 |
Армения | 1473 | 24 | 633 |
Афганистан | 1176 | 40 | 166 |
Багамские острова | 65 | 9 | 12 |
Бангладеш | 3772 | 120 | 92 |
Барбадос | 75 | 5 | 25 |
Бахрейн | 2027 | 7 | 1026 |
Беларусь | 7281 | 58 | 769 |
Белиз | 18 | 2 | 2 |
Бельгия | 41889 | 6262 | 9433 |
Бенин | 54 | 1 | 27 |
Бирма | 123 | 5 | 7 |
Болгария | 1024 | 49 | 174 |
Боливия | 609 | 37 | 44 |
Босния и Герцеговина | 1368 | 53 | 460 |
Ботсвана | 22 | 1 | 0 |
Бразилия | 45757 | 2906 | 25318 |
Бруней | 138 | 1 | 117 |
Буркина Фасо | 609 | 39 | 389 |
Бурунди | 11 | 1 | 4 |
Бутан | 6 | 0 | 2 |
Ватикан | 9 | 0 | 2 |
Великобритания | 134638 | 18151 | 683 |
Венгрия | 2168 | 225 | 295 |
Венесуэла | 288 | 10 | 122 |
Восточный Тимор | 23 | 0 | 1 |
Вьетнам | 268 | 0 | 223 |
Габон | 166 | 1 | 24 |
Гайана | 67 | 7 | 9 |
Гаити | 62 | 4 | 2 |
Гамбия | 10 | 1 | 2 |
Гана | 1154 | 9 | 99 |
Гватемала | 316 | 8 | 24 |
Гвинея | 761 | 6 | 164 |
Гвинея Бисау | 50 | 0 | 3 |
Германия | 150648 | 5279 | 99400 |
Гондурас | 510 | 46 | 30 |
Гренада | 15 | 0 | 6 |
Греция | 2408 | 121 | 577 |
Грузия | 416 | 5 | 107 |
Дания | 8108 | 384 | 5276 |
Джибути | 974 | 2 | 183 |
Доминика | 16 | 0 | 9 |
Доминиканская Республика | 5300 | 260 | 581 |
Египет | 3659 | 276 | 935 |
Замбия | 74 | 3 | 35 |
Западная сахара | 6 | 0 | 0 |
Западный берег и Сектор Газа | 474 | 4 | 71 |
Зимбабве | 28 | 4 | 2 |
Йемен | 1 | 0 | 0 |
Израиль | 14498 | 189 | 5215 |
Индия | 21370 | 681 | 4370 |
Индонезия | 7418 | 635 | 913 |
Иордания | 435 | 7 | 315 |
Ирак | 1631 | 83 | 1146 |
Иран | 85996 | 5391 | 63113 |
Ирландия | 16671 | 769 | 9233 |
Исландия | 1785 | 10 | 1462 |
Испания | 208389 | 21717 | 85915 |
Италия | 187327 | 25085 | 54543 |
Кабо Верде | 73 | 1 | 1 |
Казахстан | 2135 | 19 | 515 |
Камбоджа | 122 | 0 | 110 |
Камерун | 1163 | 43 | 397 |
Канада | 41650 | 2077 | 14454 |
Катар | 7141 | 10 | 689 |
Кения | 303 | 14 | 74 |
Кипр | 790 | 13 | 98 |
Китай | 83868 | 4636 | 77861 |
Колумбия | 4356 | 206 | 870 |
Конго (Браззавиль) | 186 | 6 | 16 |
Конго (Киншаса) | 359 | 25 | 45 |
Косово | 510 | 12 | 93 |
Коста Рика | 681 | 6 | 180 |
Кот-Д'Ивуар | 952 | 14 | 310 |
Куба | 1189 | 40 | 341 |
Кувейт | 2248 | 13 | 443 |
Кыргызстан | 612 | 7 | 254 |
Лайнер Diamond Princess | 712 | 13 | 644 |
Лаос | 19 | 0 | 4 |
Латвия | 761 | 11 | 133 |
Либерия | 101 | 8 | 20 |
Ливан | 682 | 22 | 113 |
Ливия | 59 | 1 | 15 |
Литва | 1370 | 38 | 357 |
Лихтенштейн | 81 | 1 | 55 |
Люксембург | 3654 | 80 | 711 |
Маврикий | 329 | 9 | 261 |
Мавритания | 7 | 1 | 6 |
Мадагаскар | 121 | 0 | 52 |
Малави | 23 | 3 | 3 |
Малайзия | 5532 | 93 | 3452 |
Мали | 293 | 17 | 73 |
Мальдивы | 86 | 0 | 16 |
Мальта | 444 | 3 | 165 |
Марокко | 3446 | 149 | 417 |
Мексика | 9501 | 857 | 2627 |
Мозамбик | 41 | 0 | 8 |
Молдова | 2778 | 75 | 560 |
Монако | 94 | 3 | 26 |
Монголия | 35 | 0 | 8 |
Намибия | 16 | 0 | 6 |
Непал | 45 | 0 | 7 |
Нигер | 662 | 22 | 193 |
Нигерия | 873 | 28 | 197 |
Нидерланды | 35032 | 4068 | 101 |
Никарагуа | 10 | 2 | 7 |
Новая Зеландия | 1451 | 14 | 1036 |
Норвегия | 7338 | 187 | 32 |
ОАЭ | 8238 | 52 | 1546 |
Оман | 1614 | 8 | 238 |
Пакистан | 10076 | 212 | 2156 |
Панама | 4821 | 141 | 231 |
Папуа новая Гвинея | 8 | 0 | 0 |
Парагвай | 213 | 9 | 62 |
Перу | 19250 | 530 | 7027 |
Польша | 10169 | 426 | 1513 |
Португалия | 21982 | 785 | 1143 |
Россия | 57999 | 513 | 4420 |
Руанда | 153 | 0 | 84 |
Румыния | 9710 | 524 | 2406 |
Сальвадор | 237 | 7 | 63 |
Сан Марино | 488 | 40 | 62 |
Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 | 0 |
Саудовская Аравия | 12772 | 114 | 1812 |
Свазиленд | 31 | 1 | 8 |
Северная Македония | 1259 | 56 | 272 |
Сейшельские острова | 11 | 0 | 5 |
Сенегал | 442 | 6 | 253 |
Сент-Винсент и Гренадины | 13 | 0 | 3 |
Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 1 |
Сент-Люсия | 15 | 0 | 15 |
Сербия | 6630 | 125 | 870 |
Сингапур | 10141 | 12 | 896 |
Сирия | 42 | 3 | 6 |
Словакия | 1244 | 14 | 284 |
Словения | 1353 | 79 | 205 |
Сомали | 286 | 8 | 4 |
Судан | 140 | 13 | 12 |
Суринам | 10 | 1 | 6 |
США | 839675 | 46583 | 77366 |
Сьерра Леоне | 61 | 0 | 6 |
Тайвань | 426 | 6 | 236 |
Таиланд | 2826 | 49 | 2352 |
Танзания | 284 | 10 | 11 |
Того | 88 | 6 | 56 |
Тринидад и Тобаго | 115 | 8 | 37 |
Тунис | 909 | 38 | 190 |
Турция | 98674 | 2376 | 16477 |
Уганда | 63 | 0 | 45 |
Узбекистан | 1716 | 7 | 450 |
Украина | 6592 | 174 | 424 |
Уругвай | 543 | 12 | 324 |
Фиджи | 18 | 0 | 8 |
Филиппины | 6710 | 446 | 693 |
Финляндия | 4129 | 149 | 2000 |
Франция | 157125 | 21373 | 41326 |
Хорватия | 1950 | 48 | 869 |
ЦАР | 14 | 0 | 10 |
Чад | 33 | 0 | 8 |
Черногория | 315 | 5 | 116 |
Чехия | 7132 | 208 | 1989 |
Чили | 11296 | 160 | 5386 |
Швейцария | 28268 | 1509 | 19900 |
Швеция | 16004 | 1937 | 550 |
Шри-Ланка | 330 | 7 | 105 |
Эквадор | 10850 | 537 | 1262 |
Экваториальная Гвинея | 84 | 1 | 7 |
Эритрея | 39 | 0 | 6 |
Эстония | 1559 | 44 | 184 |
Эфиопия | 116 | 3 | 21 |
Южная Африка | 3635 | 65 | 1055 |
Южная Корея | 10694 | 238 | 8277 |
Южный Судан | 4 | 0 | 0 |
Ямайка | 233 | 6 | 27 |
Япония | 11512 | 281 | 1356 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Заболевшие коронавирусом в России на 23.04.2020:
Регион | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Алтайский край | 144 | 0 | 13 |
Амурская область | 25 | 0 | 5 |
Архангельская область | 123 | 1 | 18 |
Астраханская область | 165 | 3 | 25 |
Белгородская область | 176 | 2 | 13 |
Брянская область | 459 | 2 | 68 |
Владимирская область | 339 | 5 | 11 |
Волгоградская область | 165 | 2 | 31 |
Вологодская область | 120 | 0 | 23 |
Воронежская область | 261 | 7 | 30 |
Еврейская автономная область | 66 | 0 | 6 |
Забайкальский край | 64 | 0 | 5 |
Ивановская область | 239 | 2 | 12 |
Иркутская область | 75 | 3 | 21 |
Кабардино-Балкарская Республика | 218 | 1 | 15 |
Калининградская область | 171 | 1 | 45 |
Калужская область | 383 | 8 | 14 |
Камчатский край | 78 | 0 | 5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 169 | 0 | 1 |
Кемеровская область | 67 | 1 | 11 |
Кировская область | 240 | 3 | 20 |
Костромская область | 104 | 2 | 11 |
Краснодарский край | 539 | 14 | 88 |
Красноярский край | 427 | 5 | 48 |
Курганская область | 20 | 0 | 3 |
Курская область | 308 | 3 | 27 |
Ленинградская область | 576 | 0 | 36 |
Липецкая область | 238 | 2 | 62 |
Магаданская область | 76 | 0 | 2 |
Москва | 33940 | 288 | 2448 |
Московская область | 7278 | 56 | 186 |
Мурманская область | 603 | 3 | 61 |
Ненецкий автономный округ | 1 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 1002 | 7 | 60 |
Новгородская область | 157 | 1 | 6 |
Новосибирская область | 168 | 4 | 23 |
Омская область | 53 | 0 | 19 |
Оренбургская область | 277 | 2 | 32 |
Орловская область | 249 | 2 | 10 |
Пензенская область | 211 | 5 | 6 |
Пермский край | 287 | 4 | 43 |
Приморский край | 185 | 2 | 13 |
Псковская область | 66 | 6 | 9 |
Республика Адыгея | 114 | 3 | 32 |
Республика Алтай | 9 | 0 | 0 |
Республика Башкортостан | 422 | 14 | 38 |
Республика Бурятия | 163 | 2 | 55 |
Республика Дагестан | 454 | 11 | 43 |
Республика Ингушетия | 436 | 13 | 50 |
Республика Калмыкия | 94 | 3 | 14 |
Республика Карелия | 35 | 0 | 1 |
Республика Коми | 542 | 4 | 23 |
Республика Крым | 51 | 0 | 23 |
Республика Марий Эл | 348 | 1 | 46 |
Республика Мордовия | 385 | 1 | 13 |
Республика Саха (Якутия) | 128 | 0 | 17 |
Республика Северная Осетия — Алания | 242 | 2 | 18 |
Республика Татарстан | 412 | 0 | 33 |
Республика Тыва | 14 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 99 | 0 | 8 |
Республика Чувашия | 305 | 5 | 14 |
Ростовская область | 469 | 0 | 18 |
Рязанская область | 429 | 0 | 32 |
Самарская область | 141 | 0 | 15 |
Санкт-Петербург | 2458 | 17 | 368 |
Саратовская область | 229 | 0 | 19 |
Сахалинская область | 19 | 0 | 8 |
Свердловская область | 271 | 1 | 65 |
Севастополь | 25 | 0 | 5 |
Смоленская область | 251 | 2 | 4 |
Ставропольский край | 332 | 5 | 38 |
Тамбовская область | 263 | 0 | 25 |
Тверская область | 383 | 0 | 15 |
Томская область | 52 | 0 | 4 |
Тульская область | 461 | 3 | 53 |
Тюменская область | 341 | 2 | 34 |
Удмуртская Республика | 161 | 3 | 18 |
Ульяновская область | 228 | 2 | 5 |
Хабаровский край | 310 | 5 | 19 |
Ханты-Мансийский АО | 215 | 1 | 36 |
Челябинская область | 111 | 0 | 38 |
Чеченская Республика | 347 | 6 | 19 |
Чукотский автономный округ | 6 | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 243 | 1 | 22 |
Ярославская область | 263 | 1 | 18 |
Информация по подтвержденным данным Роспотребнадзора.
Карта коронавируса в странах мира на 23 апреля 2020 года:
По данным Johns Hopkins University, ВОЗ, NHC of China, Роспотребнадзор.