Число зараженных коронавирусом COVID-19 в России к 22 апреля 2020 года достигло 57999 человек по всей стране (+9,9%) . За последние сутки зарегистрировано 5236 новых случаев заражения коронавирусом.
Выписано из больницы 547 человек, всего к 22.04.2020 выздоровело 4420 больных.
Погибло за последние сутки 57 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, к 22.04 в России всего скончалось 513 больных.
Регион | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Москва | 31981 | 261 | 2267 |
Московская область | 6590 | 56 | 186 |
Санкт-Петербург | 2267 | 14 | 327 |
Нижегородская область | 929 | 6 | 49 |
Ленинградская область | 537 | 0 | 24 |
Республика Коми | 527 | 4 | 21 |
Мурманская область | 506 | 3 | 56 |
Краснодарский край | 481 | 11 | 72 |
Тульская область | 436 | 2 | 49 |
Республика Дагестан | 417 | 11 | 43 |
Брянская область | 399 | 1 | 62 |
Ростовская область | 398 | 0 | 15 |
Республика Ингушетия | 397 | 12 | 38 |
Республика Башкортостан | 396 | 14 | 34 |
Рязанская область | 392 | 0 | 15 |
Красноярский край | 392 | 2 | 28 |
Республика Мордовия | 357 | 1 | 11 |
Тверская область | 356 | 0 | 15 |
Республика Татарстан | 355 | 0 | 33 |
Республика Марий Эл | 333 | 1 | 46 |
Калужская область | 330 | 8 | 9 |
Чеченская Республика | 323 | 6 | 19 |
Тюменская область | 319 | 2 | 28 |
Владимирская область | 293 | 5 | 11 |
Ставропольский край | 277 | 5 | 37 |
Курская область | 276 | 3 | 26 |
Хабаровский край | 272 | 5 | 18 |
Пермский край | 266 | 3 | 37 |
Республика Чувашия | 262 | 5 | 14 |
Оренбургская область | 254 | 2 | 32 |
Смоленская область | 244 | 2 | 4 |
Свердловская область | 243 | 1 | 60 |
Тамбовская область | 240 | 0 | 14 |
Орловская область | 238 | 2 | 10 |
Воронежская область | 236 | 7 | 30 |
Ивановская область | 225 | 2 | 12 |
Кировская область | 216 | 3 | 18 |
Липецкая область | 213 | 2 | 62 |
Республика Северная Осетия — Алания | 211 | 2 | 8 |
Ханты-Мансийский АО | 203 | 1 | 29 |
Ярославская область | 198 | 0 | 17 |
Пензенская область | 196 | 5 | 6 |
Ульяновская область | 196 | 2 | 5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 193 | 1 | 11 |
Саратовская область | 190 | 0 | 19 |
Приморский край | 166 | 2 | 11 |
Калининградская область | 163 | 1 | 42 |
Республика Бурятия | 153 | 2 | 49 |
Удмуртская Республика | 152 | 3 | 8 |
Новосибирская область | 151 | 4 | 20 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 149 | 1 | 22 |
Астраханская область | 148 | 3 | 13 |
Волгоградская область | 145 | 2 | 30 |
Карачаево-Черкесская Республика | 145 | 0 | 1 |
Белгородская область | 144 | 2 | 12 |
Новгородская область | 140 | 1 | 4 |
Алтайский край | 136 | 0 | 9 |
Архангельская область | 120 | 1 | 18 |
Республика Саха (Якутия) | 116 | 0 | 16 |
Самарская область | 115 | 0 | 15 |
Вологодская область | 114 | 0 | 23 |
Республика Адыгея | 113 | 3 | 26 |
Челябинская область | 102 | 0 | 38 |
Республика Калмыкия | 88 | 3 | 12 |
Костромская область | 88 | 2 | 7 |
Республика Хакасия | 87 | 0 | 4 |
Иркутская область | 75 | 3 | 13 |
Магаданская область | 67 | 0 | 1 |
Камчатский край | 63 | 0 | 4 |
Псковская область | 62 | 6 | 9 |
Забайкальский край | 61 | 0 | 5 |
Кемеровская область | 56 | 1 | 11 |
Еврейская автономная область | 52 | 0 | 6 |
Республика Крым | 46 | 0 | 23 |
Омская область | 45 | 0 | 17 |
Томская область | 43 | 0 | 4 |
Республика Карелия | 30 | 0 | 0 |
Амурская область | 23 | 0 | 4 |
Сахалинская область | 19 | 0 | 8 |
Севастополь | 19 | 0 | 5 |
Курганская область | 15 | 0 | 3 |
Республика Тыва | 13 | 0 | 0 |
Республика Алтай | 8 | 0 | 0 |
Чукотский автономный округ | 6 | 0 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 1 | 0 | 0 |
К среде, 22 апреля 2020 года, общее число заболевших от нового коронавируса COVID-19 по всему миру превысило 2,56 млн человек, более 177 тысяч скончались.