Число зараженных коронавирусом COVID-19 в России к 21 апреля 2020 года достигло 52763 человек по всей стране (+11,9%) . За последние сутки зарегистрировано 5642 новых случая заражения коронавирусом.
Выписано из больницы 427 человек, всего к 21.04.2020 выздоровело 3873 больных.
Погибло за последние сутки 51 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, к 21.04 в России всего скончалось 456 больных.
Регион | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Москва | 29433 | 233 | 2057 |
Московская область | 5959 | 49 | 179 |
Санкт-Петербург | 1973 | 11 | 280 |
Нижегородская область | 860 | 5 | 28 |
Республика Коми | 507 | 3 | 21 |
Ленинградская область | 496 | 0 | 9 |
Краснодарский край | 461 | 8 | 70 |
Мурманская область | 435 | 3 | 32 |
Тульская область | 384 | 1 | 46 |
Республика Башкортостан | 371 | 14 | 20 |
Республика Дагестан | 371 | 11 | 43 |
Красноярский край | 370 | 2 | 17 |
Республика Ингушетия | 354 | 9 | 30 |
Брянская область | 350 | 1 | 58 |
Ростовская область | 346 | 0 | 13 |
Тверская область | 329 | 0 | 15 |
Республика Мордовия | 327 | 1 | 10 |
Рязанская область | 316 | 0 | 9 |
Республика Марий Эл | 311 | 1 | 46 |
Чеченская Республика | 303 | 5 | 19 |
Тюменская область | 290 | 2 | 28 |
Республика Татарстан | 280 | 0 | 30 |
Владимирская область | 280 | 5 | 11 |
Ставропольский край | 266 | 4 | 27 |
Калужская область | 258 | 6 | 9 |
Хабаровский край | 243 | 5 | 16 |
Курская область | 242 | 3 | 11 |
Пермский край | 237 | 3 | 30 |
Республика Чувашия | 235 | 5 | 9 |
Свердловская область | 233 | 1 | 55 |
Оренбургская область | 226 | 2 | 20 |
Тамбовская область | 222 | 0 | 9 |
Ивановская область | 213 | 2 | 12 |
Воронежская область | 211 | 6 | 30 |
Смоленская область | 208 | 2 | 4 |
Орловская область | 198 | 1 | 10 |
Ханты-Мансийский АО | 197 | 0 | 22 |
Липецкая область | 189 | 2 | 60 |
Кировская область | 188 | 2 | 14 |
Ярославская область | 187 | 0 | 12 |
Ульяновская область | 187 | 2 | 3 |
Пензенская область | 180 | 5 | 6 |
Республика Северная Осетия — Алания | 177 | 2 | 8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 170 | 1 | 8 |
Саратовская область | 168 | 0 | 13 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 146 | 1 | 7 |
Калининградская область | 144 | 1 | 41 |
Астраханская область | 137 | 3 | 9 |
Новосибирская область | 135 | 4 | 16 |
Волгоградская область | 134 | 1 | 25 |
Алтайский край | 127 | 0 | 9 |
Республика Бурятия | 125 | 2 | 38 |
Белгородская область | 122 | 2 | 11 |
Архангельская область | 118 | 1 | 15 |
Удмуртская Республика | 118 | 3 | 7 |
Новгородская область | 114 | 1 | 4 |
Республика Саха (Якутия) | 111 | 0 | 16 |
Республика Адыгея | 108 | 2 | 21 |
Вологодская область | 107 | 0 | 13 |
Карачаево-Черкесская Республика | 106 | 0 | 1 |
Приморский край | 104 | 2 | 7 |
Самарская область | 103 | 0 | 15 |
Челябинская область | 92 | 0 | 35 |
Республика Хакасия | 84 | 0 | 4 |
Костромская область | 81 | 2 | 7 |
Республика Калмыкия | 77 | 3 | 9 |
Иркутская область | 68 | 3 | 12 |
Магаданская область | 65 | 0 | 1 |
Псковская область | 58 | 6 | 9 |
Забайкальский край | 50 | 0 | 4 |
Камчатский край | 48 | 0 | 4 |
Кемеровская область | 47 | 1 | 11 |
Республика Крым | 46 | 0 | 22 |
Еврейская автономная область | 43 | 0 | 4 |
Омская область | 41 | 0 | 16 |
Томская область | 37 | 0 | 4 |
Республика Карелия | 30 | 0 | 0 |
Амурская область | 20 | 0 | 4 |
Сахалинская область | 19 | 0 | 8 |
Севастополь | 18 | 0 | 2 |
Курганская область | 15 | 0 | 3 |
Республика Тыва | 13 | 0 | 0 |
Республика Алтай | 8 | 0 | 0 |
Чукотский автономный округ | 2 | 0 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 1 | 0 | 0 |
Ко вторнику, 21 апреля 2020 года, общее число заболевших от нового коронавируса COVID-19 по всему миру превысило 2,48 млн человек, более 170 тысяч скончались.