К субботе, 18 апреля 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 2 244 303
- число погибших: 154 215
- выздоровевших: 569 699
- летальность — 6,2%
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 18 апреля, коронавирус обнаружен в 185 странах, включая Россию.
Список стран с коронавирусом на 18.04.2020:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Австралия | 6522 | 66 | 3808 |
Австрия | 14595 | 431 | 9704 |
Азербайджан | 1340 | 15 | 528 |
Албания | 539 | 26 | 283 |
Алжир | 2418 | 364 | 846 |
Ангола | 19 | 2 | 5 |
Андорра | 696 | 35 | 191 |
Антигуа и Барбуда | 23 | 3 | 3 |
Аргентина | 2669 | 123 | 666 |
Армения | 1201 | 19 | 402 |
Афганистан | 906 | 30 | 99 |
Багамские острова | 54 | 9 | 6 |
Бангладеш | 1838 | 75 | 58 |
Барбадос | 75 | 5 | 15 |
Бахрейн | 1740 | 7 | 725 |
Беларусь | 4779 | 42 | 342 |
Белиз | 18 | 2 | 0 |
Бельгия | 36138 | 5163 | 7961 |
Бенин | 35 | 1 | 18 |
Бирма | 88 | 4 | 5 |
Болгария | 846 | 41 | 141 |
Боливия | 465 | 31 | 26 |
Босния и Герцеговина | 1214 | 46 | 320 |
Ботсвана | 15 | 1 | 0 |
Бразилия | 33682 | 2141 | 14026 |
Бруней | 136 | 1 | 112 |
Буркина Фасо | 557 | 35 | 294 |
Бурунди | 5 | 1 | 0 |
Бутан | 5 | 0 | 2 |
Ватикан | 8 | 0 | 2 |
Великобритания | 109769 | 14607 | 394 |
Венгрия | 1763 | 156 | 207 |
Венесуэла | 204 | 9 | 111 |
восточный Тимор | 18 | 0 | 1 |
Вьетнам | 268 | 0 | 198 |
Габон | 108 | 1 | 7 |
Гайана | 63 | 6 | 9 |
Гаити | 43 | 3 | 0 |
Гамбия | 9 | 1 | 2 |
Гана | 641 | 8 | 83 |
Гватемала | 214 | 7 | 21 |
Гвинея | 477 | 3 | 59 |
Гвинея Бисау | 43 | 0 | 0 |
Германия | 141397 | 4352 | 83114 |
Гондурас | 442 | 41 | 10 |
Гренада | 14 | 0 | 6 |
Греция | 2224 | 108 | 269 |
Грузия | 370 | 3 | 79 |
Дания | 7268 | 336 | 3571 |
Джибути | 732 | 2 | 76 |
Доминика | 16 | 0 | 8 |
Доминиканская Республика | 4126 | 200 | 268 |
Египет | 2844 | 205 | 646 |
Замбия | 52 | 2 | 30 |
Западная сахара | 6 | 0 | 0 |
Западный берег и Сектор Газа | 402 | 2 | 69 |
Зимбабве | 24 | 3 | 2 |
Йемен | 1 | 0 | 0 |
Израиль | 12982 | 151 | 3126 |
Индия | 14352 | 486 | 2041 |
Индонезия | 5923 | 520 | 607 |
Иордания | 407 | 7 | 265 |
Ирак | 1482 | 81 | 906 |
Иран | 79494 | 4958 | 54064 |
Ирландия | 13980 | 530 | 77 |
Исландия | 1754 | 9 | 1224 |
Испания | 190839 | 20002 | 74797 |
Италия | 172434 | 22745 | 42727 |
Кабо Верде | 56 | 1 | 1 |
Казахстан | 1546 | 17 | 347 |
Камбоджа | 122 | 0 | 98 |
Камерун | 996 | 22 | 164 |
Канада | 32814 | 1355 | 10545 |
Катар | 4663 | 7 | 464 |
Кения | 246 | 11 | 53 |
Кипр | 750 | 12 | 77 |
Китай | 83760 | 4636 | 77552 |
Колумбия | 3439 | 153 | 634 |
Конго (Браззавиль) | 143 | 6 | 11 |
Конго (Киншаса) | 287 | 23 | 25 |
Косово | 480 | 12 | 84 |
Коста Рика | 649 | 4 | 88 |
Кот-Д'Ивуар | 688 | 6 | 193 |
Куба | 923 | 31 | 192 |
Кувейт | 1658 | 5 | 258 |
Кыргызстан | 489 | 5 | 114 |
Лайнер Diamond Princess | 712 | 13 | 644 |
Лаос | 19 | 0 | 2 |
Латвия | 682 | 5 | 88 |
Либерия | 76 | 7 | 7 |
Ливан | 668 | 21 | 86 |
Ливия | 49 | 1 | 11 |
Литва | 1149 | 33 | 210 |
Лихтенштейн | 79 | 1 | 55 |
Люксембург | 3480 | 72 | 579 |
Маврикий | 324 | 9 | 108 |
Мавритания | 7 | 1 | 2 |
Мадагаскар | 117 | 0 | 33 |
Малави | 17 | 2 | 3 |
Малайзия | 5251 | 86 | 2967 |
Мали | 171 | 13 | 34 |
Мальдивы | 28 | 0 | 16 |
Мальта | 422 | 3 | 91 |
Марокко | 2564 | 135 | 281 |
Мексика | 6297 | 486 | 2125 |
Мозамбик | 34 | 0 | 2 |
Молдова | 2264 | 56 | 276 |
Монако | 94 | 3 | 20 |
Монголия | 31 | 0 | 5 |
Намибия | 16 | 0 | 4 |
Непал | 30 | 0 | 2 |
Нигер | 627 | 18 | 110 |
Нигерия | 493 | 17 | 159 |
Нидерланды | 30619 | 3471 | 315 |
Никарагуа | 9 | 1 | 4 |
Новая Зеландия | 1409 | 11 | 816 |
Норвегия | 6937 | 161 | 32 |
ОАЭ | 6302 | 37 | 1188 |
Оман | 1069 | 6 | 176 |
Пакистан | 7025 | 135 | 1765 |
Панама | 4016 | 109 | 98 |
Папуа новая Гвинея | 7 | 0 | 0 |
Парагвай | 199 | 8 | 30 |
Перу | 13489 | 300 | 6541 |
Польша | 8379 | 332 | 866 |
Португалия | 19022 | 657 | 519 |
Россия | 32008 | 273 | 2590 |
Руанда | 143 | 0 | 65 |
Румыния | 8067 | 411 | 1508 |
Сальвадор | 177 | 7 | 38 |
Сан Марино | 435 | 39 | 57 |
Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 | 0 |
Саудовская Аравия | 7142 | 87 | 1049 |
Свазиленд | 16 | 1 | 8 |
Северная Македония | 1117 | 49 | 139 |
Сейшельские острова | 11 | 0 | 5 |
Сенегал | 342 | 2 | 198 |
Сент-Винсент и Гренадины | 12 | 0 | 1 |
Сент-Китс и Невис | 14 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 15 | 0 | 11 |
Сербия | 5690 | 110 | 534 |
Сингапур | 5050 | 11 | 708 |
Сирия | 38 | 2 | 5 |
Словакия | 1049 | 9 | 175 |
Словения | 1304 | 66 | 174 |
Сомали | 116 | 6 | 2 |
Судан | 33 | 6 | 4 |
Суринам | 10 | 1 | 6 |
США | 699706 | 36773 | 58545 |
Сьерра Леоне | 26 | 0 | 0 |
Тайвань | 395 | 6 | 166 |
Таиланд | 2700 | 47 | 1689 |
Танзания | 147 | 5 | 11 |
Того | 83 | 5 | 48 |
Тринидад и Тобаго | 114 | 8 | 20 |
Тунис | 864 | 37 | 43 |
Турция | 78546 | 1769 | 8631 |
Уганда | 56 | 0 | 20 |
Узбекистан | 1405 | 4 | 156 |
Украина | 4662 | 125 | 246 |
Уругвай | 502 | 9 | 286 |
Фиджи | 17 | 0 | 0 |
Филиппины | 5878 | 387 | 487 |
Финляндия | 3489 | 82 | 1700 |
Франция | 149130 | 18703 | 35006 |
Хорватия | 1814 | 36 | 600 |
ЦАР | 12 | 0 | 4 |
Чад | 27 | 0 | 5 |
Черногория | 303 | 5 | 55 |
Чехия | 6549 | 173 | 1174 |
Чили | 9252 | 116 | 3621 |
Швейцария | 27078 | 1327 | 16400 |
Швеция | 13216 | 1400 | 550 |
Шри-Ланка | 244 | 7 | 77 |
Эквадор | 8450 | 421 | 838 |
Экваториальная Гвинея | 79 | 0 | 4 |
Эритрея | 35 | 0 | 0 |
Эстония | 1459 | 38 | 145 |
Эфиопия | 96 | 3 | 15 |
ЮАР | 2783 | 50 | 903 |
Южная Корея | 10635 | 230 | 7829 |
Южный Судан | 4 | 0 | 0 |
Ямайка | 143 | 5 | 25 |
Япония | 9787 | 190 | 935 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Заболевшие коронавирусом в России на 18.04.2020:
Регион | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Алтайский край | 53 | 0 | 4 |
Амурская область | 11 | 0 | 3 |
Архангельская область | 34 | 0 | 11 |
Астраханская область | 64 | 3 | 7 |
Белгородская область | 70 | 2 | 9 |
Брянская область | 228 | 1 | 23 |
Владимирская область | 183 | 5 | 1 |
Волгоградская область | 62 | 0 | 7 |
Вологодская область | 77 | 0 | 9 |
Воронежская область | 108 | 1 | 24 |
Еврейская автономная область | 16 | 0 | 4 |
Забайкальский край | 30 | 0 | 1 |
Ивановская область | 149 | 0 | 10 |
Иркутская область | 47 | 2 | 4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 92 | 0 | 3 |
Калининградская область | 104 | 1 | 28 |
Калужская область | 122 | 1 | 9 |
Камчатский край | 29 | 0 | 2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 49 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 22 | 0 | 5 |
Кировская область | 91 | 2 | 10 |
Костромская область | 47 | 2 | 7 |
Краснодарский край | 290 | 3 | 48 |
Красноярский край | 231 | 0 | 17 |
Курганская область | 12 | 0 | 3 |
Курская область | 145 | 2 | 8 |
Ленинградская область | 354 | 0 | 9 |
Липецкая область | 108 | 0 | 29 |
Магаданская область | 18 | 0 | 1 |
Москва | 18105 | 127 | 1517 |
Московская область | 3526 | 40 | 105 |
Мурманская область | 314 | 1 | 21 |
Ненецкий автономный округ | 1 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 458 | 4 | 21 |
Новгородская область | 74 | 0 | 4 |
Новосибирская область | 76 | 2 | 14 |
Омская область | 26 | 0 | 9 |
Оренбургская область | 120 | 2 | 13 |
Орловская область | 85 | 0 | 7 |
Пензенская область | 119 | 2 | 4 |
Пермский край | 144 | 3 | 19 |
Приморский край | 49 | 2 | 3 |
Псковская область | 37 | 4 | 8 |
Республика Адыгея | 79 | 2 | 15 |
Республика Алтай | 1 | 0 | 0 |
Республика Башкортостан | 213 | 8 | 14 |
Республика Бурятия | 103 | 2 | 24 |
Республика Дагестан | 213 | 9 | 9 |
Республика Ингушетия | 191 | 2 | 1 |
Республика Калмыкия | 53 | 3 | 9 |
Республика Карелия | 9 | 0 | 0 |
Республика Коми | 455 | 3 | 6 |
Республика Крым | 40 | 0 | 14 |
Республика Марий Эл | 179 | 1 | 24 |
Республика Мордовия | 136 | 1 | 5 |
Республика Саха (Якутия) | 38 | 0 | 15 |
Республика Северная Осетия — Алания | 65 | 2 | 3 |
Республика Татарстан | 144 | 0 | 18 |
Республика Тыва | 9 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 38 | 0 | 3 |
Республика Чувашия | 137 | 1 | 2 |
Ростовская область | 168 | 0 | 10 |
Рязанская область | 184 | 0 | 4 |
Самарская область | 63 | 0 | 14 |
Санкт-Петербург | 1507 | 7 | 131 |
Саратовская область | 87 | 0 | 13 |
Сахалинская область | 19 | 0 | 6 |
Свердловская область | 115 | 0 | 47 |
Севастополь | 12 | 0 | 2 |
Смоленская область | 139 | 2 | 1 |
Ставропольский край | 155 | 2 | 19 |
Тамбовская область | 133 | 0 | 8 |
Тверская область | 188 | 0 | 9 |
Томская область | 21 | 0 | 4 |
Тульская область | 199 | 0 | 24 |
Тюменская область | 146 | 2 | 10 |
Удмуртская Республика | 58 | 3 | 6 |
Ульяновская область | 138 | 2 | 2 |
Хабаровский край | 109 | 3 | 9 |
Ханты-Мансийский АО | 128 | 0 | 15 |
Челябинская область | 57 | 0 | 26 |
Чеченская Республика | 115 | 5 | 15 |
Чукотский автономный округ | 2 | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 101 | 1 | 5 |
Ярославская область | 81 | 0 | 7 |
Информация по подтвержденным данным Роспотребнадзора.
Карта коронавируса в странах мира на 18 апреля 2020 года:
По данным Johns Hopkins University, ВОЗ, NHC of China, Роспотребнадзор.