К пятнице, 17 апреля 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 2 157 108
- число погибших: 144 407
- выздоровевших: 543 519
- летальность — 6,2%
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 17 апреля, коронавирус обнаружен в 185 странах, включая Россию.
Список стран с коронавирусом на 17.04.2020:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Австралия | 6462 | 63 | 2355 |
Австрия | 14476 | 410 | 8986 |
Азербайджан | 1283 | 15 | 460 |
Албания | 518 | 26 | 277 |
Алжир | 2268 | 348 | 783 |
Ангола | 19 | 2 | 5 |
Андорра | 673 | 33 | 169 |
Антигуа и Барбуда | 23 | 3 | 3 |
Аргентина | 2571 | 115 | 631 |
Армения | 1159 | 18 | 358 |
Афганистан | 840 | 30 | 54 |
Багамские острова | 53 | 8 | 6 |
Бангладеш | 1572 | 60 | 49 |
Барбадос | 75 | 5 | 15 |
Бахрейн | 1700 | 7 | 703 |
Беларусь | 4204 | 40 | 203 |
Белиз | 18 | 2 | 0 |
Бельгия | 34809 | 4857 | 7562 |
Бенин | 35 | 1 | 18 |
Бирма | 85 | 4 | 2 |
Болгария | 800 | 38 | 122 |
Боливия | 441 | 29 | 14 |
Босния и Герцеговина | 1167 | 43 | 277 |
Ботсвана | 15 | 1 | 0 |
Бразилия | 30425 | 1924 | 14026 |
Бруней | 136 | 1 | 108 |
Буркина Фасо | 546 | 32 | 257 |
Бурунди | 5 | 1 | 0 |
Бутан | 5 | 0 | 2 |
Ватикан | 8 | 0 | 2 |
Великобритания | 104145 | 13759 | 375 |
Венгрия | 1652 | 142 | 199 |
Венесуэла | 204 | 9 | 111 |
Восточный Тимор | 18 | 0 | 1 |
Вьетнам | 268 | 0 | 177 |
Габон | 80 | 1 | 4 |
Гайана | 55 | 6 | 8 |
Гаити | 41 | 3 | 0 |
Гамбия | 9 | 1 | 2 |
Гана | 641 | 8 | 83 |
Гватемала | 196 | 5 | 19 |
Гвинея | 438 | 1 | 49 |
Гвинея Бисау | 43 | 0 | 0 |
Германия | 137698 | 4052 | 77000 |
Гондурас | 426 | 35 | 9 |
Гренада | 14 | 0 | 0 |
Греция | 2207 | 105 | 269 |
Грузия | 348 | 3 | 76 |
Дания | 7074 | 321 | 3203 |
Джибути | 591 | 2 | 73 |
Доминика | 16 | 0 | 8 |
Доминиканская Республика | 3755 | 196 | 215 |
Египет | 2673 | 196 | 596 |
Замбия | 48 | 2 | 30 |
Западная сахара | 6 | 0 | 0 |
Западный берег и Сектор Газа | 374 | 2 | 63 |
Зимбабве | 23 | 3 | 1 |
Йемен | 1 | 0 | 0 |
Израиль | 12758 | 142 | 2818 |
Индия | 13430 | 448 | 1768 |
Индонезия | 5516 | 496 | 548 |
Иордания | 402 | 7 | 259 |
Ирак | 1434 | 80 | 856 |
Иран | 77995 | 4869 | 52229 |
Ирландия | 13271 | 486 | 77 |
Исландия | 1739 | 8 | 1144 |
Испания | 184948 | 19315 | 74797 |
Италия | 168941 | 22170 | 40164 |
Кабо Верде | 56 | 1 | 1 |
Казахстан | 1402 | 17 | 277 |
Камбоджа | 122 | 0 | 98 |
Камерун | 996 | 22 | 164 |
Канада | 30809 | 1258 | 9698 |
Катар | 4103 | 7 | 415 |
Кения | 234 | 11 | 53 |
Кипр | 735 | 12 | 77 |
Китай | 83403 | 3346 | 78401 |
Колумбия | 3233 | 144 | 550 |
Конго (Браззавиль) | 117 | 5 | 11 |
Конго (Киншаса) | 267 | 22 | 23 |
Косово | 449 | 11 | 79 |
Коста Рика | 642 | 4 | 74 |
Кот д'Ивуар | 654 | 6 | 146 |
Куба | 862 | 27 | 171 |
Кувейт | 1524 | 3 | 225 |
Кыргызстан | 466 | 5 | 91 |
Лайнер Diamond Princess | 712 | 12 | 644 |
Лаос | 19 | 0 | 2 |
Латвия | 675 | 5 | 57 |
Либерия | 59 | 6 | 4 |
Ливан | 663 | 21 | 86 |
Ливия | 49 | 1 | 11 |
Литва | 1128 | 32 | 178 |
Лихтенштейн | 79 | 1 | 55 |
Люксембург | 3444 | 69 | 552 |
Маврикий | 324 | 9 | 81 |
Мавритания | 7 | 1 | 2 |
Мадагаскар | 111 | 0 | 33 |
Малави | 16 | 2 | 0 |
Малайзия | 5182 | 84 | 2766 |
Мали | 171 | 13 | 34 |
Мальдивы | 25 | 0 | 16 |
Мальта | 412 | 3 | 82 |
Марокко | 2283 | 130 | 249 |
Мексика | 5847 | 449 | 2125 |
Мозамбик | 31 | 0 | 2 |
Молдова | 2154 | 54 | 235 |
Монако | 93 | 3 | 12 |
Монголия | 31 | 0 | 5 |
Намибия | 16 | 0 | 4 |
Непал | 16 | 0 | 2 |
Нигер | 584 | 14 | 90 |
Нигерия | 442 | 13 | 152 |
Нидерланды | 29383 | 3327 | 311 |
Никарагуа | 9 | 1 | 4 |
Новая Зеландия | 1401 | 9 | 770 |
Норвегия | 6896 | 152 | 32 |
ОАЭ | 5825 | 35 | 1095 |
Оман | 1019 | 4 | 176 |
Пакистан | 6919 | 128 | 1645 |
Панама | 3751 | 103 | 75 |
Папуа новая Гвинея | 7 | 0 | 0 |
Парагвай | 174 | 8 | 30 |
Перу | 12491 | 274 | 6120 |
Польша | 7918 | 314 | 774 |
Португалия | 18841 | 629 | 493 |
Россия | 27938 | 232 | 2304 |
Руанда | 138 | 0 | 60 |
Румыния | 7707 | 392 | 1357 |
Сальвадор | 164 | 6 | 33 |
Сан Марино | 426 | 38 | 55 |
Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 | 0 |
Саудовская Аравия | 6380 | 83 | 990 |
Свазиленд | 16 | 1 | 8 |
Северная Македония | 1081 | 46 | 121 |
Сейшельские острова | 11 | 0 | 0 |
Сенегал | 335 | 2 | 194 |
Сент-Винсент и Гренадины | 12 | 0 | 1 |
Сент-Китс и Невис | 14 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 15 | 0 | 11 |
Сербия | 5318 | 103 | 0 |
Сингапур | 4427 | 10 | 683 |
Сирия | 33 | 2 | 5 |
Словакия | 977 | 8 | 167 |
Словения | 1268 | 61 | 174 |
Сомали | 80 | 5 | 2 |
Судан | 32 | 5 | 4 |
Суринам | 10 | 1 | 6 |
США | 667801 | 32917 | 54703 |
Сьерра Леоне | 15 | 0 | 0 |
Тайвань | 395 | 6 | 155 |
Таиланд | 2672 | 46 | 1593 |
Танзания | 94 | 4 | 11 |
Того | 81 | 5 | 45 |
Тринидад и Тобаго | 114 | 8 | 20 |
Тунис | 822 | 37 | 43 |
Турция | 74193 | 1643 | 7089 |
Уганда | 55 | 0 | 20 |
Узбекистан | 1349 | 4 | 129 |
Украина | 4161 | 116 | 186 |
Уругвай | 502 | 9 | 286 |
Фиджи | 17 | 0 | 0 |
Филиппины | 5660 | 362 | 435 |
Финляндия | 3369 | 75 | 1700 |
Франция | 147091 | 17941 | 33327 |
Хорватия | 1791 | 35 | 529 |
ЦАР | 12 | 0 | 4 |
Чад | 27 | 0 | 5 |
Черногория | 303 | 4 | 55 |
Чехия | 6433 | 169 | 972 |
Чили | 8807 | 105 | 3299 |
Швейцария | 26732 | 1281 | 15900 |
Швеция | 12540 | 1333 | 550 |
Шри-Ланка | 238 | 7 | 68 |
Эквадор | 8225 | 403 | 838 |
Экваториальная Гвинея | 51 | 0 | 4 |
Эритрея | 35 | 0 | 0 |
Эстония | 1434 | 36 | 133 |
Эфиопия | 92 | 3 | 15 |
ЮАР | 2605 | 48 | 903 |
Южная Корея | 10613 | 229 | 7757 |
Южный Судан | 4 | 0 | 0 |
Ямайка | 143 | 5 | 21 |
Япония | 8626 | 178 | 901 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Заболевшие коронавирусом в России на 17.04.2020:
Регион | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Алтайский край | 53 | 0 | 4 |
Амурская область | 11 | 0 | 3 |
Архангельская область | 34 | 0 | 11 |
Астраханская область | 64 | 3 | 7 |
Белгородская область | 70 | 2 | 9 |
Брянская область | 228 | 1 | 23 |
Владимирская область | 183 | 5 | 1 |
Волгоградская область | 62 | 0 | 7 |
Вологодская область | 77 | 0 | 9 |
Воронежская область | 108 | 1 | 24 |
Еврейская автономная область | 16 | 0 | 4 |
Забайкальский край | 30 | 0 | 1 |
Ивановская область | 149 | 0 | 10 |
Иркутская область | 47 | 2 | 4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 92 | 0 | 3 |
Калининградская область | 104 | 1 | 28 |
Калужская область | 122 | 1 | 9 |
Камчатский край | 29 | 0 | 2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 49 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 22 | 0 | 5 |
Кировская область | 91 | 2 | 10 |
Костромская область | 47 | 2 | 7 |
Краснодарский край | 290 | 3 | 48 |
Красноярский край | 231 | 0 | 17 |
Курганская область | 12 | 0 | 3 |
Курская область | 145 | 2 | 8 |
Ленинградская область | 354 | 0 | 9 |
Липецкая область | 108 | 0 | 29 |
Магаданская область | 18 | 0 | 1 |
Москва | 18105 | 127 | 1517 |
Московская область | 3526 | 40 | 105 |
Мурманская область | 314 | 1 | 21 |
Ненецкий автономный округ | 1 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 458 | 4 | 21 |
Новгородская область | 74 | 0 | 4 |
Новосибирская область | 76 | 2 | 14 |
Омская область | 26 | 0 | 9 |
Оренбургская область | 120 | 2 | 13 |
Орловская область | 85 | 0 | 7 |
Пензенская область | 119 | 2 | 4 |
Пермский край | 144 | 3 | 19 |
Приморский край | 49 | 2 | 3 |
Псковская область | 37 | 4 | 8 |
Республика Адыгея | 79 | 2 | 15 |
Республика Алтай | 1 | 0 | 0 |
Республика Башкортостан | 213 | 8 | 14 |
Республика Бурятия | 103 | 2 | 24 |
Республика Дагестан | 213 | 9 | 9 |
Республика Ингушетия | 191 | 2 | 1 |
Республика Калмыкия | 53 | 3 | 9 |
Республика Карелия | 9 | 0 | 0 |
Республика Коми | 455 | 3 | 6 |
Республика Крым | 40 | 0 | 14 |
Республика Марий Эл | 179 | 1 | 24 |
Республика Мордовия | 136 | 1 | 5 |
Республика Саха (Якутия) | 38 | 0 | 15 |
Республика Северная Осетия — Алания | 65 | 2 | 3 |
Республика Татарстан | 144 | 0 | 18 |
Республика Тыва | 9 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 38 | 0 | 3 |
Республика Чувашия | 137 | 1 | 2 |
Ростовская область | 168 | 0 | 10 |
Рязанская область | 184 | 0 | 4 |
Самарская область | 63 | 0 | 14 |
Санкт-Петербург | 1507 | 7 | 131 |
Саратовская область | 87 | 0 | 13 |
Сахалинская область | 19 | 0 | 6 |
Свердловская область | 115 | 0 | 47 |
Севастополь | 12 | 0 | 2 |
Смоленская область | 139 | 2 | 1 |
Ставропольский край | 155 | 2 | 19 |
Тамбовская область | 133 | 0 | 8 |
Тверская область | 188 | 0 | 9 |
Томская область | 21 | 0 | 4 |
Тульская область | 199 | 0 | 24 |
Тюменская область | 146 | 2 | 10 |
Удмуртская Республика | 58 | 3 | 6 |
Ульяновская область | 138 | 2 | 2 |
Хабаровский край | 109 | 3 | 9 |
Ханты-Мансийский АО | 128 | 0 | 15 |
Челябинская область | 57 | 0 | 26 |
Чеченская Республика | 115 | 5 | 15 |
Чукотский автономный округ | 2 | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 101 | 1 | 5 |
Ярославская область | 81 | 0 | 7 |
Информация по подтвержденным данным Роспотребнадзора.
Карта коронавируса в странах мира на 17 апреля 2020 года:
По данным ВОЗ, NHC of China, Роспотребнадзор.