К четвергу, 16 апреля 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 2 062 485
- число погибших: 136 908
- выздоровевших: 511 843
- летальность — 6,2%
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 16 апреля, коронавирус обнаружен в 185 странах, включая Россию.
Список стран с коронавирусом на 16.04.2020:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Австралия | 6440 | 63 | 2186 |
Австрия | 14336 | 393 | 8098 |
Азербайджан | 1253 | 13 | 404 |
Албания | 494 | 25 | 251 |
Алжир | 2160 | 336 | 708 |
Ангола | 19 | 2 | 5 |
Андорра | 673 | 33 | 169 |
Антигуа и Барбуда | 23 | 2 | 3 |
Аргентина | 2443 | 111 | 596 |
Армения | 1111 | 17 | 297 |
Афганистан | 784 | 25 | 43 |
Багамские острова | 49 | 8 | 6 |
Бангладеш | 1231 | 50 | 49 |
Барбадос | 73 | 5 | 15 |
Бахрейн | 1671 | 7 | 663 |
Беларусь | 3728 | 36 | 203 |
Белиз | 18 | 2 | 0 |
Бельгия | 33573 | 4440 | 7107 |
Бенин | 35 | 1 | 18 |
Бирма | 74 | 4 | 2 |
Болгария | 747 | 36 | 105 |
Боливия | 397 | 28 | 7 |
Босния и Герцеговина | 1110 | 41 | 253 |
Ботсвана | 13 | 1 | 0 |
Бразилия | 28320 | 1736 | 14026 |
Бруней | 136 | 1 | 108 |
Буркина Фасо | 542 | 32 | 226 |
Бурунди | 5 | 1 | 0 |
Бутан | 5 | 0 | 2 |
Ватикан | 8 | 0 | 2 |
Великобритания | 99483 | 12894 | 368 |
Венгрия | 1579 | 134 | 192 |
Венесуэла | 197 | 9 | 111 |
Восточный Тимор | 8 | 0 | 1 |
Вьетнам | 267 | 0 | 171 |
Габон | 80 | 1 | 4 |
Гайана | 55 | 6 | 8 |
Гаити | 41 | 3 | 0 |
Гамбия | 9 | 1 | 2 |
Гана | 636 | 8 | 17 |
Гватемала | 180 | 5 | 19 |
Гвинея | 404 | 1 | 31 |
Гвинея Бисау | 43 | 0 | 0 |
Германия | 134753 | 3804 | 72600 |
Гондурас | 419 | 31 | 9 |
Гренада | 14 | 0 | 0 |
Греция | 2192 | 102 | 269 |
Грузия | 306 | 3 | 71 |
Дания | 6876 | 309 | 2925 |
Джибути | 435 | 2 | 71 |
Доминика | 16 | 0 | 8 |
Доминиканская Республика | 3614 | 189 | 208 |
Египет | 2505 | 183 | 589 |
Замбия | 48 | 2 | 30 |
Западная сахара | 6 | 0 | 0 |
Западный берег и Сектор Газа | 374 | 2 | 63 |
Зимбабве | 23 | 3 | 1 |
Йемен | 1 | 0 | 0 |
Израиль | 12501 | 130 | 2563 |
Индия | 12322 | 405 | 1432 |
Индонезия | 5136 | 469 | 446 |
Иордания | 401 | 7 | 250 |
Ирак | 1415 | 79 | 812 |
Иран | 76389 | 4777 | 49933 |
Ирландия | 12547 | 444 | 77 |
Исландия | 1727 | 8 | 1077 |
Испания | 177644 | 18708 | 70853 |
Италия | 165155 | 21645 | 38092 |
Кабо Верде | 56 | 1 | 1 |
Казахстан | 1295 | 16 | 240 |
Камбоджа | 122 | 0 | 96 |
Камерун | 848 | 17 | 165 |
Канада | 28209 | 1007 | 8966 |
Катар | 3711 | 7 | 406 |
Кения | 225 | 10 | 53 |
Кипр | 715 | 12 | 65 |
Китай | 83356 | 3346 | 78311 |
Колумбия | 3105 | 131 | 452 |
Конго (Браззавиль) | 117 | 5 | 11 |
Конго (Киншаса) | 254 | 21 | 21 |
Косово | 387 | 8 | 66 |
Коста Рика | 626 | 4 | 67 |
Кот д'Ивуар | 638 | 6 | 114 |
Куба | 814 | 24 | 151 |
Кувейт | 1405 | 3 | 206 |
Кыргызстан | 449 | 5 | 78 |
Лайнер Diamond Princess | 712 | 12 | 639 |
Лаос | 19 | 0 | 1 |
Латвия | 666 | 5 | 44 |
Либерия | 59 | 6 | 4 |
Ливан | 658 | 21 | 85 |
Ливия | 48 | 1 | 9 |
Литва | 1091 | 30 | 138 |
Лихтенштейн | 79 | 1 | 55 |
Люксембург | 3373 | 69 | 526 |
Маврикий | 324 | 9 | 65 |
Мавритания | 7 | 1 | 2 |
Мадагаскар | 110 | 0 | 29 |
Малави | 16 | 2 | 0 |
Малайзия | 5072 | 83 | 2647 |
Мали | 148 | 13 | 34 |
Мальдивы | 22 | 0 | 16 |
Мальта | 399 | 3 | 44 |
Марокко | 2024 | 127 | 229 |
Мексика | 5399 | 406 | 2125 |
Мозамбик | 29 | 0 | 2 |
Молдова | 2049 | 46 | 171 |
Монако | 93 | 3 | 12 |
Монголия | 30 | 0 | 5 |
Намибия | 16 | 0 | 3 |
Непал | 16 | 0 | 1 |
Нигер | 584 | 14 | 90 |
Нигерия | 407 | 12 | 128 |
Нидерланды | 28316 | 3145 | 304 |
Никарагуа | 9 | 1 | 4 |
Новая Зеландия | 1386 | 9 | 728 |
Норвегия | 6740 | 150 | 32 |
ОАЭ | 5365 | 33 | 1034 |
Оман | 910 | 4 | 131 |
Пакистан | 6383 | 111 | 1446 |
Панама | 3574 | 95 | 72 |
Папуа новая Гвинея | 2 | 0 | 0 |
Парагвай | 161 | 8 | 23 |
Перу | 11475 | 254 | 3108 |
Польша | 7582 | 286 | 668 |
Португалия | 18091 | 599 | 383 |
Россия | 24490 | 198 | 1986 |
Руанда | 136 | 0 | 54 |
Румыния | 7216 | 372 | 1217 |
Сальвадор | 159 | 6 | 30 |
Сан Марино | 372 | 36 | 53 |
Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 | 0 |
Саудовская Аравия | 5862 | 79 | 931 |
Свазиленд | 15 | 0 | 8 |
Северная Македония | 974 | 45 | 98 |
Сейшельские острова | 11 | 0 | 0 |
Сенегал | 314 | 2 | 190 |
Сент-Винсент и Гренадины | 12 | 0 | 1 |
Сент-Китс и Невис | 14 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 15 | 0 | 11 |
Сербия | 4873 | 99 | 0 |
Сингапур | 3699 | 10 | 652 |
Сирия | 33 | 2 | 5 |
Словакия | 863 | 6 | 151 |
Словения | 1248 | 61 | 165 |
Сомали | 80 | 5 | 2 |
Судан | 32 | 5 | 4 |
Суринам | 10 | 1 | 6 |
США | 636350 | 28326 | 52096 |
Сьерра Леоне | 13 | 0 | 0 |
Тайвань | 395 | 6 | 124 |
Таиланд | 2643 | 43 | 1497 |
Танзания | 88 | 4 | 11 |
Того | 81 | 3 | 35 |
Тринидад и Тобаго | 114 | 8 | 19 |
Тунис | 780 | 35 | 43 |
Турция | 69392 | 1518 | 5674 |
Уганда | 55 | 0 | 12 |
Узбекистан | 1302 | 4 | 107 |
Украина | 3764 | 108 | 143 |
Уругвай | 492 | 8 | 260 |
Фиджи | 16 | 0 | 0 |
Филиппины | 5453 | 349 | 353 |
Финляндия | 3237 | 72 | 300 |
Франция | 134582 | 17188 | 31470 |
Хорватия | 1741 | 33 | 473 |
ЦАР | 12 | 0 | 4 |
Чад | 23 | 0 | 2 |
Черногория | 288 | 4 | 55 |
Чехия | 6216 | 166 | 819 |
Чили | 8273 | 94 | 2937 |
Швейцария | 26336 | 1239 | 15400 |
Швеция | 11927 | 1203 | 381 |
Шри-Ланка | 238 | 7 | 63 |
Эквадор | 7858 | 388 | 780 |
Экваториальная Гвинея | 51 | 0 | 4 |
Эритрея | 35 | 0 | 0 |
Эстония | 1400 | 35 | 117 |
Эфиопия | 85 | 3 | 15 |
ЮАР | 2506 | 34 | 410 |
Южная Корея | 10591 | 225 | 7616 |
Южный Судан | 4 | 0 | 0 |
Ямайка | 125 | 5 | 21 |
Япония | 8100 | 146 | 853 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Заболевшие коронавирусом в России на 16.04.2020:
Регион | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Алтайский край | 39 | 0 | 3 |
Амурская область | 6 | 0 | 1 |
Архангельская область | 32 | 0 | 10 |
Астраханская область | 47 | 1 | 2 |
Белгородская область | 45 | 1 | 3 |
Брянская область | 164 | 0 | 12 |
Владимирская область | 145 | 2 | 1 |
Волгоградская область | 47 | 0 | 7 |
Вологодская область | 52 | 0 | 0 |
Воронежская область | 75 | 1 | 19 |
Еврейская автономная область | 9 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 14 | 0 | 1 |
Ивановская область | 121 | 0 | 8 |
Иркутская область | 39 | 2 | 3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 50 | 0 | 3 |
Калининградская область | 84 | 1 | 24 |
Калужская область | 74 | 0 | 5 |
Камчатский край | 10 | 0 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 23 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 15 | 0 | 4 |
Кировская область | 64 | 0 | 9 |
Костромская область | 27 | 2 | 3 |
Краснодарский край | 239 | 3 | 40 |
Красноярский край | 142 | 0 | 17 |
Курганская область | 10 | 0 | 1 |
Курская область | 89 | 0 | 3 |
Ленинградская область | 298 | 0 | 5 |
Липецкая область | 85 | 0 | 15 |
Магаданская область | 3 | 0 | 1 |
Москва | 14776 | 106 | 1205 |
Московская область | 2587 | 26 | 75 |
Мурманская область | 265 | 1 | 14 |
Ненецкий автономный округ | 1 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 339 | 4 | 21 |
Новгородская область | 26 | 0 | 4 |
Новосибирская область | 53 | 0 | 11 |
Омская область | 22 | 0 | 9 |
Оренбургская область | 54 | 1 | 6 |
Орловская область | 41 | 0 | 3 |
Пензенская область | 100 | 2 | 4 |
Пермский край | 114 | 3 | 16 |
Приморский край | 36 | 2 | 3 |
Псковская область | 27 | 4 | 8 |
Республика Адыгея | 27 | 0 | 12 |
Республика Башкортостан | 149 | 5 | 9 |
Республика Бурятия | 92 | 2 | 23 |
Республика Дагестан | 105 | 3 | 9 |
Республика Ингушетия | 90 | 1 | 1 |
Республика Калмыкия | 35 | 2 | 9 |
Республика Карелия | 7 | 0 | 0 |
Республика Коми | 402 | 3 | 1 |
Республика Крым | 34 | 0 | 12 |
Республика Марий Эл | 118 | 1 | 8 |
Республика Мордовия | 71 | 0 | 5 |
Республика Саха (Якутия) | 33 | 0 | 15 |
Республика Северная Осетия — Алания | 52 | 2 | 1 |
Республика Татарстан | 107 | 0 | 14 |
Республика Тыва | 6 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 26 | 0 | 3 |
Республика Чувашия | 78 | 0 | 2 |
Ростовская область | 104 | 0 | 8 |
Рязанская область | 116 | 0 | 4 |
Самарская область | 40 | 0 | 14 |
Санкт-Петербург | 929 | 5 | 95 |
Саратовская область | 56 | 0 | 8 |
Сахалинская область | 12 | 0 | 6 |
Свердловская область | 105 | 0 | 37 |
Севастополь | 8 | 0 | 2 |
Смоленская область | 106 | 1 | 1 |
Ставропольский край | 115 | 2 | 11 |
Тамбовская область | 83 | 0 | 6 |
Тверская область | 117 | 0 | 3 |
Томская область | 15 | 0 | 4 |
Тульская область | 130 | 0 | 17 |
Тюменская область | 85 | 1 | 10 |
Удмуртская Республика | 27 | 0 | 4 |
Ульяновская область | 104 | 0 | 2 |
Хабаровский край | 77 | 2 | 7 |
Ханты-Мансийский АО | 71 | 0 | 9 |
Челябинская область | 51 | 0 | 13 |
Чеченская Республика | 105 | 5 | 15 |
Чукотский автономный округ | 1 | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 73 | 1 | 0 |
Ярославская область | 39 | 0 | 7 |
Информация по подтвержденным данным Роспотребнадзора.
Карта коронавируса в странах мира на 16 апреля 2020 года:
По данным ВОЗ, NHC of China, Роспотребнадзор.