К понедельнику, 13 апреля 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 1 848 503
- число погибших: 114 185
- выздоровевших: 431 629
- летальность — 6,2%
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 13 апреля, коронавирус обнаружен в 185 странах, включая Россию.
Список стран с коронавирусом на 13.04.2020:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
США | 555313 | 22020 | 32988 |
Испания | 166831 | 17209 | 62391 |
Италия | 156363 | 19899 | 34211 |
Франция | 133670 | 14412 | 27469 |
Германия | 127854 | 3022 | 60300 |
Великобритания | 85206 | 10629 | 626 |
Китай | 83134 | 3343 | 77956 |
Иран | 71686 | 4474 | 43894 |
Турция | 56956 | 1198 | 3446 |
Бельгия | 29647 | 3600 | 6463 |
Нидерланды | 25743 | 2747 | 295 |
Швейцария | 25415 | 1106 | 12700 |
Канада | 24299 | 713 | 7123 |
Бразилия | 22192 | 1223 | 173 |
Португалия | 16585 | 504 | 277 |
Россия | 15770 | 130 | 1291 |
Австрия | 13945 | 350 | 6987 |
Израиль | 11145 | 103 | 1627 |
Южная Корея | 10512 | 214 | 7368 |
Швеция | 10483 | 899 | 381 |
Ирландия | 9655 | 334 | 25 |
Индия | 9205 | 331 | 1080 |
Перу | 7519 | 193 | 1798 |
Эквадор | 7466 | 333 | 501 |
Чили | 7213 | 80 | 2059 |
Япония | 6748 | 108 | 762 |
Польша | 6674 | 232 | 439 |
Норвегия | 6525 | 128 | 32 |
Дания | 6369 | 273 | 2291 |
Австралия | 6315 | 60 | 1806 |
Румыния | 6300 | 316 | 852 |
Чехия | 5991 | 138 | 464 |
Пакистан | 5230 | 91 | 1028 |
Малайзия | 4683 | 76 | 2108 |
Филиппины | 4648 | 297 | 197 |
Саудовская Аравия | 4462 | 59 | 761 |
Индонезия | 4241 | 373 | 359 |
Мексика | 4219 | 273 | 1772 |
ОАЭ | 4123 | 22 | 680 |
Сербия | 3630 | 80 | 0 |
Люксембург | 3281 | 66 | 500 |
Панама | 3234 | 79 | 23 |
Катар | 2979 | 7 | 275 |
Финляндия | 2974 | 56 | 300 |
Доминиканская Республика | 2967 | 173 | 131 |
Украина | 2777 | 83 | 89 |
Колумбия | 2776 | 109 | 270 |
Беларусь | 2578 | 26 | 203 |
Таиланд | 2551 | 38 | 1218 |
Сингапур | 2532 | 8 | 560 |
ЮАР | 2173 | 25 | 410 |
Аргентина | 2142 | 90 | 468 |
Греция | 2114 | 98 | 269 |
Египет | 2065 | 159 | 589 |
Алжир | 1914 | 293 | 591 |
Исландия | 1701 | 8 | 889 |
Молдова | 1662 | 31 | 94 |
Марокко | 1661 | 118 | 177 |
Хорватия | 1600 | 23 | 373 |
Венгрия | 1410 | 99 | 118 |
Ирак | 1352 | 76 | 640 |
Новая Зеландия | 1330 | 4 | 471 |
Эстония | 1309 | 25 | 98 |
Кувейт | 1234 | 1 | 142 |
Словения | 1205 | 53 | 150 |
Бахрейн | 1136 | 6 | 558 |
Азербайджан | 1098 | 11 | 250 |
Литва | 1053 | 23 | 97 |
Армения | 1013 | 13 | 197 |
Босния и Герцеговина | 1009 | 39 | 193 |
Казахстан | 951 | 10 | 99 |
Узбекистан | 865 | 4 | 66 |
Северная Македония | 828 | 34 | 41 |
Камерун | 820 | 12 | 98 |
Словакия | 742 | 2 | 23 |
Лайнер Diamond Princess | 712 | 11 | 619 |
Тунис | 707 | 31 | 43 |
Болгария | 675 | 29 | 68 |
Куба | 669 | 18 | 92 |
Латвия | 651 | 5 | 16 |
Андорра | 638 | 29 | 128 |
Кипр | 633 | 11 | 65 |
Ливан | 630 | 20 | 80 |
Бангладеш | 621 | 34 | 39 |
Афганистан | 607 | 18 | 32 |
Оман | 599 | 4 | 109 |
Коста Рика | 595 | 3 | 56 |
Кот д'Ивуар | 574 | 5 | 85 |
Гана | 566 | 8 | 4 |
Нигер | 529 | 12 | 75 |
Буркина Фасо | 497 | 27 | 161 |
Уругвай | 480 | 7 | 231 |
Албания | 446 | 23 | 217 |
Гондурас | 393 | 25 | 7 |
Иордания | 389 | 7 | 201 |
Тайвань | 388 | 6 | 109 |
Мальта | 378 | 3 | 44 |
Кыргызстан | 377 | 5 | 54 |
Сан Марино | 356 | 35 | 53 |
Маврикий | 324 | 9 | 42 |
Нигерия | 323 | 10 | 85 |
Боливия | 300 | 24 | 2 |
Западный берег и Сектор Газа | 290 | 2 | 58 |
Косово | 283 | 7 | 58 |
Сенегал | 280 | 2 | 171 |
Черногория | 272 | 3 | 5 |
Вьетнам | 262 | 0 | 144 |
Грузия | 257 | 3 | 67 |
Гвинея | 250 | 0 | 17 |
Конго (Киншаса) | 234 | 20 | 16 |
Джибути | 214 | 2 | 36 |
Шри-Ланка | 210 | 7 | 56 |
Кения | 197 | 8 | 25 |
Венесуэла | 181 | 9 | 93 |
Гватемала | 155 | 5 | 19 |
Бруней | 136 | 1 | 106 |
Парагвай | 134 | 6 | 22 |
Руанда | 126 | 0 | 25 |
Сальвадор | 125 | 6 | 21 |
Камбоджа | 122 | 0 | 77 |
Тринидад и Тобаго | 113 | 8 | 16 |
Мадагаскар | 106 | 0 | 20 |
Мали | 105 | 9 | 22 |
Монако | 93 | 1 | 6 |
Лихтенштейн | 79 | 1 | 55 |
Того | 76 | 3 | 29 |
Барбадос | 71 | 4 | 11 |
Эфиопия | 71 | 3 | 10 |
Ямайка | 69 | 4 | 13 |
Конго (Браззавиль) | 60 | 5 | 5 |
Уганда | 54 | 0 | 4 |
Либерия | 50 | 5 | 3 |
Габон | 49 | 1 | 1 |
Багамские острова | 46 | 8 | 5 |
Гайана | 45 | 6 | 8 |
Замбия | 43 | 2 | 30 |
Бирма | 41 | 4 | 2 |
Гвинея Бисау | 38 | 0 | 0 |
Бенин | 35 | 1 | 5 |
Эритрея | 34 | 0 | 0 |
Гаити | 33 | 3 | 0 |
Танзания | 32 | 3 | 5 |
Ливия | 25 | 1 | 9 |
Сирия | 25 | 2 | 5 |
Сомали | 25 | 1 | 2 |
Антигуа и Барбуда | 21 | 2 | 0 |
Мозамбик | 21 | 0 | 2 |
Экваториальная Гвинея | 21 | 0 | 3 |
Мальдивы | 20 | 0 | 14 |
Ангола | 19 | 2 | 4 |
Лаос | 19 | 0 | 0 |
Судан | 19 | 2 | 2 |
Чад | 18 | 0 | 2 |
Доминика | 16 | 0 | 8 |
Монголия | 16 | 0 | 4 |
Намибия | 16 | 0 | 3 |
Фиджи | 16 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 15 | 0 | 4 |
Белиз | 14 | 2 | 0 |
Гренада | 14 | 0 | 0 |
Зимбабве | 14 | 3 | 0 |
Свазиленд | 14 | 0 | 7 |
Ботсвана | 13 | 1 | 0 |
Малави | 13 | 2 | 0 |
Непал | 12 | 0 | 1 |
Сент-Винсент и Гренадины | 12 | 0 | 1 |
Сент-Китс и Невис | 12 | 0 | 0 |
Сейшельские острова | 11 | 0 | 0 |
Суринам | 10 | 1 | 4 |
Сьерра Леоне | 10 | 0 | 0 |
Гамбия | 9 | 1 | 2 |
Никарагуа | 9 | 1 | 4 |
Ватикан | 8 | 0 | 2 |
Кабо Верде | 8 | 1 | 1 |
ЦАР | 8 | 0 | 0 |
Мавритания | 7 | 1 | 2 |
Западная сахара | 6 | 0 | 0 |
Бурунди | 5 | 0 | 0 |
Бутан | 5 | 0 | 2 |
Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 | 0 |
Южный Судан | 4 | 0 | 0 |
Восточный Тимор | 2 | 0 | 1 |
Папуа новая Гвинея | 2 | 0 | 0 |
Йемен | 1 | 0 | 0 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Заболевшие коронавирусом в России на 13.04.2020:
Регион | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Алтайский край | 31 | 0 | 3 |
Амурская область | 6 | 0 | 1 |
Архангельская область | 31 | 0 | 5 |
Астраханская область | 30 | 0 | 0 |
Белгородская область | 31 | 0 | 3 |
Брянская область | 142 | 0 | 3 |
Владимирская область | 84 | 1 | 1 |
Волгоградская область | 44 | 0 | 7 |
Вологодская область | 43 | 0 | 0 |
Воронежская область | 60 | 0 | 12 |
Еврейская автономная область | 9 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 14 | 0 | 1 |
Ивановская область | 86 | 0 | 7 |
Иркутская область | 35 | 2 | 3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 50 | 0 | 3 |
Калининградская область | 74 | 1 | 16 |
Калужская область | 34 | 0 | 5 |
Камчатский край | 10 | 0 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 14 | 0 | 3 |
Кировская область | 51 | 0 | 9 |
Костромская область | 18 | 2 | 3 |
Краснодарский край | 210 | 3 | 28 |
Красноярский край | 110 | 0 | 8 |
Курганская область | 4 | 0 | 1 |
Курская область | 58 | 0 | 3 |
Ленинградская область | 155 | 0 | 3 |
Липецкая область | 69 | 0 | 10 |
Магаданская область | 2 | 0 | 1 |
Москва | 11513 | 82 | 837 |
Московская область | 1855 | 19 | 75 |
Мурманская область | 128 | 1 | 10 |
Нижегородская область | 224 | 4 | 20 |
Новгородская область | 26 | 0 | 4 |
Новосибирская область | 36 | 0 | 10 |
Омская область | 20 | 0 | 5 |
Оренбургская область | 45 | 1 | 5 |
Орловская область | 34 | 0 | 3 |
Пензенская область | 84 | 1 | 1 |
Пермский край | 60 | 3 | 15 |
Приморский край | 28 | 2 | 2 |
Псковская область | 21 | 2 | 6 |
Республика Адыгея | 20 | 0 | 5 |
Республика Башкортостан | 107 | 1 | 7 |
Республика Бурятия | 77 | 1 | 17 |
Республика Дагестан | 84 | 0 | 9 |
Республика Ингушетия | 34 | 1 | 0 |
Республика Калмыкия | 32 | 0 | 5 |
Республика Карелия | 3 | 0 | 0 |
Республика Коми | 208 | 3 | 1 |
Республика Крым | 32 | 0 | 12 |
Республика Марий Эл | 80 | 1 | 5 |
Республика Мордовия | 58 | 0 | 4 |
Республика Саха (Якутия) | 25 | 0 | 13 |
Республика Северная Осетия — Алания | 34 | 2 | 1 |
Республика Татарстан | 84 | 0 | 14 |
Республика Тыва | 6 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 12 | 0 | 3 |
Республика Чувашия | 65 | 0 | 2 |
Ростовская область | 78 | 0 | 5 |
Рязанская область | 89 | 0 | 4 |
Самарская область | 29 | 0 | 14 |
Санкт-Петербург | 678 | 4 | 78 |
Саратовская область | 44 | 0 | 4 |
Сахалинская область | 11 | 0 | 6 |
Свердловская область | 85 | 0 | 35 |
Севастополь | 6 | 0 | 2 |
Смоленская область | 21 | 1 | 1 |
Ставропольский край | 86 | 2 | 10 |
Тамбовская область | 48 | 0 | 6 |
Тверская область | 75 | 0 | 3 |
Томская область | 8 | 0 | 3 |
Тульская область | 85 | 0 | 13 |
Тюменская область | 53 | 0 | 9 |
Удмуртская Республика | 13 | 0 | 3 |
Ульяновская область | 86 | 0 | 2 |
Хабаровский край | 54 | 2 | 7 |
Ханты-Мансийский АО | 41 | 0 | 5 |
Челябинская область | 43 | 0 | 12 |
Чеченская Республика | 49 | 5 | 15 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 66 | 1 | 0 |
Ярославская область | 27 | 0 | 3 |
Информация по подтвержденным данным Роспотребнадзора.
Карта коронавируса в странах мира на 13 апреля 2020 года:
По данным ВОЗ, NHC of China, Роспотребнадзор.