Общее число зараженных коронавирусом в России на 12.04.2020 достигло 15770 человек в 82 регионах. За минувшие сутки в 52 регионах России зафиксировано 2186 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Выздоровело за минувшие сутки 246 человек, общее число выздоровевших — 1291 по России. Скончалось за сутки 24 заболевших, общее число смертей — 130.
Регион | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Алтайский край | 29 | 0 | 3 |
Амурская область | 17 | 0 | 1 |
Архангельская область | 24 | 0 | 5 |
Астраханская область | 29 | 0 | 0 |
Белгородская область | 31 | 0 | 3 |
Брянская область | 141 | 0 | 3 |
Владимирская область | 71 | 1 | 1 |
Волгоградская область | 38 | 0 | 7 |
Вологодская область | 42 | 0 | 0 |
Воронежская область | 49 | 0 | 12 |
Еврейская автономная область | 8 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 8 | 0 | 1 |
Ивановская область | 80 | 0 | 7 |
Иркутская область | 28 | 2 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 35 | 0 | 3 |
Калининградская область | 70 | 1 | 16 |
Калужская область | 24 | 0 | 5 |
Камчатский край | 10 | 0 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 11 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 12 | 0 | 3 |
Кировская область | 36 | 0 | 9 |
Костромская область | 18 | 2 | 3 |
Краснодарский край | 169 | 3 | 25 |
Красноярский край | 85 | 0 | 8 |
Курганская область | 4 | 0 | 1 |
Курская область | 43 | 0 | 3 |
Ленинградская область | 139 | 0 | 3 |
Липецкая область | 63 | 0 | 10 |
Москва | 10158 | 72 | 687 |
Московская область | 1360 | 18 | 75 |
Мурманская область | 128 | 0 | 10 |
Нижегородская область | 194 | 1 | 14 |
Новгородская область | 18 | 0 | 4 |
Новосибирская область | 28 | 0 | 10 |
Омская область | 19 | 0 | 5 |
Оренбургская область | 25 | 1 | 5 |
Орловская область | 29 | 0 | 3 |
Пензенская область | 67 | 1 | 1 |
Пермский край | 60 | 3 | 15 |
Приморский край | 24 | 2 | 2 |
Псковская область | 16 | 2 | 6 |
Республика Адыгея | 20 | 0 | 5 |
Республика Башкортостан | 84 | 1 | 7 |
Республика Бурятия | 73 | 1 | 15 |
Республика Дагестан | 84 | 0 | 9 |
Республика Ингушетия | 29 | 1 | 0 |
Республика Калмыкия | 32 | 0 | 5 |
Республика Коми | 208 | 3 | 1 |
Республика Крым | 31 | 0 | 12 |
Республика Марий Эл | 70 | 1 | 5 |
Республика Мордовия | 42 | 0 | 4 |
Республика Саха (Якутия) | 22 | 0 | 13 |
Республика Северная Осетия — Алания | 34 | 1 | 1 |
Республика Татарстан | 73 | 0 | 14 |
Республика Тыва | 6 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 12 | 0 | 3 |
Республика Чувашия | 50 | 0 | 2 |
Ростовская область | 52 | 0 | 4 |
Рязанская область | 71 | 0 | 4 |
Самарская область | 24 | 0 | 14 |
Санкт-Петербург | 557 | 4 | 74 |
Саратовская область | 42 | 0 | 2 |
Сахалинская область | 11 | 0 | 4 |
Свердловская область | 78 | 0 | 35 |
Севастополь | 6 | 0 | 2 |
Смоленская область | 17 | 1 | 1 |
Ставропольский край | 74 | 2 | 10 |
Тамбовская область | 48 | 0 | 6 |
Тверская область | 31 | 0 | 3 |
Томская область | 4 | 0 | 3 |
Тульская область | 74 | 0 | 9 |
Тюменская область | 39 | 0 | 8 |
Удмуртская Республика | 13 | 0 | 3 |
Ульяновская область | 70 | 0 | 2 |
Хабаровский край | 29 | 2 | 7 |
Ханты-Мансийский АО | 41 | 0 | 5 |
Челябинская область | 40 | 0 | 11 |
Чеченская Республика | 47 | 3 | 15 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 62 | 1 | 0 |
Ярославская область | 27 | 0 | 3 |
К воскресенью, 12 апреля 2020 года, общее число заболевших от нового коронавируса COVID-19 по всему миру превысило 1,78 млн человек, более 108 тысяч скончалось.