Общее число зараженных коронавирусом в России на 10.04.2020 достигло 11 917 человек в 82 регионах. За минувшие сутки в 57 регионах России зафиксировано 1786 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19.
Выздоровело за минувшие сутки 97 человек, общее число выздоровевших — 795 по России. Скончалось за сутки 18 заболевших, общее число смертей — 94.
Регион | Заражено | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Алтайский край | 21 | 0 | 0 |
Амурская область | 4 | 0 | 1 |
Архангельская область | 24 | 0 | 4 |
Астраханская область | 21 | 0 | 0 |
Белгородская область | 26 | 0 | 1 |
Брянская область | 97 | 0 | 3 |
Владимирская область | 42 | 1 | 0 |
Волгоградская область | 28 | 0 | 5 |
Вологодская область | 38 | 0 | 0 |
Воронежская область | 37 | 0 | 9 |
Еврейская автономная область | 8 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 4 | 0 | 1 |
Ивановская область | 60 | 0 | 7 |
Иркутская область | 21 | 2 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 27 | 0 | 2 |
Калининградская область | 62 | 0 | 9 |
Калужская область | 18 | 0 | 2 |
Камчатский край | 5 | 0 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 11 | 0 | 3 |
Кировская область | 29 | 0 | 8 |
Костромская область | 15 | 1 | 3 |
Краснодарский край | 125 | 3 | 15 |
Красноярский край | 39 | 0 | 8 |
Курганская область | 3 | 0 | 1 |
Курская область | 21 | 0 | 3 |
Ленинградская область | 129 | 0 | 3 |
Липецкая область | 55 | 0 | 9 |
Магаданская область | 1 | 0 | 1 |
Москва | 7822 | 50 | 350 |
Московская область | 930 | 13 | 66 |
Мурманская область | 67 | 0 | 5 |
Нижегородская область | 119 | 1 | 14 |
Новгородская область | 18 | 0 | 3 |
Новосибирская область | 21 | 0 | 8 |
Омская область | 17 | 0 | 3 |
Оренбургская область | 25 | 1 | 4 |
Орловская область | 24 | 0 | 3 |
Пензенская область | 67 | 1 | 1 |
Пермский край | 45 | 3 | 6 |
Приморский край | 20 | 2 | 2 |
Псковская область | 16 | 2 | 5 |
Республика Адыгея | 20 | 0 | 2 |
Республика Башкортостан | 40 | 0 | 6 |
Республика Бурятия | 60 | 1 | 12 |
Республика Дагестан | 58 | 0 | 4 |
Республика Ингушетия | 29 | 0 | 0 |
Республика Калмыкия | 23 | 0 | 5 |
Республика Карелия | 2 | 0 | 0 |
Республика Коми | 208 | 3 | 1 |
Республика Крым | 29 | 0 | 7 |
Республика Марий Эл | 63 | 1 | 2 |
Республика Мордовия | 19 | 0 | 3 |
Республика Саха (Якутия) | 16 | 0 | 10 |
Республика Северная Осетия - Алания | 27 | 1 | 1 |
Республика Татарстан | 50 | 0 | 11 |
Республика Тыва | 6 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 9 | 0 | 3 |
Ростовская область | 29 | 0 | 2 |
Рязанская область | 38 | 0 | 3 |
Самарская область | 20 | 0 | 11 |
Санкт-Петербург | 408 | 4 | 43 |
Саратовская область | 34 | 0 | 2 |
Сахалинская область | 11 | 0 | 4 |
Свердловская область | 61 | 0 | 25 |
Севастополь | 5 | 0 | 2 |
Смоленская область | 13 | 0 | 1 |
Ставропольский край | 52 | 1 | 6 |
Тамбовская область | 33 | 0 | 3 |
Тверская область | 24 | 0 | 3 |
Томская область | 4 | 0 | 1 |
Тульская область | 71 | 0 | 7 |
Тюменская область | 22 | 0 | 4 |
Удмуртская Республика | 11 | 0 | 3 |
Ульяновская область | 40 | 0 | 2 |
Хабаровский край | 28 | 1 | 6 |
Ханты-Мансийский АО | 41 | 0 | 4 |
Челябинская область | 34 | 0 | 10 |
Чеченская Республика | 22 | 1 | 15 |
Чувашская Республика | 32 | 0 | 1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 41 | 1 | 0 |
Ярославская область | 13 | 0 | 2 |
К пятнице, 10 апреля 2020 года, общее число заболевших от нового коронавируса COVID-19 по всему миру превысило 1,6 млн человек, более 95 тысяч скончалось.