К пятнице, 10 апреля 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 1 600 427
- число погибших: 95 699
- выздоровевших: 354 464
- летальность — 4,9%
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 10 апреля, коронавирус обнаружен в 184 странах, включая Россию.
Список стран с коронавирусом на 10.04.2020:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Общий | 1595341 | 95453 | 353975 |
США | 461437 | 16478 | 25410 |
Испания | 153222 | 15447 | 52165 |
Италия | 143626 | 18279 | 28470 |
Франция | 118781 | 12228 | 23413 |
Германия | 118181 | 2607 | 52407 |
Китай | 82883 | 3339 | 77679 |
Иран | 66220 | 4110 | 32309 |
Великобритания | 65872 | 7993 | 359 |
Турция | 42282 | 908 | 2142 |
Бельгия | 24983 | 2523 | 5164 |
Швейцария | 24051 | 948 | 10600 |
Нидерланды | 21903 | 2403 | 278 |
Канада | 20654 | 503 | 5162 |
Бразилия | 18092 | 950 | 173 |
Португалия | 13956 | 409 | 205 |
Австрия | 13244 | 295 | 5240 |
Южная Корея | 10423 | 204 | 6973 |
Россия | 10131 | 76 | 698 |
Израиль | 9968 | 86 | 1011 |
Швеция | 9141 | 793 | 205 |
Индия | 6725 | 226 | 620 |
Ирландия | 6574 | 263 | 25 |
Норвегия | 6211 | 108 | 32 |
Австралия | 6108 | 51 | 1472 |
Чили | 5972 | 57 | 1274 |
Дания | 5830 | 237 | 1883 |
Польша | 5575 | 174 | 284 |
Чехия | 5569 | 112 | 301 |
Перу | 5256 | 138 | 1438 |
Румыния | 5202 | 248 | 647 |
Эквадор | 4965 | 272 | 339 |
Япония | 4667 | 94 | 632 |
Пакистан | 4489 | 65 | 572 |
Малайзия | 4228 | 67 | 1608 |
Филиппины | 4076 | 203 | 124 |
Индонезия | 3293 | 280 | 252 |
Саудовская Аравия | 3287 | 44 | 666 |
Мексика | 3181 | 174 | 633 |
Люксембург | 3115 | 52 | 500 |
ОАЭ | 2990 | 14 | 268 |
Сербия | 2867 | 66 | 0 |
Финляндия | 2605 | 42 | 300 |
Панама | 2528 | 63 | 16 |
Таиланд | 2423 | 32 | 940 |
Катар | 2376 | 6 | 206 |
Доминиканская Республика | 2349 | 118 | 80 |
Колумбия | 2223 | 69 | 174 |
Греция | 1955 | 87 | 269 |
ЮАР | 1934 | 18 | 95 |
Сингапур | 1910 | 6 | 460 |
Украина | 1892 | 57 | 45 |
Аргентина | 1795 | 72 | 365 |
Египет | 1699 | 118 | 348 |
Алжир | 1666 | 235 | 347 |
Исландия | 1648 | 6 | 688 |
Беларусь | 1486 | 16 | 139 |
Хорватия | 1407 | 20 | 219 |
Марокко | 1374 | 97 | 109 |
Молдова | 1289 | 29 | 50 |
Новая Зеландия | 1239 | 1 | 317 |
Ирак | 1232 | 69 | 496 |
Эстония | 1207 | 24 | 83 |
Словения | 1124 | 43 | 128 |
Венгрия | 980 | 66 | 96 |
Литва | 955 | 16 | 8 |
Азербайджан | 926 | 9 | 101 |
Армения | 921 | 10 | 138 |
Кувейт | 910 | 1 | 111 |
Бахрейн | 887 | 5 | 519 |
Босния и Герцеговина | 858 | 35 | 101 |
Казахстан | 781 | 8 | 60 |
Камерун | 730 | 10 | 60 |
Лайнер Diamond Princess | 712 | 11 | 619 |
Словакия | 701 | 2 | 23 |
Северная Македония | 663 | 30 | 37 |
Тунис | 643 | 25 | 25 |
Болгария | 618 | 24 | 48 |
Латвия | 589 | 3 | 16 |
Андорра | 583 | 25 | 58 |
Ливан | 582 | 19 | 67 |
Узбекистан | 582 | 3 | 38 |
Кипр | 564 | 10 | 53 |
Коста Рика | 539 | 3 | 30 |
Куба | 515 | 15 | 28 |
Афганистан | 484 | 15 | 32 |
Оман | 457 | 3 | 109 |
Уругвай | 456 | 7 | 192 |
Кот д'Ивуар | 444 | 3 | 52 |
Буркина Фасо | 443 | 24 | 146 |
Нигер | 410 | 11 | 40 |
Албания | 409 | 23 | 165 |
Тайвань | 380 | 5 | 67 |
Гана | 378 | 6 | 3 |
Иордания | 372 | 7 | 161 |
Гондурас | 343 | 23 | 6 |
Мальта | 337 | 2 | 16 |
Сан Марино | 333 | 34 | 49 |
Бангладеш | 330 | 21 | 33 |
Маврикий | 314 | 7 | 23 |
Нигерия | 288 | 7 | 51 |
Кыргызстан | 280 | 4 | 35 |
Боливия | 264 | 18 | 2 |
Западный берег и Сектор Газа | 263 | 1 | 44 |
Вьетнам | 255 | 0 | 128 |
Черногория | 252 | 2 | 4 |
Сенегал | 250 | 2 | 123 |
Конго | 240 | 23 | 14 |
Грузия | 218 | 3 | 51 |
Гвинея | 194 | 0 | 11 |
Шри-Ланка | 190 | 7 | 49 |
Кения | 184 | 7 | 12 |
Косово | 184 | 5 | 30 |
Венесуэла | 171 | 9 | 84 |
Бруней | 135 | 1 | 92 |
Джибути | 135 | 0 | 25 |
Парагвай | 124 | 5 | 18 |
Камбоджа | 119 | 0 | 62 |
Руанда | 110 | 0 | 7 |
Тринидад и Тобаго | 109 | 8 | 1 |
Сальвадор | 103 | 6 | 14 |
Гватемала | 95 | 3 | 17 |
Мадагаскар | 93 | 0 | 11 |
Монако | 84 | 1 | 5 |
Лихтенштейн | 78 | 1 | 55 |
Мали | 74 | 7 | 22 |
Того | 73 | 3 | 24 |
Барбадос | 66 | 3 | 11 |
Ямайка | 63 | 4 | 12 |
Эфиопия | 56 | 2 | 4 |
Уганда | 53 | 0 | 0 |
Габон | 44 | 1 | 1 |
Багамские острова | 41 | 8 | 5 |
Замбия | 39 | 1 | 24 |
Гайана | 37 | 6 | 8 |
Гвинея Бисау | 36 | 0 | 0 |
Эритрея | 33 | 0 | 0 |
Либерия | 31 | 4 | 3 |
Гаити | 30 | 2 | 0 |
Бенин | 26 | 1 | 5 |
Танзания | 25 | 1 | 5 |
Ливия | 24 | 1 | 8 |
Бирма | 23 | 3 | 2 |
Ангола | 19 | 2 | 2 |
Антигуа и Барбуда | 19 | 2 | 0 |
Мальдивы | 19 | 0 | 13 |
Сирия | 19 | 2 | 4 |
Экваториальная Гвинея | 18 | 0 | 3 |
Мозамбик | 17 | 0 | 1 |
Лаос | 16 | 0 | 0 |
Монголия | 16 | 0 | 4 |
Намибия | 16 | 0 | 3 |
Доминика | 15 | 0 | 1 |
Судан | 15 | 2 | 2 |
Фиджи | 15 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 14 | 0 | 1 |
Ботсвана | 13 | 1 | 0 |
Гренада | 12 | 0 | 0 |
Свазиленд | 12 | 0 | 7 |
Сент-Винсент и Гренадины | 12 | 0 | 1 |
Сомали | 12 | 1 | 1 |
Зимбабве | 11 | 3 | 0 |
Сейшельские острова | 11 | 0 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 11 | 0 | 0 |
Чад | 11 | 0 | 2 |
Суринам | 10 | 1 | 4 |
Белиз | 9 | 1 | 0 |
Непал | 9 | 0 | 1 |
Ватикан | 8 | 0 | 2 |
Малави | 8 | 1 | 0 |
ЦАР | 8 | 0 | 0 |
Кабо Верде | 7 | 1 | 1 |
Мавритания | 7 | 1 | 2 |
Никарагуа | 7 | 1 | 0 |
Сьерра Леоне | 7 | 0 | 0 |
Бутан | 5 | 0 | 2 |
Гамбия | 4 | 1 | 2 |
Западная сахара | 4 | 0 | 0 |
Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 | 0 |
Бурунди | 3 | 0 | 0 |
Южный Судан | 3 | 0 | 0 |
Папуа новая Гвинея | 2 | 0 | 0 |
Восточный Тимор | 1 | 0 | 0 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Заболевшие коронавирусом в России на 10.04.2020:
Регион | Заражено | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Алтайский край | 29 | 0 | 2 |
Амурская область | 6 | 0 | 1 |
Архангельская область | 24 | 0 | 4 |
Астраханская область | 21 | 0 | 0 |
Белгородская область | 26 | 0 | 1 |
Брянская область | 97 | 0 | 3 |
Владимирская область | 42 | 1 | 0 |
Волгоградская область | 28 | 0 | 5 |
Вологодская область | 38 | 0 | 0 |
Воронежская область | 37 | 0 | 9 |
Еврейская автономная область | 8 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 4 | 0 | 1 |
Ивановская область | 60 | 0 | 7 |
Иркутская область | 21 | 2 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 27 | 0 | 2 |
Калининградская область | 62 | 0 | 9 |
Калужская область | 18 | 0 | 2 |
Камчатский край | 5 | 0 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 11 | 0 | 3 |
Кировская область | 29 | 0 | 8 |
Костромская область | 15 | 1 | 3 |
Краснодарский край | 125 | 3 | 15 |
Красноярский край | 39 | 0 | 8 |
Курганская область | 3 | 0 | 1 |
Курская область | 21 | 0 | 3 |
Ленинградская область | 129 | 0 | 3 |
Липецкая область | 55 | 0 | 9 |
Магаданская область | 1 | 0 | 1 |
Москва | 7822 | 50 | 350 |
Московская область | 930 | 13 | 66 |
Мурманская область | 67 | 0 | 5 |
Нижегородская область | 119 | 1 | 14 |
Новгородская область | 18 | 0 | 3 |
Новосибирская область | 21 | 0 | 8 |
Омская область | 17 | 0 | 3 |
Оренбургская область | 25 | 1 | 4 |
Орловская область | 24 | 0 | 3 |
Пензенская область | 67 | 1 | 1 |
Пермский край | 45 | 3 | 6 |
Приморский край | 20 | 2 | 2 |
Псковская область | 16 | 2 | 5 |
Республика Адыгея | 20 | 0 | 2 |
Республика Башкортостан | 40 | 0 | 6 |
Республика Бурятия | 60 | 1 | 12 |
Республика Дагестан | 58 | 0 | 4 |
Республика Ингушетия | 29 | 0 | 0 |
Республика Калмыкия | 23 | 0 | 5 |
Республика Карелия | 2 | 0 | 0 |
Республика Коми | 208 | 3 | 1 |
Республика Крым | 29 | 0 | 7 |
Республика Марий Эл | 63 | 1 | 2 |
Республика Мордовия | 19 | 0 | 3 |
Республика Саха (Якутия) | 16 | 0 | 10 |
Республика Северная Осетия - Алания | 27 | 1 | 1 |
Республика Татарстан | 50 | 0 | 11 |
Республика Тыва | 6 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 9 | 0 | 3 |
Ростовская область | 29 | 0 | 2 |
Рязанская область | 38 | 0 | 3 |
Самарская область | 20 | 0 | 11 |
Санкт-Петербург | 408 | 4 | 43 |
Саратовская область | 34 | 0 | 2 |
Сахалинская область | 11 | 0 | 4 |
Свердловская область | 61 | 0 | 25 |
Севастополь | 5 | 0 | 2 |
Смоленская область | 13 | 0 | 1 |
Ставропольский край | 52 | 1 | 6 |
Тамбовская область | 33 | 0 | 3 |
Тверская область | 24 | 0 | 3 |
Томская область | 4 | 0 | 1 |
Тульская область | 71 | 0 | 7 |
Тюменская область | 22 | 0 | 4 |
Удмуртская Республика | 11 | 0 | 3 |
Ульяновская область | 40 | 0 | 2 |
Хабаровский край | 28 | 1 | 6 |
Ханты-Мансийский АО | 41 | 0 | 4 |
Челябинская область | 34 | 0 | 10 |
Чеченская Республика | 22 | 1 | 15 |
Чувашская Республика | 32 | 0 | 1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 41 | 1 | 0 |
Ярославская область | 13 | 0 | 2 |
Информация по подтвержденным данным Роспотребнадзора.
Карта коронавируса в странах мира на 10 апреля 2020 года:
По данным ВОЗ, NHC of China, Роспотребнадзор.