К среде, 8 апреля 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 1 429 307
- число погибших: 82 074
- выздоровевших: 300 767
- летальность — 4,9%
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 8 апреля, коронавирус обнаружен в 184 странах, включая Россию.
Список стран с коронавирусом на 08.04.2020:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
США | 607670 | 25832 | 47763 |
Испания | 172541 | 18056 | 67504 |
Италия | 162488 | 21067 | 37130 |
Франция | 131361 | 15748 | 29098 |
Германия | 131359 | 3294 | 68200 |
Великобритания | 94845 | 12129 | 323 |
Китай | 83306 | 3345 | 78200 |
Иран | 74877 | 4683 | 48129 |
Турция | 65111 | 1403 | 4799 |
Бельгия | 31119 | 4157 | 6868 |
Нидерланды | 27580 | 2955 | 297 |
Канада | 27035 | 900 | 8210 |
Швейцария | 25936 | 1174 | 13700 |
Бразилия | 25262 | 1532 | 3046 |
Россия | 21102 | 170 | 1694 |
Португалия | 17448 | 567 | 347 |
Австрия | 14226 | 384 | 7633 |
Израиль | 12046 | 123 | 2195 |
Индия | 11487 | 393 | 1359 |
Ирландия | 11479 | 406 | 25 |
Швеция | 11445 | 1033 | 381 |
Южная Корея | 10564 | 222 | 7534 |
Перу | 10303 | 230 | 2869 |
Чили | 7917 | 92 | 2646 |
Япония | 7645 | 143 | 799 |
Эквадор | 7603 | 369 | 696 |
Польша | 7202 | 263 | 618 |
Румыния | 6879 | 351 | 1051 |
Дания | 6706 | 299 | 2689 |
Норвегия | 6623 | 139 | 32 |
Австралия | 6415 | 62 | 2186 |
Чехия | 6111 | 161 | 642 |
Пакистан | 5837 | 96 | 1378 |
Саудовская Аравия | 5369 | 73 | 889 |
Филиппины | 5223 | 335 | 295 |
Мексика | 5014 | 332 | 1964 |
Малайзия | 4987 | 82 | 2478 |
ОАЭ | 4933 | 28 | 933 |
Индонезия | 4839 | 459 | 426 |
Сербия | 4465 | 94 | 0 |
Панама | 3472 | 94 | 61 |
Катар | 3428 | 7 | 373 |
Украина | 3372 | 98 | 119 |
Люксембург | 3307 | 67 | 500 |
Доминиканская Республика | 3286 | 183 | 162 |
Беларусь | 3281 | 33 | 203 |
Сингапур | 3252 | 10 | 611 |
Финляндия | 3161 | 64 | 300 |
Колумбия | 2979 | 127 | 354 |
Таиланд | 2613 | 41 | 1405 |
ЮАР | 2415 | 27 | 410 |
Египет | 2350 | 178 | 589 |
Аргентина | 2277 | 102 | 559 |
Греция | 2170 | 101 | 269 |
Алжир | 2070 | 326 | 691 |
Молдова | 1934 | 40 | 134 |
Марокко | 1888 | 126 | 217 |
Исландия | 1720 | 8 | 989 |
Хорватия | 1704 | 31 | 415 |
Бахрейн | 1528 | 7 | 645 |
Венгрия | 1512 | 122 | 122 |
Ирак | 1400 | 78 | 766 |
Эстония | 1373 | 31 | 115 |
Новая Зеландия | 1366 | 9 | 628 |
Кувейт | 1355 | 3 | 176 |
Казахстан | 1232 | 14 | 203 |
Словения | 1220 | 56 | 152 |
Азербайджан | 1197 | 13 | 351 |
Узбекистан | 1165 | 4 | 99 |
Босния и Герцеговина | 1083 | 40 | 236 |
Литва | 1070 | 29 | 101 |
Армения | 1067 | 16 | 265 |
Бангладеш | 1012 | 46 | 42 |
Северная Македония | 908 | 44 | 86 |
Камерун | 848 | 14 | 130 |
Словакия | 835 | 2 | 113 |
Оман | 813 | 4 | 130 |
Куба | 766 | 21 | 132 |
Тунис | 747 | 34 | 43 |
Афганистан | 714 | 23 | 40 |
Болгария | 713 | 35 | 81 |
Лайнер Diamond Princess | 712 | 12 | 639 |
Кипр | 695 | 12 | 65 |
Андорра | 659 | 31 | 128 |
Латвия | 657 | 5 | 16 |
Ливан | 641 | 21 | 80 |
Кот д'Ивуар | 638 | 6 | 114 |
Гана | 636 | 8 | 17 |
Коста Рика | 618 | 3 | 66 |
Нигер | 570 | 14 | 90 |
Буркина Фасо | 528 | 30 | 177 |
Уругвай | 483 | 8 | 248 |
Албания | 475 | 24 | 248 |
Кыргызстан | 430 | 5 | 71 |
Гондурас | 407 | 26 | 7 |
Иордания | 397 | 7 | 235 |
Мальта | 393 | 3 | 44 |
Тайвань | 393 | 6 | 124 |
Косово | 387 | 8 | 66 |
Нигерия | 373 | 11 | 99 |
Сан Марино | 371 | 36 | 53 |
Гвинея | 363 | 0 | 31 |
Джибути | 363 | 2 | 53 |
Боливия | 354 | 28 | 6 |
Маврикий | 324 | 9 | 51 |
Западный берег и Сектор Газа | 308 | 2 | 62 |
Грузия | 300 | 3 | 69 |
Сенегал | 299 | 2 | 183 |
Черногория | 283 | 4 | 46 |
Вьетнам | 266 | 0 | 169 |
Конго (Киншаса) | 241 | 20 | 20 |
Шри-Ланка | 233 | 7 | 61 |
Кения | 216 | 9 | 41 |
Венесуэла | 189 | 9 | 110 |
Гватемала | 167 | 5 | 19 |
Парагвай | 159 | 7 | 22 |
Сальвадор | 149 | 6 | 25 |
Мали | 144 | 13 | 34 |
Бруней | 136 | 1 | 107 |
Руанда | 134 | 0 | 49 |
Камбоджа | 122 | 0 | 91 |
Тринидад и Тобаго | 113 | 8 | 17 |
Мадагаскар | 108 | 0 | 23 |
Монако | 93 | 1 | 6 |
Эфиопия | 82 | 3 | 14 |
Лихтенштейн | 79 | 1 | 55 |
Того | 77 | 3 | 32 |
Ямайка | 73 | 4 | 19 |
Барбадос | 72 | 4 | 13 |
Бирма | 63 | 4 | 2 |
Конго (Браззавиль) | 60 | 5 | 5 |
Сомали | 60 | 2 | 2 |
Либерия | 59 | 6 | 4 |
Габон | 57 | 1 | 1 |
Уганда | 55 | 0 | 8 |
Танзания | 53 | 3 | 7 |
Багамские острова | 49 | 8 | 6 |
Гайана | 47 | 6 | 8 |
Замбия | 45 | 2 | 30 |
Экваториальная Гвинея | 41 | 0 | 4 |
Гаити | 40 | 3 | 0 |
Гвинея Бисау | 38 | 0 | 0 |
Бенин | 35 | 1 | 18 |
Ливия | 35 | 1 | 9 |
Эритрея | 34 | 0 | 0 |
Судан | 32 | 5 | 4 |
Монголия | 30 | 0 | 5 |
Сирия | 29 | 2 | 5 |
Мозамбик | 28 | 0 | 2 |
Антигуа и Барбуда | 23 | 2 | 3 |
Чад | 23 | 0 | 2 |
Мальдивы | 20 | 0 | 16 |
Ангола | 19 | 2 | 5 |
Лаос | 19 | 0 | 1 |
Белиз | 18 | 2 | 0 |
Зимбабве | 17 | 3 | 0 |
Доминика | 16 | 0 | 8 |
Малави | 16 | 2 | 0 |
Намибия | 16 | 0 | 3 |
Непал | 16 | 0 | 1 |
Фиджи | 16 | 0 | 0 |
Свазиленд | 15 | 0 | 8 |
Сент-Люсия | 15 | 0 | 11 |
Гренада | 14 | 0 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 14 | 0 | 0 |
Ботсвана | 13 | 1 | 0 |
Сент-Винсент и Гренадины | 12 | 0 | 1 |
Кабо Верде | 11 | 1 | 1 |
Сейшельские острова | 11 | 0 | 0 |
Сьерра Леоне | 11 | 0 | 0 |
ЦАР | 11 | 0 | 4 |
Суринам | 10 | 1 | 6 |
Гамбия | 9 | 1 | 2 |
Никарагуа | 9 | 1 | 4 |
Ватикан | 8 | 0 | 2 |
Мавритания | 7 | 1 | 2 |
Восточный Тимор | 6 | 0 | 1 |
Западная сахара | 6 | 0 | 0 |
Бурунди | 5 | 1 | 0 |
Бутан | 5 | 0 | 2 |
Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 | 0 |
Южный Судан | 4 | 0 | 0 |
Папуа новая Гвинея | 2 | 0 | 0 |
Йемен | 1 | 0 | 0 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Заболевшие коронавирусом в России на 08.04.2020:
Регион | Заражено | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Алтайский край | 29 | 0 | 2 |
Амурская область | 6 | 0 | 1 |
Архангельская область | 24 | 0 | 4 |
Астраханская область | 21 | 0 | 0 |
Белгородская область | 26 | 0 | 1 |
Брянская область | 97 | 0 | 3 |
Владимирская область | 42 | 1 | 0 |
Волгоградская область | 28 | 0 | 5 |
Вологодская область | 38 | 0 | 0 |
Воронежская область | 37 | 0 | 9 |
Еврейская автономная область | 8 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 4 | 0 | 1 |
Ивановская область | 60 | 0 | 7 |
Иркутская область | 21 | 2 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 27 | 0 | 2 |
Калининградская область | 62 | 0 | 9 |
Калужская область | 18 | 0 | 2 |
Камчатский край | 5 | 0 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 11 | 0 | 3 |
Кировская область | 29 | 0 | 8 |
Костромская область | 15 | 1 | 3 |
Краснодарский край | 125 | 3 | 15 |
Красноярский край | 39 | 0 | 8 |
Курганская область | 3 | 0 | 1 |
Курская область | 21 | 0 | 3 |
Ленинградская область | 129 | 0 | 3 |
Липецкая область | 55 | 0 | 9 |
Магаданская область | 1 | 0 | 1 |
Москва | 7822 | 50 | 350 |
Московская область | 930 | 13 | 66 |
Мурманская область | 67 | 0 | 5 |
Нижегородская область | 119 | 1 | 14 |
Новгородская область | 18 | 0 | 3 |
Новосибирская область | 21 | 0 | 8 |
Омская область | 17 | 0 | 3 |
Оренбургская область | 25 | 1 | 4 |
Орловская область | 24 | 0 | 3 |
Пензенская область | 67 | 1 | 1 |
Пермский край | 45 | 3 | 6 |
Приморский край | 20 | 2 | 2 |
Псковская область | 16 | 2 | 5 |
Республика Адыгея | 20 | 0 | 2 |
Республика Башкортостан | 40 | 0 | 6 |
Республика Бурятия | 60 | 1 | 12 |
Республика Дагестан | 58 | 0 | 4 |
Республика Ингушетия | 29 | 0 | 0 |
Республика Калмыкия | 23 | 0 | 5 |
Республика Карелия | 2 | 0 | 0 |
Республика Коми | 208 | 3 | 1 |
Республика Крым | 29 | 0 | 7 |
Республика Марий Эл | 63 | 1 | 2 |
Республика Мордовия | 19 | 0 | 3 |
Республика Саха (Якутия) | 16 | 0 | 10 |
Республика Северная Осетия - Алания | 27 | 1 | 1 |
Республика Татарстан | 50 | 0 | 11 |
Республика Тыва | 6 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 9 | 0 | 3 |
Ростовская область | 29 | 0 | 2 |
Рязанская область | 38 | 0 | 3 |
Самарская область | 20 | 0 | 11 |
Санкт-Петербург | 408 | 4 | 43 |
Саратовская область | 34 | 0 | 2 |
Сахалинская область | 11 | 0 | 4 |
Свердловская область | 61 | 0 | 25 |
Севастополь | 5 | 0 | 2 |
Смоленская область | 13 | 0 | 1 |
Ставропольский край | 52 | 1 | 6 |
Тамбовская область | 33 | 0 | 3 |
Тверская область | 24 | 0 | 3 |
Томская область | 4 | 0 | 1 |
Тульская область | 71 | 0 | 7 |
Тюменская область | 22 | 0 | 4 |
Удмуртская Республика | 11 | 0 | 3 |
Ульяновская область | 40 | 0 | 2 |
Хабаровский край | 28 | 1 | 6 |
Ханты-Мансийский АО | 41 | 0 | 4 |
Челябинская область | 34 | 0 | 10 |
Чеченская Республика | 22 | 1 | 15 |
Чувашская Республика | 32 | 0 | 1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 41 | 1 | 0 |
Ярославская область | 13 | 0 | 2 |
Информация по подтвержденным данным Роспотребнадзора.
Карта коронавируса в странах мира на 08.04.2020:
По данным ВОЗ, NHC of China, Роспотребнадзор.