За минувшие сутки в 59 регионах России зафиксировано 1175 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Общее число инфицированных достигло 8672 человек в 81 регионе.
Выздоровело за минувшие сутки 86 человек, общее число выздоровевших — 580 по России. Скончалось за сутки 5 заболевших, общее число смертей — 63.
Регион | Заражено | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Алтайский край | 18 | 0 | 0 |
Амурская область | 4 | 0 | 0 |
Архангельская область | 14 | 0 | 3 |
Астраханская область | 5 | 0 | 0 |
Белгородская область | 18 | 0 | 0 |
Брянская область | 57 | 0 | 0 |
Владимирская область | 14 | 1 | 0 |
Волгоградская область | 30 | 0 | 1 |
Вологодская область | 23 | 0 | 0 |
Воронежская область | 34 | 0 | 4 |
Еврейская автономная область | 6 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 4 | 0 | 1 |
Ивановская область | 47 | 0 | 1 |
Иркутская область | 14 | 1 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 23 | 0 | 0 |
Калининградская область | 49 | 0 | 5 |
Калужская область | 11 | 0 | 1 |
Камчатский край | 2 | 0 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 7 | 0 | 2 |
Кировская область | 20 | 0 | 3 |
Костромская область | 9 | 1 | 0 |
Краснодарский край | 85 | 1 | 8 |
Красноярский край | 39 | 0 | 5 |
Курганская область | 3 | 0 | 1 |
Курская область | 10 | 0 | 0 |
Ленинградская область | 94 | 0 | 1 |
Липецкая область | 44 | 0 | 4 |
Магаданская область | 1 | 0 | 0 |
Москва | 5841 | 31 | 206 |
Московская область | 545 | 8 | 34 |
Мурманская область | 43 | 0 | 1 |
Нижегородская область | 80 | 0 | 4 |
Новгородская область | 5 | 0 | 0 |
Новосибирская область | 13 | 0 | 2 |
Омская область | 15 | 0 | 0 |
Оренбургская область | 22 | 1 | 1 |
Орловская область | 12 | 0 | 0 |
Пензенская область | 52 | 1 | 1 |
Пермский край | 32 | 2 | 3 |
Приморский край | 15 | 2 | 2 |
Псковская область | 14 | 2 | 3 |
Республика Адыгея | 13 | 0 | 0 |
Республика Алтай | 1 | 0 | 0 |
Республика Башкортостан | 16 | 0 | 5 |
Республика Бурятия | 50 | 1 | 0 |
Республика Дагестан | 44 | 0 | 4 |
Республика Ингушетия | 25 | 0 | 0 |
Республика Калмыкия | 15 | 0 | 0 |
Республика Карелия | 2 | 0 | 0 |
Республика Коми | 119 | 3 | 1 |
Республика Крым | 23 | 0 | 6 |
Республика Марий Эл | 40 | 0 | 0 |
Республика Мордовия | 13 | 0 | 2 |
Республика Саха (Якутия) | 16 | 0 | 4 |
Республика Северная Осетия - Алания | 15 | 0 | 0 |
Республика Татарстан | 41 | 0 | 6 |
Республика Хакасия | 6 | 0 | 1 |
Ростовская область | 21 | 0 | 0 |
Рязанская область | 32 | 0 | 2 |
Самарская область | 18 | 0 | 9 |
Санкт-Петербург | 329 | 2 | 32 |
Саратовская область | 26 | 0 | 1 |
Сахалинская область | 11 | 0 | 0 |
Свердловская область | 56 | 0 | 13 |
Севастополь | 5 | 0 | 0 |
Смоленская область | 7 | 0 | 0 |
Ставропольский край | 39 | 0 | 2 |
Тамбовская область | 21 | 0 | 2 |
Тверская область | 12 | 0 | 2 |
Томская область | 4 | 0 | 1 |
Тульская область | 54 | 0 | 4 |
Тюменская область | 18 | 0 | 2 |
Удмуртская Республика | 9 | 0 | 3 |
Ульяновская область | 4 | 0 | 1 |
Хабаровский край | 24 | 0 | 0 |
Ханты-Мансийский АО | 41 | 0 | 2 |
Челябинская область | 32 | 0 | 2 |
Чеченская Республика | 22 | 1 | 0 |
Чувашская Республика | 15 | 0 | 1 |
Чукотский автономный округ | 1 | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 41 | 0 | 0 |
Ярославская область | 11 | 0 | 1 |
К среде, 8 апреля 2020 года, общее число заболевших от нового коронавируса COVID-19 по всему миру достигло 1,43 млн человек, более 82 тысяч скончалось.