За минувшие сутки в 43 регионах России зафиксировано 1154 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Общее число инфицированных достигло 7497 человек.
До сих пор ни одного случая заболевания не зафиксировано в Ненецком автономном округе, Туве, республике Алтай и на Чукотке.
Регион | Заражено | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Алтайский край | 12 | 0 | 0 |
Амурская область | 4 | 0 | 0 |
Архангельская область | 14 | 0 | 3 |
Астраханская область | 5 | 0 | 0 |
Белгородская область | 14 | 0 | 0 |
Брянская область | 56 | 0 | 0 |
Владимирская область | 12 | 1 | 0 |
Волгоградская область | 26 | 0 | 1 |
Вологодская область | 23 | 0 | 0 |
Воронежская область | 23 | 0 | 4 |
Еврейская автономная область | 3 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 0 | 1 |
Ивановская область | 47 | 0 | 1 |
Иркутская область | 14 | 1 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13 | 0 | 0 |
Калининградская область | 48 | 0 | 5 |
Калужская область | 11 | 0 | 1 |
Камчатский край | 2 | 0 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 5 | 0 | 2 |
Кировская область | 20 | 0 | 3 |
Костромская область | 9 | 1 | 0 |
Краснодарский край | 61 | 1 | 8 |
Красноярский край | 32 | 0 | 5 |
Курганская область | 2 | 0 | 1 |
Курская область | 4 | 0 | 0 |
Ленинградская область | 62 | 0 | 1 |
Липецкая область | 26 | 0 | 4 |
Магаданская область | 1 | 0 | 0 |
Москва | 5181 | 31 | 206 |
Московская область | 454 | 8 | 34 |
Мурманская область | 18 | 0 | 1 |
Нижегородская область | 56 | 0 | 4 |
Новгородская область | 5 | 0 | 0 |
Новосибирская область | 11 | 0 | 2 |
Омская область | 14 | 0 | 0 |
Оренбургская область | 14 | 1 | 1 |
Орловская область | 12 | 0 | 0 |
Пензенская область | 51 | 1 | 1 |
Пермский край | 32 | 2 | 3 |
Приморский край | 8 | 2 | 2 |
Псковская область | 14 | 2 | 3 |
Республика Адыгея | 13 | 0 | 0 |
Республика Алтай | 1 | 0 | 0 |
Республика Башкортостан | 12 | 0 | 5 |
Республика Бурятия | 43 | 1 | 0 |
Республика Дагестан | 43 | 0 | 4 |
Республика Ингушетия | 7 | 0 | 0 |
Республика Калмыкия | 11 | 0 | 0 |
Республика Карелия | 2 | 0 | 0 |
Республика Коми | 101 | 3 | 1 |
Республика Крым | 22 | 0 | 6 |
Республика Марий Эл | 13 | 0 | 0 |
Республика Мордовия | 6 | 0 | 2 |
Республика Саха (Якутия) | 15 | 0 | 4 |
Республика Северная Осетия - Алания | 9 | 0 | 0 |
Республика Татарстан | 41 | 0 | 6 |
Республика Хакасия | 5 | 0 | 1 |
Ростовская область | 17 | 0 | 0 |
Рязанская область | 17 | 0 | 2 |
Самарская область | 17 | 0 | 9 |
Санкт-Петербург | 295 | 2 | 32 |
Саратовская область | 25 | 0 | 1 |
Сахалинская область | 6 | 0 | 0 |
Свердловская область | 51 | 0 | 13 |
Севастополь | 5 | 0 | 0 |
Смоленская область | 3 | 0 | 0 |
Ставропольский край | 39 | 0 | 2 |
Тамбовская область | 15 | 0 | 2 |
Тверская область | 8 | 0 | 2 |
Томская область | 3 | 0 | 1 |
Тульская область | 49 | 0 | 4 |
Тюменская область | 18 | 0 | 2 |
Удмуртская Республика | 9 | 0 | 3 |
Ульяновская область | 4 | 0 | 1 |
Хабаровский край | 16 | 0 | 0 |
Ханты-Мансийский АО | 38 | 0 | 2 |
Челябинская область | 32 | 0 | 2 |
Чеченская Республика | 17 | 1 | 0 |
Чувашская Республика | 6 | 0 | 1 |
Чукотский автономный округ | 1 | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 30 | 0 | 0 |
Ярославская область | 11 | 0 | 1 |
Ко вторнику, 7 апреля 2020 года, общее число заболевших от нового коронавируса COVID-19 по всему миру достигло 1,35 млн человек, около 75 тысяч скончалось.