К среде, 1 апреля 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 858 785 (+ 73 076);
- число погибших: 42 151 (+ 4 465);
- выздоровевших: 178 119 (+ 12 282);
- летальность — 4,8% (+0,7%).
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 1 апреля, коронавирус обнаружен в 180 странах, включая Россию.
Список стран с коронавирусом на 01.04.2020:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
США | 188172 | 3873 | 7024 |
Италия | 105792 | 12428 | 15729 |
Испания | 95923 | 8464 | 19259 |
Китай | 82279 | 3309 | 76206 |
Германия | 71808 | 775 | 16100 |
Франция | 52827 | 3532 | 9513 |
Иран | 44605 | 2898 | 14656 |
Великобритания | 25481 | 1793 | 179 |
Швейцария | 16605 | 433 | 1823 |
Турция | 13531 | 214 | 243 |
Бельгия | 12775 | 705 | 1696 |
Нидерланды | 12667 | 1040 | 253 |
Австрия | 10180 | 128 | 1095 |
Южная Корея | 9786 | 162 | 5408 |
Канада | 8527 | 101 | 1592 |
Португалия | 7443 | 160 | 43 |
Бразилия | 5717 | 201 | 127 |
Израиль | 5358 | 20 | 224 |
Норвегия | 4641 | 39 | 13 |
Австралия | 4559 | 18 | 358 |
Швеция | 4435 | 180 | 16 |
Чехия | 3308 | 31 | 45 |
Ирландия | 3235 | 71 | 5 |
Дания | 3039 | 90 | 77 |
Малайзия | 2766 | 43 | 537 |
Чили | 2738 | 12 | 156 |
Россия | 2337 | 17 | 121 |
Польша | 2311 | 33 | 7 |
Румыния | 2245 | 82 | 220 |
Эквадор | 2240 | 75 | 54 |
Люксембург | 2178 | 23 | 80 |
Филиппины | 2084 | 88 | 49 |
Япония | 1953 | 56 | 424 |
Пакистан | 1938 | 26 | 76 |
Таиланд | 1651 | 10 | 342 |
Саудовская Аравия | 1563 | 10 | 165 |
Индонезия | 1528 | 136 | 81 |
Финляндия | 1418 | 17 | 10 |
Индия | 1397 | 35 | 123 |
ЮАР | 1353 | 5 | 31 |
Греция | 1314 | 49 | 52 |
Панама | 1181 | 30 | 9 |
Исландия | 1135 | 2 | 198 |
Доминиканская Республика | 1109 | 51 | 5 |
Мексика | 1094 | 28 | 35 |
Перу | 1065 | 30 | 394 |
Аргентина | 1054 | 27 | 240 |
Сингапур | 926 | 3 | 240 |
Колумбия | 906 | 16 | 31 |
Сербия | 900 | 16 | 0 |
Хорватия | 867 | 6 | 67 |
Словения | 802 | 15 | 10 |
Катар | 781 | 2 | 62 |
Эстония | 745 | 4 | 26 |
Алжир | 716 | 44 | 46 |
Лайнер Diamond Princess | 712 | 10 | 603 |
Египет | 710 | 46 | 157 |
Ирак | 694 | 50 | 170 |
ОАЭ | 664 | 6 | 61 |
Новая Зеландия | 647 | 1 | 74 |
Украина | 645 | 17 | 10 |
Марокко | 617 | 36 | 24 |
Бахрейн | 567 | 4 | 295 |
Литва | 537 | 8 | 7 |
Армения | 532 | 3 | 30 |
Венгрия | 492 | 16 | 37 |
Ливан | 470 | 12 | 37 |
Босния и Герцеговина | 420 | 13 | 17 |
Болгария | 399 | 8 | 17 |
Латвия | 398 | 0 | 1 |
Тунис | 394 | 10 | 3 |
Андорра | 376 | 12 | 10 |
Словакия | 363 | 0 | 3 |
Молдова | 353 | 4 | 18 |
Коста Рика | 347 | 2 | 4 |
Казахстан | 343 | 2 | 24 |
Уругвай | 338 | 1 | 41 |
Северная Македония | 329 | 9 | 12 |
Тайвань | 322 | 5 | 39 |
Азербайджан | 298 | 5 | 26 |
Кувейт | 289 | 0 | 73 |
Иордания | 274 | 5 | 30 |
Кипр | 262 | 8 | 23 |
Буркина Фасо | 261 | 14 | 32 |
Албания | 243 | 15 | 52 |
Сан Марино | 236 | 26 | 13 |
Вьетнам | 212 | 0 | 58 |
Камерун | 193 | 6 | 5 |
Оман | 192 | 1 | 34 |
Куба | 186 | 6 | 8 |
Кот д'Ивуар | 179 | 1 | 7 |
Сенегал | 175 | 0 | 40 |
Афганистан | 174 | 4 | 5 |
Узбекистан | 172 | 2 | 7 |
Мальта | 169 | 0 | 2 |
Гана | 161 | 5 | 31 |
Беларусь | 152 | 1 | 47 |
ШриЛанка | 143 | 2 | 17 |
Маврикий | 143 | 5 | 0 |
Гондурас | 141 | 7 | 3 |
Нигерия | 135 | 2 | 8 |
Венесуэла | 135 | 3 | 39 |
Бруней | 129 | 1 | 45 |
Западный берег и Сектор Газа | 119 | 1 | 18 |
Конго | 117 | 8 | 2 |
Косово | 112 | 1 | 6 |
Грузия | 110 | 0 | 21 |
Черногория | 109 | 2 | 0 |
Камбоджа | 109 | 0 | 23 |
Кыргызстан | 107 | 0 | 3 |
Боливия | 107 | 6 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 87 | 3 | 1 |
Руанда | 75 | 0 | 0 |
Лихтенштейн | 68 | 0 | 0 |
Парагвай | 65 | 3 | 1 |
Кения | 59 | 1 | 1 |
Мадагаскар | 57 | 0 | 0 |
Монако | 52 | 1 | 2 |
Бангладеш | 51 | 5 | 25 |
Уганда | 44 | 0 | 0 |
Гватемала | 38 | 1 | 12 |
Ямайка | 36 | 1 | 2 |
Замбия | 35 | 0 | 0 |
Того | 34 | 1 | 10 |
Барбадос | 34 | 0 | 0 |
Сальвадор | 32 | 1 | 0 |
Джибути | 30 | 0 | 0 |
Мали | 28 | 2 | 0 |
Нигер | 27 | 3 | 0 |
Эфиопия | 26 | 0 | 2 |
Гвинея | 22 | 0 | 0 |
Танзания | 19 | 1 | 1 |
Мальдивы | 18 | 0 | 13 |
Габон | 16 | 1 | 0 |
Эритрея | 15 | 0 | 0 |
Гаити | 15 | 0 | 1 |
Бирма | 15 | 1 | 0 |
Багамские острова | 14 | 0 | 1 |
Сент-Люсия | 13 | 0 | 1 |
Экваториальная Гвинея | 12 | 0 | 1 |
Монголия | 12 | 0 | 2 |
Доминика | 12 | 0 | 0 |
Гайана | 12 | 2 | 0 |
Намибия | 11 | 0 | 2 |
Сирия | 10 | 2 | 0 |
Сейшельские острова | 10 | 0 | 0 |
Ливия | 10 | 0 | 1 |
Суринам | 9 | 0 | 0 |
Свазиленд | 9 | 0 | 0 |
Лаос | 9 | 0 | 0 |
Гренада | 9 | 0 | 0 |
Бенин | 9 | 0 | 1 |
Сент-Китс и Невис | 8 | 0 | 0 |
Мозамбик | 8 | 0 | 0 |
Зимбабве | 8 | 1 | 0 |
Гвинея Бисау | 8 | 0 | 0 |
Чад | 7 | 0 | 0 |
Судан | 7 | 2 | 1 |
Антигуа и Барбуда | 7 | 0 | 0 |
Ангола | 7 | 2 | 1 |
Мавритания | 6 | 1 | 2 |
Кабо Верде | 6 | 1 | 0 |
Ватикан | 6 | 0 | 0 |
Фиджи | 5 | 0 | 0 |
Сомали | 5 | 0 | 1 |
Никарагуа | 5 | 1 | 0 |
Непал | 5 | 0 | 1 |
Гамбия | 4 | 1 | 0 |
Бутан | 4 | 0 | 0 |
Ботсвана | 4 | 1 | 0 |
ЦАР | 3 | 0 | 0 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Белиз | 3 | 0 | 0 |
Бурунди | 2 | 0 | 0 |
Сьерра Леоне | 1 | 0 | 0 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 1 |
Папуа новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Восточный Тимор | 1 | 0 | 0 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Заболевшие коронавирусом в России на 01.04.2020:
Регион | Заражено | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Алтайский край | 2 | 0 | 0 |
Амурская область | 1 | 0 | 0 |
Архангельская область | 7 | 0 | 0 |
Астраханская область | 2 | 0 | 0 |
Белгородская область | 5 | 0 | 0 |
Брянская область | 5 (+2) | 0 | 0 |
Владимирская область | 4 (+2) | 0 | 0 |
Волгоградская область | 8 (+4) | 0 | 0 |
Вологодская область | 9 (+7) | 0 | 0 |
Воронежская область | 12 (+4) | 0 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 0 | 1 |
Ивановская область | 11 (+2) | 0 | 0 |
Иркутская область | 3 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8 (+2) | 0 | 0 |
Калининградская область | 12 | 0 | 1 |
Калужская область | 3 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 3 | 0 | 2 |
Кировская область | 12 | 0 | 2 |
Костромская область | 2 | 0 | 0 |
Краснодарский край | 22 (+5) | 0 | 1 |
Красноярский край | 20 (+6) | 0 | 3 |
Курганская область | 1 | 0 | 0 |
Курская область | 3 (+3) | 0 | 0 |
Ленинградская область | 20 (+6) | 0 | 0 |
Липецкая область | 11 (+1) | 0 | 3 |
Магаданская область | 1 | 0 | 0 |
Москва | 1880 (+267) | 6 | 28 |
Московская область | 134 (+15) | 0 | 10 |
Мурманская область | 11 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 12 | 0 | 1 |
Новгородская область | 3 | 0 | 0 |
Новосибирская область | 10 (+1) | 0 | 0 |
Омская область | 7 (+4) | 0 | 0 |
Оренбургская область | 7 | 1 | 0 |
Орловская область | 3 | 0 | 0 |
Пензенская область | 16 (+4) | 0 | 0 |
Пермский край | 13 | 0 | 0 |
Приморский край | 5 (+1) | 0 | 0 |
Псковская область | 9 | 0 | 0 |
Республика Адыгея | 4 | 0 | 0 |
Республика Алтай | 1 (+1) | 0 | 0 |
Республика Башкортостан | 8 (+1) | 0 | 0 |
Республика Бурятия | 25 (+6) | 0 | 0 |
Республика Дагестан | 15 (+2) | 0 | 0 |
Республика Калмыкия | 2 | 0 | 0 |
Республика Коми | 54 (+32) | 0 | 0 |
Республика Крым | 21 | 0 | 0 |
Республика Марий Эл | 2 | 0 | 0 |
Республика Мордовия | 4 (+1) | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | 15 | 0 | 0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 2 (+2) | 0 | 0 |
Республика Татарстан | 19 | 0 | 1 |
Республика Хакасия | 3 | 0 | 0 |
Ростовская область | 5 | 0 | 0 |
Рязанская область | 5 | 0 | 0 |
Самарская область | 15 | 0 | 1 |
Санкт-Петербург | 125 (+27) | 1 | 5 |
Саратовская область | 15 (+11) | 0 | 0 |
Сахалинская область | 5 (+1) | 0 | 0 |
Свердловская область | 33 | 0 | 4 |
Смоленская область | 1 | 0 | 0 |
Ставропольский край | 6 | 0 | 0 |
Тамбовская область | 6 (+3) | 0 | 0 |
Тверская область | 5 (+1) | 0 | 2 |
Томская область | 3 | 0 | 1 |
Тульская область | 17 (+5) | 0 | 0 |
Тюменская область | 6 | 0 | 1 |
Удмуртская Республика | 4 | 0 | 0 |
Ульяновская область | 1 | 0 | 0 |
Хабаровский край | 9 (+1) | 0 | 0 |
Ханты-Мансийский АО | 8 (+3) | 0 | 0 |
Челябинская область | 21 (+7) | 0 | 0 |
Чеченская Республика | 10 (+1) | 0 | 0 |
Чувашская Республика | 1 | 0 | 0 |
Чукотский автономный округ | 1 | 0 | 0 |
Ярославская область | 3 | 0 | 0 |
Всего в России на 1 апреля 2020 года зарегистрировано 2 337 заболевших коронавирусом, 121 человек выздоровел, 17 скончалось.
По данным московских властей, 35% вновь заразившихся коронавирусом — лица 18–40 лет, еще 5% — несовершеннолетние. Оставшиеся 60% — это пациенты старше 65 лет (20%) и лица 40–65 лет (40%).
Информация по подтвержденным данным Роспотребнадзора.
Карта коронавируса в странах мира на 01.04.2020:
По данным ВОЗ, NHC of China, Роспотребнадзор.