За минувшие сутки в России подтверждено более трехсот случаев заражения. Больше всего заболевших в Москве — 212 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.
Регион | Заражено | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Алтайский край | 1 | 0 | 0 |
Амурская область | 1 | 0 | 0 |
Архангельская область | 7 | 0 | 0 |
Белгородская область | 5 | 0 | 0 |
Брянская область | 3 | 0 | 0 |
Владимирская область | 2 | 0 | 0 |
Волгоградская область | 4 | 0 | 0 |
Вологодская область | 2 | 0 | 0 |
Воронежская область | 6 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 0 | 1 |
Ивановская область | 9 | 0 | 0 |
Иркутская область | 2 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 6 | 0 | 0 |
Калининградская область | 12 | 0 | 1 |
Калужская область | 3 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 3 | 0 | 2 |
Кировская область | 12 | 0 | 2 |
Костромская область | 1 | 0 | 0 |
Краснодарский край | 17 | 0 | 1 |
Красноярский край | 14 | 0 | 3 |
Курганская область | 1 | 0 | 0 |
Ленинградская область | 11 | 0 | 0 |
Липецкая область | 10 | 0 | 3 |
Москва | 1226 | 6 | 28 |
Московская область | 119 | 0 | 10 |
Мурманская область | 5 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 11 | 0 | 1 |
Новгородская область | 3 | 0 | 0 |
Новосибирская область | 9 | 0 | 0 |
Омская область | 3 | 0 | 0 |
Оренбургская область | 7 | 1 | 0 |
Орловская область | 3 | 0 | 0 |
Пензенская область | 7 | 0 | 0 |
Пермский край | 13 | 0 | 0 |
Приморский край | 2 | 0 | 0 |
Псковская область | 9 | 0 | 0 |
Республика Адыгея | 4 | 0 | 0 |
Республика Башкортостан | 5 | 0 | 0 |
Республика Бурятия | 13 | 0 | 0 |
Республика Дагестан | 4 | 0 | 0 |
Республика Калмыкия | 1 | 0 | 0 |
Республика Коми | 22 | 0 | 0 |
Республика Крым | 20 | 0 | 0 |
Республика Марий Эл | 2 | 0 | 0 |
Республика Мордовия | 3 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | 15 | 0 | 0 |
Республика Татарстан | 14 | 0 | 1 |
Республика Хакасия | 3 | 0 | 0 |
Ростовская область | 2 | 0 | 0 |
Рязанская область | 5 | 0 | 0 |
Самарская область | 14 | 0 | 1 |
Санкт-Петербург | 50 | 1 | 5 |
Саратовская область | 4 | 0 | 0 |
Сахалинская область | 4 | 0 | 0 |
Свердловская область | 24 | 0 | 4 |
Смоленская область | 1 | 0 | 0 |
Ставропольский край | 6 | 0 | 0 |
Тамбовская область | 3 | 0 | 0 |
Тверская область | 4 | 0 | 2 |
Томская область | 3 | 0 | 1 |
Тульская область | 12 | 0 | 0 |
Тюменская область | 4 | 0 | 1 |
Удмуртская Республика | 4 | 0 | 0 |
Ульяновская область | 1 | 0 | 0 |
Хабаровский край | 7 | 0 | 0 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 0 | 0 |
Челябинская область | 14 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | 9 | 0 | 0 |
Чувашская Республика | 1 | 0 | 0 |
Чукотский автономный округ | 1 | 0 | 0 |
Ярославская область | 3 | 0 | 0 |
К понедельнику, 30 марта 2020 года, общее число заболевших от коронавируса COVID-19 по всему миру превысило 721 тысяч человек, почти 34 тысячи погибло.