К пятнице, 27 марта 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 531 708 (+60 301);
- число погибших: 24 053 (+2 777);
- выздоровевших: 122 203 (+8 191);
- летальность — 4,1% (+0,0%).
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 27 марта, коронавирус обнаружен в 175странах, включая Россию.
Список стран с коронавирусом на 27.03.2020:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
США | 83836 | 1209 | 681 |
Китай | 81782 | 3291 | 74181 |
Италия | 80589 | 8215 | 10361 |
Испания | 57786 | 4365 | 7015 |
Германия | 43938 | 267 | 5673 |
Франция | 29551 | 1698 | 4955 |
Иран | 29406 | 2234 | 10457 |
Великобритания | 11812 | 580 | 150 |
Швейцария | 11811 | 191 | 131 |
Южная Корея | 9241 | 131 | 4144 |
Нидерланды | 7468 | 435 | 6 |
Австрия | 6909 | 49 | 112 |
Бельгия | 6235 | 220 | 675 |
Канада | 4042 | 38 | 184 |
Турция | 3629 | 75 | 26 |
Португалия | 3544 | 60 | 43 |
Норвегия | 3369 | 14 | 6 |
Бразилия | 2985 | 77 | 6 |
Швеция | 2840 | 77 | 16 |
Австралия | 2810 | 13 | 172 |
Израиль | 2693 | 8 | 68 |
Малайзия | 2031 | 23 | 215 |
Дания | 2023 | 41 | 50 |
Чехия | 1925 | 9 | 10 |
Ирландия | 1819 | 19 | 5 |
Люксембург | 1453 | 9 | 6 |
Эквадор | 1403 | 34 | 3 |
Япония | 1387 | 47 | 359 |
Чили | 1306 | 4 | 22 |
Польша | 1221 | 16 | 7 |
Пакистан | 1201 | 9 | 21 |
Таиланд | 1045 | 4 | 88 |
Румыния | 1029 | 23 | 94 |
Саудовская Аравия | 1012 | 3 | 33 |
Финляндия | 958 | 5 | 10 |
ЮАР | 927 | 0 | 12 |
Индонезия | 893 | 78 | 35 |
Греция | 892 | 26 | 36 |
Россия | 840 | 3 | 38 |
Исландия | 802 | 2 | 82 |
Индия | 727 | 20 | 45 |
Лайнер Diamond Princess | 712 | 10 | 597 |
Филиппины | 707 | 45 | 28 |
Сингапур | 683 | 2 | 172 |
Перу | 580 | 9 | 14 |
Словения | 562 | 6 | 10 |
Панама | 558 | 8 | 2 |
Катар | 549 | 0 | 43 |
Эстония | 538 | 1 | 8 |
Аргентина | 502 | 9 | 63 |
Египет | 495 | 24 | 102 |
Хорватия | 495 | 3 | 22 |
Колумбия | 491 | 6 | 8 |
Доминиканская Республика | 488 | 10 | 3 |
Мексика | 475 | 6 | 4 |
Бахрейн | 458 | 4 | 204 |
Сербия | 384 | 1 | 0 |
Ирак | 382 | 36 | 105 |
Ливан | 368 | 6 | 23 |
Алжир | 367 | 25 | 29 |
ОАЭ | 333 | 2 | 52 |
Литва | 299 | 4 | 1 |
Армения | 290 | 1 | 18 |
Новая Зеландия | 283 | 0 | 27 |
Марокко | 275 | 11 | 8 |
Болгария | 264 | 3 | 8 |
Венгрия | 261 | 10 | 28 |
Тайвань | 252 | 2 | 29 |
Латвия | 244 | 0 | 1 |
Коста Рика | 231 | 2 | 2 |
Словакия | 226 | 0 | 2 |
Андорра | 224 | 3 | 1 |
Уругвай | 217 | 0 | 0 |
Иордания | 212 | 0 | 1 |
Кувейт | 208 | 0 | 49 |
Сан Марино | 208 | 21 | 4 |
Северная Македония | 201 | 3 | 3 |
Тунис | 197 | 6 | 2 |
Украина | 196 | 5 | 1 |
Босния и Герцеговина | 191 | 3 | 2 |
Молдова | 177 | 1 | 2 |
Албания | 174 | 6 | 17 |
Вьетнам | 153 | 0 | 20 |
Буркина Фасо | 152 | 7 | 10 |
Кипр | 146 | 3 | 4 |
Мальта | 134 | 0 | 2 |
Гана | 132 | 4 | 1 |
Азербайджан | 122 | 3 | 15 |
Бруней | 114 | 0 | 5 |
Казахстан | 111 | 1 | 2 |
Оман | 109 | 0 | 23 |
Венесуэла | 107 | 0 | 15 |
ШриЛанка | 106 | 0 | 7 |
Сенегал | 105 | 0 | 9 |
Камбоджа | 96 | 0 | 10 |
Кот д'Ивуар | 96 | 0 | 3 |
Афганистан | 94 | 4 | 2 |
Беларусь | 86 | 0 | 29 |
Западный берег и Сектор Газа | 84 | 1 | 17 |
Маврикий | 81 | 2 | 0 |
Грузия | 79 | 0 | 11 |
Камерун | 75 | 1 | 2 |
Узбекистан | 75 | 0 | 0 |
Косово | 71 | 1 | 0 |
Черногория | 69 | 1 | 0 |
Куба | 67 | 2 | 1 |
Нигерия | 65 | 1 | 2 |
Тринидад и Тобаго | 65 | 1 | 0 |
Лихтенштейн | 56 | 0 | 0 |
Конго | 55 | 3 | 0 |
Гондурас | 52 | 1 | 0 |
Руанда | 50 | 0 | 0 |
Бангладеш | 44 | 5 | 11 |
Кыргызстан | 44 | 0 | 0 |
Боливия | 43 | 0 | 0 |
Парагвай | 41 | 3 | 0 |
Монако | 33 | 0 | 1 |
Кения | 31 | 1 | 1 |
Ямайка | 26 | 1 | 2 |
Гватемала | 25 | 1 | 4 |
Мадагаскар | 23 | 0 | 0 |
Того | 23 | 0 | 1 |
Барбадос | 18 | 0 | 0 |
Замбия | 16 | 0 | 0 |
Уганда | 14 | 0 | 0 |
Мальдивы | 13 | 0 | 8 |
Сальвадор | 13 | 0 | 0 |
Танзания | 13 | 0 | 0 |
Экваториальная Гвинея | 12 | 0 | 0 |
Эфиопия | 12 | 0 | 0 |
Джибути | 11 | 0 | 0 |
Доминика | 11 | 0 | 0 |
Монголия | 11 | 0 | 0 |
Нигер | 10 | 1 | 0 |
Багамские острова | 9 | 0 | 1 |
Гаити | 8 | 0 | 0 |
Намибия | 8 | 0 | 2 |
Суринам | 8 | 0 | 0 |
Антигуа и Барбуда | 7 | 0 | 0 |
Габон | 7 | 1 | 0 |
Гренада | 7 | 0 | 0 |
Мозамбик | 7 | 0 | 0 |
Сейшельские острова | 7 | 0 | 0 |
Бенин | 6 | 0 | 0 |
Лаос | 6 | 0 | 0 |
Свазиленд | 6 | 0 | 0 |
Эритрея | 6 | 0 | 0 |
Гайана | 5 | 1 | 0 |
Сирия | 5 | 0 | 0 |
Фиджи | 5 | 0 | 0 |
Ангола | 4 | 0 | 0 |
Ватикан | 4 | 0 | 0 |
Гвинея | 4 | 0 | 0 |
Кабо Верде | 4 | 1 | 0 |
Мали | 4 | 0 | 0 |
Гамбия | 3 | 1 | 0 |
Зимбабве | 3 | 1 | 0 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Мавритания | 3 | 0 | 0 |
Непал | 3 | 0 | 1 |
Сент-Люсия | 3 | 0 | 0 |
Судан | 3 | 1 | 0 |
ЦАР | 3 | 0 | 0 |
Чад | 3 | 0 | 0 |
Белиз | 2 | 0 | 0 |
Бутан | 2 | 0 | 0 |
Гвинея Бисау | 2 | 0 | 0 |
Никарагуа | 2 | 0 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 2 | 0 | 0 |
Сомали | 2 | 0 | 0 |
Восточный Тимор | 1 | 0 | 0 |
Ливия | 1 | 0 | 0 |
Папуа новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Заболевшие коронавирусом в России на 27.03.2020:
Регион | Заражено | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Архангельская область | 3 | 0 | 0 |
Белгородская область | 1 | 0 | 0 |
Волгоградская область | 4 (+3) | 0 | 0 |
Воронежская область | 6 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 0 | 1 |
Ивановская область | 2 (+1) | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4 | 0 | 0 |
Калининградская область | 8 | 0 | 1 |
Калужская область | 2 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 3 | 0 | 1 |
Кировская область | 8 (+1) | 0 | 0 |
Краснодарский край | 9 | 0 | 0 |
Красноярский край | 8 | 0 | 3 |
Курганская область | 1 | 0 | 0 |
Ленинградская область | 3 | 0 | 0 |
Липецкая область | 5 | 0 | 3 |
Москва | 703 (+157) | 2 | 15 |
Московская область | 49 (+8) | 0 | 7 |
Мурманская область | 1 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 8 | 0 | 1 |
Новгородская область | 1 | 0 | 0 |
Новосибирская область | 5 | 0 | 0 |
Оренбургская область | 4 | 0 | 0 |
Орловская область | 3 (+1) | 0 | 0 |
Пензенская область | 2 | 0 | 0 |
Пермский край | 10 | 0 | 0 |
Псковская область | 6 | 0 | 0 |
Республика Алтай | 0 | 0 | 0 |
Республика Бурятия | 2 | 0 | 0 |
Республика Дагестан | 1 (+1) | 0 | 0 |
Республика Коми | 3 | 0 | 0 |
Республика Крым | 19 (+12) | 0 | 0 |
Республика Мордовия | 2 (+2) | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | 14 | 0 | 0 |
Республика Татарстан | 11 (+1) | 0 | 0 |
Ростовская область | 2 (+1) | 0 | 0 |
Рязанская область | 2 | 0 | 0 |
Самарская область | 14 (+2) | 0 | 0 |
Санкт-Петербург | 26 | 0 | 2 |
Свердловская область | 20 | 0 | 3 |
Ставропольский край | 5 | 0 | 0 |
Тамбовская область | 3 | 0 | 0 |
Тверская область | 3 | 0 | 0 |
Томская область | 2 | 0 | 0 |
Тульская область | 8 (+1) | 0 | 0 |
Тюменская область | 3 | 0 | 1 |
Удмуртская Республика | 2 (+2) | 0 | 0 |
Ульяновская область | 1 | 0 | 0 |
Хабаровский край | 5 | 0 | 0 |
Ханты-Мансийский АО | 4 | 0 | 0 |
Челябинская область | 5 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | 3 (+2) | 0 | 0 |
Чувашская Республика | 1 | 0 | 0 |
Чукотский автономный округ | 1 | 0 | 0 |
Ярославская область | 2 (+1) | 0 | 0 |
Информация по подтвержденным данным Роспотребнадзора.
Карта коронавируса в странах мира на 27.03.2020:
По данным ВОЗ, NHC of China, Роспотребнадзор.