К среде, 25 марта 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 421 792 (+ 43 113);
- число погибших: 18 883 (+ 2 375);
- выздоровевших: 107 762 (+ 6 777);
- летальность — 4,1% (+0,0%).
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 25 марта, коронавирус обнаружен в 168 странах, включая Россию.
Список стран с коронавирусом на 25.03.2020:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Австралия | 2044 | 8 | 119 |
Австрия | 5283 | 28 | 9 |
Азербайджан | 87 | 1 | 10 |
Албания | 123 | 5 | 10 |
Алжир | 264 | 19 | 24 |
Ангола | 3 | 0 | 0 |
Андорра | 164 | 1 | 1 |
Антигуа и Барбуда | 3 | 0 | 0 |
Аргентина | 387 | 6 | 52 |
Армения | 249 | 0 | 14 |
Афганистан | 74 | 1 | 1 |
Багамские острова | 5 | 0 | 1 |
Бангладеш | 39 | 4 | 5 |
Барбадос | 18 | 0 | 0 |
Бахрейн | 392 | 3 | 177 |
Беларусь | 81 | 0 | 22 |
Белиз | 1 | 0 | 0 |
Бельгия | 4269 | 122 | 461 |
Бенин | 6 | 0 | 0 |
Болгария | 218 | 3 | 3 |
Боливия | 29 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 166 | 3 | 2 |
Бразилия | 2247 | 46 | 2 |
Бруней | 104 | 0 | 2 |
Буркина Фасо | 114 | 4 | 7 |
Бутан | 2 | 0 | 0 |
Ватикан | 4 | 0 | 0 |
Великобритания | 8164 | 423 | 140 |
Венгрия | 187 | 9 | 21 |
Венесуэла | 84 | 0 | 15 |
Восточный Тимор | 1 | 0 | 0 |
Вьетнам | 134 | 0 | 17 |
Габон | 6 | 1 | 0 |
Гайана | 5 | 1 | 0 |
Гаити | 7 | 0 | 0 |
Гамбия | 3 | 1 | 0 |
Гана | 53 | 2 | 0 |
Гватемала | 21 | 1 | 0 |
Гвинея | 4 | 0 | 0 |
Германия | 32986 | 157 | 3243 |
Гондурас | 30 | 0 | 0 |
Гренада | 1 | 0 | 0 |
Греция | 743 | 20 | 29 |
Грузия | 70 | 0 | 9 |
Дания | 1718 | 32 | 36 |
Джибути | 3 | 0 | 0 |
Доминика | 2 | 0 | 0 |
Доминиканская Республика | 312 | 6 | 3 |
Египет | 402 | 20 | 80 |
Замбия | 3 | 0 | 0 |
Зимбабве | 3 | 1 | 0 |
Израиль | 1930 | 3 | 53 |
Индия | 536 | 10 | 40 |
Индонезия | 686 | 55 | 30 |
Иордания | 154 | 0 | 1 |
Ирак | 316 | 27 | 75 |
Иран | 24811 | 1934 | 8913 |
Ирландия | 1329 | 7 | 5 |
Исландия | 648 | 2 | 51 |
Испания | 39885 | 2808 | 3794 |
Италия | 69176 | 6820 | 8326 |
Кабо Верде | 3 | 1 | 0 |
Казахстан | 72 | 0 | 0 |
Камбоджа | 91 | 0 | 4 |
Камерун | 66 | 0 | 2 |
Канада | 2790 | 26 | 110 |
Катар | 526 | 0 | 41 |
Кения | 25 | 0 | 0 |
Кипр | 124 | 3 | 3 |
Китай | 81591 | 3281 | 73280 |
Колумбия | 378 | 3 | 6 |
Конго | 49 | 2 | 0 |
Коста Рика | 177 | 2 | 2 |
Кот д’Ивуар | 73 | 0 | 2 |
Куба | 48 | 1 | 1 |
Кувейт | 191 | 0 | 39 |
Кыргызстан | 42 | 0 | 0 |
Лаос | 2 | 0 | 0 |
Латвия | 197 | 0 | 1 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Ливан | 318 | 4 | 8 |
Ливия | 1 | 0 | 0 |
Литва | 209 | 2 | 1 |
Лихтенштейн | 51 | 0 | 0 |
Люксембург | 1099 | 8 | 6 |
Маврикий | 42 | 2 | 0 |
Мавритания | 2 | 0 | 0 |
Мадагаскар | 17 | 0 | 0 |
Малайзия | 1624 | 16 | 183 |
Мальдивы | 13 | 0 | 5 |
Мальта | 110 | 0 | 2 |
Марокко | 170 | 5 | 6 |
Мексика | 367 | 4 | 4 |
Мозамбик | 3 | 0 | 0 |
Молдова | 125 | 1 | 2 |
Монако | 23 | 0 | 1 |
Монголия | 10 | 0 | 0 |
Намибия | 7 | 0 | 2 |
Непал | 2 | 0 | 1 |
Нигер | 3 | 0 | 0 |
Нигерия | 44 | 1 | 2 |
Нидерланды | 5580 | 277 | 3 |
Никарагуа | 2 | 0 | 0 |
Новая Зеландия | 155 | 0 | 12 |
Норвегия | 2863 | 12 | 6 |
ОАЭ | 248 | 2 | 45 |
Оман | 84 | 0 | 17 |
Пакистан | 972 | 7 | 18 |
Панама | 345 | 6 | 1 |
Папуа новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Парагвай | 27 | 2 | 0 |
Перу | 416 | 7 | 1 |
Польша | 901 | 10 | 1 |
Португалия | 2362 | 33 | 22 |
Россия | 495 | 1 | 22 |
Руанда | 40 | 0 | 0 |
Румыния | 794 | 11 | 79 |
Сальвадор | 5 | 0 | 0 |
Сан Марино | 187 | 21 | 4 |
Саудовская Аравия | 767 | 1 | 28 |
Свазиленд | 4 | 0 | 0 |
Северная Македония | 148 | 2 | 1 |
Сейшельские острова | 7 | 0 | 0 |
Сенегал | 86 | 0 | 8 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 3 | 0 | 0 |
Сербия | 303 | 3 | 15 |
Сингапур | 558 | 2 | 156 |
Сирия | 1 | 0 | 0 |
Словакия | 204 | 0 | 7 |
Словения | 480 | 4 | 3 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Судан | 3 | 1 | 0 |
Суринам | 7 | 0 | 0 |
США | 53740 | 706 | 348 |
Тайвань | 215 | 2 | 29 |
Таиланд | 827 | 4 | 52 |
Танзания | 12 | 0 | 0 |
Того | 20 | 0 | 1 |
Тринидад и Тобаго | 57 | 0 | 0 |
Тунис | 114 | 4 | 1 |
Турция | 1872 | 44 | 0 |
Уганда | 9 | 0 | 0 |
Узбекистан | 50 | 0 | 0 |
Украина | 97 | 3 | 1 |
Уругвай | 162 | 0 | 0 |
Фиджи | 4 | 0 | 0 |
Филиппины | 552 | 35 | 20 |
Финляндия | 792 | 1 | 10 |
Франция | 22622 | 1102 | 3288 |
Хорватия | 382 | 1 | 5 |
ЦАР | 3 | 0 | 0 |
Чад | 3 | 0 | 0 |
Черногория | 47 | 1 | 0 |
Чехия | 1394 | 3 | 10 |
Чили | 922 | 2 | 17 |
Швейцария | 9877 | 122 | 131 |
Швеция | 2286 | 36 | 16 |
Шри-Ланка | 102 | 0 | 2 |
Эквадор | 1082 | 27 | 3 |
Экваториальная Гвинея | 9 | 0 | 0 |
Эритрея | 1 | 0 | 0 |
Эстония | 369 | 0 | 7 |
Эфиопия | 12 | 0 | 0 |
ЮАР | 554 | 0 | 4 |
Южная Корея | 9037 | 120 | 3507 |
Ямайка | 21 | 1 | 2 |
Япония | 1193 | 43 | 285 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Заболевшие коронавирусом в России на 25.03.2020:
Регион | Заражено | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Алтайский край | 29 | 0 | 2 |
Амурская область | 6 | 0 | 1 |
Архангельская область | 24 | 0 | 4 |
Астраханская область | 21 | 0 | 0 |
Белгородская область | 26 | 0 | 1 |
Брянская область | 97 | 0 | 3 |
Владимирская область | 42 | 1 | 0 |
Волгоградская область | 28 | 0 | 5 |
Вологодская область | 38 | 0 | 0 |
Воронежская область | 37 | 0 | 9 |
Еврейская автономная область | 8 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 4 | 0 | 1 |
Ивановская область | 60 | 0 | 7 |
Иркутская область | 21 | 2 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 27 | 0 | 2 |
Калининградская область | 62 | 0 | 9 |
Калужская область | 18 | 0 | 2 |
Камчатский край | 5 | 0 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 11 | 0 | 3 |
Кировская область | 29 | 0 | 8 |
Костромская область | 15 | 1 | 3 |
Краснодарский край | 125 | 3 | 15 |
Красноярский край | 39 | 0 | 8 |
Курганская область | 3 | 0 | 1 |
Курская область | 21 | 0 | 3 |
Ленинградская область | 129 | 0 | 3 |
Липецкая область | 55 | 0 | 9 |
Магаданская область | 1 | 0 | 1 |
Москва | 7822 | 50 | 350 |
Московская область | 930 | 13 | 66 |
Мурманская область | 67 | 0 | 5 |
Нижегородская область | 119 | 1 | 14 |
Новгородская область | 18 | 0 | 3 |
Новосибирская область | 21 | 0 | 8 |
Омская область | 17 | 0 | 3 |
Оренбургская область | 25 | 1 | 4 |
Орловская область | 24 | 0 | 3 |
Пензенская область | 67 | 1 | 1 |
Пермский край | 45 | 3 | 6 |
Приморский край | 20 | 2 | 2 |
Псковская область | 16 | 2 | 5 |
Республика Адыгея | 20 | 0 | 2 |
Республика Башкортостан | 40 | 0 | 6 |
Республика Бурятия | 60 | 1 | 12 |
Республика Дагестан | 58 | 0 | 4 |
Республика Ингушетия | 29 | 0 | 0 |
Республика Калмыкия | 23 | 0 | 5 |
Республика Карелия | 2 | 0 | 0 |
Республика Коми | 208 | 3 | 1 |
Республика Крым | 29 | 0 | 7 |
Республика Марий Эл | 63 | 1 | 2 |
Республика Мордовия | 19 | 0 | 3 |
Республика Саха (Якутия) | 16 | 0 | 10 |
Республика Северная Осетия - Алания | 27 | 1 | 1 |
Республика Татарстан | 50 | 0 | 11 |
Республика Тыва | 6 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 9 | 0 | 3 |
Ростовская область | 29 | 0 | 2 |
Рязанская область | 38 | 0 | 3 |
Самарская область | 20 | 0 | 11 |
Санкт-Петербург | 408 | 4 | 43 |
Саратовская область | 34 | 0 | 2 |
Сахалинская область | 11 | 0 | 4 |
Свердловская область | 61 | 0 | 25 |
Севастополь | 5 | 0 | 2 |
Смоленская область | 13 | 0 | 1 |
Ставропольский край | 52 | 1 | 6 |
Тамбовская область | 33 | 0 | 3 |
Тверская область | 24 | 0 | 3 |
Томская область | 4 | 0 | 1 |
Тульская область | 71 | 0 | 7 |
Тюменская область | 22 | 0 | 4 |
Удмуртская Республика | 11 | 0 | 3 |
Ульяновская область | 40 | 0 | 2 |
Хабаровский край | 28 | 1 | 6 |
Ханты-Мансийский АО | 41 | 0 | 4 |
Челябинская область | 34 | 0 | 10 |
Чеченская Республика | 22 | 1 | 15 |
Чувашская Республика | 32 | 0 | 1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 41 | 1 | 0 |
Ярославская область | 13 | 0 | 2 |
Информация по подтвержденным данным Роспотребнадзора.
Карта коронавируса в странах мира на 25.03.2020:
По данным ВОЗ, NHC of China, Роспотребнадзор.