Ко вторнику, 24 марта 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 378 679 (+ 42 682);
- число погибших: 16 508 (+ 1 867);
- выздоровевших: 100 985 (+ 2 652);
- летальность — 4,1% (+0,0%).
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 24 марта, коронавирус обнаружен в 168 странах, включая Россию.
Список стран с коронавирусом на 24.03.2020:
Регион | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Австралия | 1682 | 7 | 119 |
Австрия | 4474 | 21 | 9 |
Азербайджан | 72 | 1 | 10 |
Албания | 104 | 4 | 2 |
Алжир | 230 | 17 | 65 |
Ангола | 3 | 0 | 0 |
Андорра | 133 | 1 | 1 |
Антигуа и Барбуда | 3 | 0 | 0 |
Аргентина | 266 | 4 | 27 |
Армения | 235 | 0 | 2 |
Афганистан | 40 | 1 | 1 |
Багамские острова | 4 | 0 | 0 |
Бангладеш | 33 | 3 | 5 |
Барбадос | 17 | 0 | 0 |
Бахрейн | 377 | 2 | 164 |
Беларусь | 81 | 0 | 22 |
Белиз | 1 | 0 | 0 |
Бельгия | 3743 | 88 | 401 |
Бенин | 5 | 0 | 0 |
Болгария | 201 | 3 | 3 |
Боливия | 27 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 132 | 1 | 2 |
Бразилия | 1924 | 34 | 2 |
Бруней | 91 | 0 | 2 |
Буркина Фасо | 99 | 4 | 5 |
Бутан | 2 | 0 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Великобритания | 6726 | 336 | 140 |
Венгрия | 167 | 7 | 16 |
Венесуэла | 77 | 0 | 15 |
Восточный Тимор | 1 | 0 | 0 |
Вьетнам | 123 | 0 | 17 |
Габон | 5 | 1 | 0 |
Гайана | 20 | 1 | 0 |
Гаити | 6 | 0 | 0 |
Гамбия | 2 | 1 | 0 |
Гана | 27 | 2 | 0 |
Гватемала | 20 | 1 | 0 |
Гвинея | 4 | 0 | 0 |
Германия | 29056 | 123 | 453 |
Гондурас | 27 | 0 | 0 |
Гренада | 1 | 0 | 0 |
Греция | 695 | 17 | 29 |
Грузия | 61 | 0 | 8 |
Дания | 1572 | 24 | 24 |
Джибути | 3 | 0 | 0 |
Доминика | 2 | 0 | 0 |
Доминиканская Республика | 245 | 3 | 3 |
Египет | 366 | 19 | 68 |
Замбия | 3 | 0 | 0 |
Зимбабве | 3 | 1 | 0 |
Израиль | 1442 | 1 | 41 |
Индия | 499 | 10 | 34 |
Индонезия | 579 | 49 | 30 |
Иордания | 127 | 0 | 1 |
Ирак | 266 | 23 | 62 |
Иран | 23049 | 1812 | 8376 |
Ирландия | 1125 | 6 | 5 |
Исландия | 588 | 1 | 51 |
Испания | 35136 | 2311 | 3355 |
Италия | 63927 | 6077 | 7432 |
Кабо Верде | 3 | 0 | 0 |
Казахстан | 62 | 0 | 0 |
Камбоджа | 87 | 0 | 2 |
Камерун | 56 | 0 | 2 |
Канада | 2088 | 25 | 0 |
Катар | 501 | 0 | 33 |
Кения | 16 | 0 | 0 |
Кипр | 116 | 1 | 3 |
Китай | 81496 | 3274 | 72819 |
Колумбия | 277 | 3 | 3 |
Конго | 40 | 1 | 0 |
Коста Рика | 158 | 2 | 2 |
Кот д’Ивуар | 25 | 0 | 2 |
круизное судно | 712 | 8 | 567 |
Куба | 40 | 1 | 0 |
Кувейт | 189 | 0 | 30 |
Кыргызстан | 16 | 0 | 0 |
Латвия | 180 | 0 | 1 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Ливан | 267 | 4 | 8 |
Литва | 179 | 1 | 1 |
Лихтенштейн | 51 | 0 | 0 |
Люксембург | 875 | 8 | 6 |
Маврикий | 36 | 2 | 0 |
Мавритания | 2 | 0 | 0 |
Мадагаскар | 12 | 0 | 0 |
Малайзия | 1518 | 14 | 159 |
Мальдивы | 13 | 0 | 5 |
Мальта | 107 | 0 | 2 |
Марокко | 143 | 4 | 5 |
Мексика | 316 | 3 | 4 |
Мозамбик | 1 | 0 | 0 |
Молдова | 109 | 1 | 2 |
Монако | 23 | 0 | 1 |
Монголия | 10 | 0 | 0 |
Намибия | 4 | 0 | 0 |
Непал | 2 | 0 | 1 |
Нигер | 3 | 0 | 0 |
Нигерия | 40 | 1 | 2 |
Нидерланды | 4764 | 214 | 3 |
Никарагуа | 2 | 0 | 0 |
Новая Зеландия | 102 | 0 | 0 |
Норвегия | 2621 | 10 | 6 |
ОАЭ | 198 | 2 | 41 |
Оман | 66 | 0 | 17 |
Пакистан | 875 | 6 | 13 |
Панама | 313 | 3 | 1 |
Папуа новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Парагвай | 22 | 1 | 0 |
Перу | 395 | 5 | 1 |
Польша | 749 | 8 | 13 |
Португалия | 2060 | 23 | 14 |
Россия | 438 | 1 | 17 |
Руанда | 36 | 0 | 0 |
Румыния | 576 | 7 | 73 |
Сальвадор | 3 | 0 | 0 |
Сан Марино | 187 | 20 | 4 |
Саудовская Аравия | 562 | 0 | 19 |
Свазиленд | 4 | 0 | 0 |
Северная Македония | 136 | 2 | 1 |
Сейшельские острова | 7 | 0 | 0 |
Сенегал | 79 | 0 | 8 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 3 | 0 | 0 |
Сербия | 249 | 3 | 3 |
Сингапур | 509 | 2 | 152 |
Сирия | 1 | 0 | 0 |
Словакия | 186 | 0 | 7 |
Словения | 442 | 3 | 0 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Судан | 2 | 1 | 0 |
Суринам | 5 | 0 | 0 |
США | 43667 | 552 | 0 |
Тайвань | 195 | 2 | 28 |
Таиланд | 721 | 1 | 52 |
Танзания | 12 | 0 | 0 |
Того | 18 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 51 | 0 | 0 |
Тунис | 89 | 3 | 1 |
Турция | 1529 | 37 | 0 |
Уганда | 9 | 0 | 0 |
Узбекистан | 46 | 0 | 0 |
Украина | 73 | 3 | 1 |
Уругвай | 158 | 0 | 0 |
Фиджи | 3 | 0 | 0 |
Филиппины | 462 | 33 | 18 |
Финляндия | 700 | 1 | 10 |
Франция | 20123 | 862 | 2207 |
Хорватия | 315 | 1 | 5 |
ЦАР | 3 | 0 | 0 |
Чад | 1 | 0 | 0 |
Черногория | 27 | 1 | 0 |
Чехия | 1236 | 1 | 7 |
Чили | 746 | 2 | 11 |
Швейцария | 8795 | 120 | 131 |
Швеция | 2046 | 25 | 16 |
ШриЛанка | 97 | 0 | 2 |
Эквадор | 981 | 18 | 3 |
Экваториальная Гвинея | 9 | 0 | 0 |
Эритрея | 1 | 0 | 0 |
Эстония | 352 | 0 | 4 |
Эфиопия | 11 | 0 | 0 |
ЮАР | 402 | 0 | 4 |
Южная Корея | 8961 | 111 | 3166 |
Ямайка | 19 | 1 | 2 |
Япония | 1128 | 42 | 235 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Заболевшие коронавирусом в России на 24.03.2020:
Регион | Заражено | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Архангельская область | 2 | 0 | 0 |
Белгородская область | 1 | 0 | 0 |
Воронежская область | 2 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 0 | 1 |
Ивановская область | 1 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2 | 0 | 0 |
Калининградская область | 7 | 0 | 1 |
Калужская область | 1 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 2 | 0 | 0 |
Кировская область | 7 | 0 | 0 |
Краснодарский край | 5 | 0 | 0 |
Красноярский край | 5 | 0 | 0 |
Курганская область | 1 | 0 | 0 |
Ленинградская область | 1 | 0 | 0 |
Липецкая область | 3 | 0 | 3 |
Москва | 262 (+71) | 1 (+1) | 9 (+1) |
Московская область | 35 | 0 | 1 |
Мурманская область | 1 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 7 | 0 | 1 |
Новгородская область | 1 | 0 | 0 |
Новосибирская область | 4 | 0 | 0 |
Оренбургская область | 1 | 0 | 0 |
Пензенская область | 1 | 0 | 0 |
Пермский край | 3 | 0 | 0 |
Республика Коми | 1 | 0 | 0 |
Республика Крым | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | 7 | 0 | 0 |
Республика Татарстан | 6 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 1 | 0 | 0 |
Рязанская область | 2 | 0 | 0 |
Самарская область | 9 | 0 | 0 |
Санкт-Петербург | 16 | 0 | 2 |
Саратовская область | 1 | 0 | 0 |
Свердловская область | 9 | 0 | 0 |
Ставропольский край | 1 | 0 | 0 |
Тамбовская область | 3 | 0 | 0 |
Тверская область | 3 | 0 | 0 |
Томская область | 1 | 0 | 0 |
Тульская область | 5 | 0 | 0 |
Тюменская область | 3 | 0 | 1 |
Удмуртская Республика | 2 | 0 | 0 |
Ульяновская область | 1 | 0 | 0 |
Хабаровский край | 4 | 0 | 0 |
Ханты-Мансийский АО | 2 | 0 | 0 |
Челябинская область | 1 | 0 | 0 |
Чувашская Республика | 1 | 0 | 0 |
Чукотский автономный округ | 1 | 0 | 0 |
Ярославская область | 1 | 0 | 0 |
Информация по подтвержденным данным Роспотребнадзора.
Карта коронавируса в странах мира на 24.03.2020:
По данным ВОЗ, NHC of China, Роспотребнадзор.