К субботе, 21 марта 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 275 429 (+ 31 008);
- число погибших: 11 397 (+ 1 370);
- выздоровевших: 88 252 (+ 2 227);
- летальность — 4,1% (+0,0%).
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 21 марта, коронавирус обнаружен в 166 странах, включая Россию.
Список стран с коронавирусом на 21.03.2020:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Австралия | 791 | 7 | 26 |
Австрия | 2388 | 6 | 9 |
Азербайджан | 44 | 1 | 6 |
Албания | 70 | 2 | 0 |
Алжир | 90 | 11 | 32 |
Ангола | 1 | 0 | 0 |
Андорра | 75 | 0 | 1 |
Антигуа и Барбуда | 1 | 0 | 0 |
Аргентина | 128 | 3 | 3 |
Армения | 136 | 0 | 1 |
Афганистан | 24 | 0 | 1 |
Багамские острова | 3 | 0 | 0 |
Бангладеш | 20 | 1 | 3 |
Барбадос | 5 | 0 | 0 |
Бахрейн | 285 | 1 | 100 |
Беларусь | 69 | 0 | 5 |
Бельгия | 2257 | 37 | 1 |
Бенин | 2 | 0 | 0 |
Болгария | 127 | 3 | 0 |
Боливия | 15 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 89 | 0 | 2 |
Бразилия | 793 | 11 | 2 |
Бруней | 78 | 0 | 1 |
Буркина Фасо | 40 | 1 | 0 |
Бутан | 2 | 0 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Великобритания | 4014 | 178 | 67 |
Венгрия | 85 | 3 | 2 |
Венесуэла | 42 | 0 | 0 |
Вьетнам | 91 | 0 | 16 |
Габон | 3 | 1 | 0 |
Гайана | 7 | 1 | 0 |
Гаити | 2 | 0 | 0 |
Гамбия | 1 | 0 | 0 |
Гана | 16 | 0 | 0 |
Гваделупа | 45 | 0 | 0 |
Гватемала | 12 | 1 | 0 |
Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Германия | 19848 | 67 | 180 |
Гернси | 0 | 0 | 0 |
Гондурас | 24 | 0 | 0 |
Гренландия | 0 | 0 | 0 |
Греция | 495 | 6 | 19 |
Грузия | 43 | 0 | 1 |
ГУАМ | 0 | 0 | 0 |
Дания | 1337 | 9 | 1 |
Джерси | 0 | 0 | 0 |
Джибути | 1 | 0 | 0 |
Доминиканская Республика | 72 | 2 | 0 |
Египет | 285 | 8 | 39 |
Замбия | 2 | 0 | 0 |
Зимбабве | 1 | 0 | 0 |
Израиль | 705 | 0 | 14 |
Индия | 244 | 5 | 20 |
Индонезия | 369 | 32 | 15 |
Иордания | 85 | 0 | 1 |
Ирак | 208 | 17 | 49 |
Иран | 19644 | 1433 | 6745 |
Ирландия | 683 | 3 | 5 |
Исландия | 409 | 0 | 5 |
Испания | 20410 | 1043 | 1588 |
Италия | 47021 | 4032 | 4440 |
Кабо Верде | 1 | 0 | 0 |
Казахстан | 49 | 3 | 0 |
Камбоджа | 51 | 0 | 1 |
Камерун | 20 | 0 | 0 |
Канада | 943 | 12 | 9 |
Катар | 470 | 0 | 10 |
Кения | 7 | 0 | 0 |
Кипр | 67 | 0 | 0 |
Китай | 81250 | 3253 | 71266 |
Колумбия | 128 | 0 | 1 |
Конго | 21 | 0 | 0 |
Косово | 2 | 0 | 0 |
Коста Рика | 89 | 1 | 0 |
Кот д’Ивуар | 9 | 0 | 1 |
Куба | 16 | 1 | 0 |
Кувейт | 159 | 0 | 18 |
Кыргызстан | 6 | 0 | 0 |
Лайнер Diamond Princess | 712 | 7 | 325 |
Латвия | 111 | 0 | 1 |
Либерия | 2 | 0 | 0 |
Ливан | 163 | 4 | 4 |
Литва | 49 | 0 | 1 |
Лихтенштейн | 28 | 0 | 0 |
Люксембург | 484 | 4 | 0 |
Маврикий | 12 | 0 | 0 |
Мавритания | 2 | 0 | 0 |
Мадагаскар | 3 | 0 | 0 |
Майотта | 6 | 0 | 0 |
Малайзия | 1030 | 3 | 87 |
Мальдивы | 13 | 0 | 0 |
Мальта | 64 | 0 | 2 |
Марокко | 77 | 3 | 1 |
Мартиника | 32 | 1 | 0 |
Мексика | 164 | 1 | 4 |
Молдова | 66 | 1 | 1 |
Монако | 11 | 0 | 0 |
Монголия | 6 | 0 | 0 |
Намибия | 3 | 0 | 0 |
Непал | 1 | 0 | 1 |
Нигер | 1 | 0 | 0 |
Нигерия | 12 | 0 | 1 |
Нидерланды | 3003 | 107 | 2 |
Никарагуа | 1 | 0 | 0 |
Новая Зеландия | 39 | 0 | 0 |
Норвегия | 1914 | 7 | 1 |
ОАЭ | 140 | 2 | 31 |
Оман | 48 | 0 | 12 |
Пакистан | 501 | 3 | 13 |
Панама | 137 | 1 | 0 |
Папуа новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Парагвай | 13 | 0 | 0 |
Перу | 234 | 3 | 1 |
Польша | 425 | 5 | 1 |
Португалия | 1020 | 6 | 5 |
Пуэрто Рико | 0 | 0 | 0 |
Реюньон | 28 | 0 | 0 |
Россия | 253 | 1 | 9 |
Руанда | 17 | 0 | 0 |
Румыния | 308 | 0 | 25 |
Сальвадор | 1 | 0 | 0 |
Сан Марино | 144 | 14 | 4 |
Саудовская Аравия | 344 | 0 | 8 |
Свазиленд | 1 | 0 | 0 |
Северная Македония | 67 | 0 | 1 |
Сейшельские острова | 7 | 0 | 0 |
Сенегал | 38 | 0 | 2 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 2 | 0 | 0 |
Сербия | 135 | 1 | 1 |
Сингапур | 385 | 0 | 124 |
Словакия | 137 | 1 | 0 |
Словения | 341 | 1 | 0 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Судан | 2 | 1 | 0 |
Суринам | 4 | 0 | 0 |
США | 19101 | 244 | 147 |
Тайвань | 135 | 2 | 26 |
Таиланд | 322 | 1 | 42 |
Танзания | 6 | 0 | 0 |
Того | 9 | 0 | 1 |
Тринидад и Тобаго | 9 | 0 | 0 |
Тунис | 54 | 1 | 0 |
Турция | 359 | 4 | 0 |
Узбекистан | 33 | 0 | 0 |
Украина | 29 | 3 | 0 |
Уругвай | 94 | 0 | 0 |
Фиджи | 1 | 0 | 0 |
Филиппины | 230 | 18 | 8 |
Финляндия | 450 | 0 | 10 |
Франция | 12632 | 450 | 12 |
Французская Гвинея | 15 | 0 | 0 |
Хорватия | 128 | 1 | 5 |
ЦАР | 3 | 0 | 0 |
Чад | 1 | 0 | 0 |
Черногория | 14 | 0 | 0 |
Чехия | 833 | 0 | 4 |
Чили | 434 | 0 | 6 |
Швейцария | 5294 | 54 | 15 |
Швеция | 1639 | 16 | 16 |
ШриЛанка | 73 | 0 | 3 |
Эквадор | 367 | 5 | 0 |
Экваториальная Гвинея | 6 | 0 | 0 |
Эстония | 283 | 0 | 1 |
Эфиопия | 9 | 0 | 0 |
ЮАР | 202 | 0 | 0 |
Южная Корея | 8652 | 94 | 1540 |
Ямайка | 16 | 1 | 2 |
Япония | 963 | 33 | 191 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Заболевшие коронавирусом в России на 21.03.2020:
Регион | Заражено | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Архангельская область | 1 | 0 | 0 |
Белгородская область | 1 | 0 | 0 |
Воронежская область | 2 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 0 | 1 |
Ивановская область | 1 | 0 | 0 |
Калининградская область | 5 | 0 | 0 |
Калужская область | 1 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 2 | 0 | 0 |
Кировская область | 5 | 0 | 0 |
Краснодарский край | 3 | 0 | 0 |
Красноярский край | 4 | 0 | 0 |
Ленинградская область | 1 | 0 | 0 |
Липецкая область | 3 | 0 | 3 |
Москва | 131 | 1 | 1 |
Московская область | 18 | 0 | 0 |
Мурманская область | 1 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 3 | 0 | 1 |
Новосибирская область | 4 | 0 | 0 |
Оренбургская область | 1 | 0 | 0 |
Пензенская область | 1 | 0 | 0 |
Пермский край | 3 | 0 | 0 |
Республика Коми | 1 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | 7 | 0 | 0 |
Республика Татарстан | 1 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 1 | 0 | 0 |
Рязанская область | 1 | 0 | 0 |
Самарская область | 9 | 0 | 0 |
Санкт-Петербург | 14 | 0 | 2 |
Саратовская область | 1 | 0 | 0 |
Свердловская область | 6 | 0 | 0 |
Тамбовская область | 3 | 0 | 0 |
Тверская область | 3 | 0 | 0 |
Томская область | 1 | 0 | 0 |
Тульская область | 3 | 0 | 0 |
Тюменская область | 3 | 0 | 1 |
Ульяновская область | 1 | 0 | 0 |
Хабаровский край | 3 | 0 | 0 |
Ханты-Мансийский АО | 1 | 0 | 0 |
Чувашская Республика | 1 | 0 | 0 |
Чукотский автономный округ | 1 | 0 | 0 |
Ярославская область | 1 | 0 | 0 |
Информация по подтвержденным данным Роспотребнадзора.
Карта коронавируса в странах мира на 21.03.2020:
По данным ВОЗ, NHC of China, Роспотребнадзор.