К среде, 18 марта 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 197 295 (+ 15 495);
- число погибших: 7 933 (+ 788);
- выздоровевших: 81 772 (+ 2 783);
- летальность — 3,9% (+0,0%).
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 18 марта, коронавирус обнаружен в 153 странах, включая Россию.
Список стран с коронавирусом на 18.03.2020:
Страна | Заражено | Умерло | Выздоровело |
Австралия | 452 | 5 | 23 |
Австрия | 1332 | 3 | 1 |
Азербайджан | 28 | 1 | 6 |
Албания | 55 | 1 | 0 |
Алжир | 60 | 4 | 12 |
Андорра | 39 | 0 | 1 |
Антигуа и Барбуда | 1 | 0 | 0 |
Аргентина | 68 | 2 | 3 |
Армения | 78 | 0 | 1 |
Аруба | 3 | 0 | 0 |
Афганистан | 22 | 0 | 1 |
Багамские острова | 1 | 0 | 0 |
Бангладеш | 10 | 0 | 3 |
Барбадос | 2 | 0 | 0 |
Бахрейн | 228 | 1 | 81 |
Беларусь | 36 | 0 | 3 |
Бельгия | 1243 | 10 | 1 |
Бенин | 1 | 0 | 0 |
Болгария | 67 | 2 | 0 |
Боливия | 11 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 26 | 0 | 2 |
Бразилия | 321 | 1 | 2 |
Бруней | 56 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 15 | 0 | 0 |
Бутан | 1 | 0 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Великобритания | 1960 | 56 | 53 |
Венгрия | 50 | 1 | 2 |
Венесуэла | 33 | 0 | 0 |
Вьетнам | 66 | 0 | 16 |
Габон | 1 | 0 | 0 |
Гайана | 7 | 1 | 0 |
Гамбия | 1 | 0 | 0 |
Гана | 7 | 0 | 0 |
Гваделупа | 18 | 0 | 0 |
Гватемала | 6 | 1 | 0 |
Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Германия | 9257 | 24 | 67 |
Гернси | 0 | 0 | 0 |
Гондурас | 8 | 0 | 0 |
Гренландия | 1 | 0 | 0 |
Греция | 387 | 5 | 8 |
Грузия | 34 | 0 | 1 |
ГУАМ | 3 | 0 | 0 |
Дания | 1024 | 4 | 1 |
Джерси | 0 | 0 | 0 |
Доминикана | 21 | 1 | 0 |
Египет | 196 | 4 | 32 |
Израиль | 337 | 0 | 11 |
Индия | 142 | 3 | 14 |
Индонезия | 172 | 5 | 8 |
Иордания | 34 | 0 | 1 |
Ирак | 154 | 11 | 32 |
Иран | 16169 | 988 | 5389 |
Ирландия | 223 | 2 | 5 |
Исландия | 220 | 1 | 0 |
Испания | 11748 | 533 | 1028 |
Италия | 31506 | 2503 | 2941 |
Казахстан | 33 | 0 | 0 |
Камбоджа | 33 | 0 | 1 |
Камерун | 10 | 0 | 0 |
Канада | 478 | 5 | 9 |
Катар | 439 | 0 | 4 |
Кения | 3 | 0 | 0 |
Кипр | 46 | 0 | 0 |
Китай | 81058 | 3230 | 68798 |
Колумбия | 65 | 0 | 1 |
Конго | 4 | 0 | 0 |
Косово | 2 | 0 | 0 |
Коста Рика | 41 | 0 | 0 |
Кот д’Ивуар | 5 | 0 | 1 |
Куба | 5 | 0 | 0 |
Кувейт | 130 | 0 | 9 |
Лайнер Diamond Princess | 696 | 7 | 325 |
Латвия | 49 | 0 | 1 |
Либерия | 1 | 0 | 0 |
Ливия | 120 | 3 | 3 |
Литва | 25 | 0 | 1 |
Лихтенштейн | 7 | 0 | 0 |
Люксембург | 140 | 1 | 0 |
Мавритания | 1 | 0 | 0 |
Майотта | 1 | 0 | 0 |
Малайзия | 673 | 2 | 49 |
Мальдивы | 13 | 0 | 0 |
Мальта | 38 | 0 | 2 |
Марокко | 38 | 2 | 1 |
Мартиника | 16 | 1 | 0 |
Мексика | 82 | 0 | 4 |
Молдова | 30 | 0 | 1 |
Монако | 7 | 0 | 0 |
Монголия | 5 | 0 | 0 |
Намибия | 2 | 0 | 0 |
Непал | 1 | 0 | 1 |
Нигерия | 3 | 0 | 0 |
Нидерланды | 1708 | 43 | 2 |
Новая Зеландия | 12 | 0 | 0 |
Норвегия | 1463 | 3 | 1 |
ОАЭ | 98 | 0 | 23 |
Оман | 24 | 0 | 9 |
Пакистан | 236 | 0 | 2 |
Панама | 69 | 1 | 0 |
Парагвай | 9 | 0 | 0 |
Перу | 117 | 0 | 1 |
Польша | 238 | 5 | 13 |
Португалия | 448 | 1 | 3 |
Реюньон | 9 | 0 | 0 |
РОССИЯ | 114 | 0 | 8 |
Руанда | 7 | 0 | 0 |
Румыния | 184 | 0 | 16 |
Сан-Марино | 109 | 7 | 4 |
Саудовская Аравия | 171 | 0 | 6 |
Свазиленд | 1 | 0 | 0 |
Северная Македония | 26 | 0 | 1 |
Сейшельские острова | 4 | 0 | 0 |
Сенегал | 26 | 0 | 2 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 2 | 0 | 0 |
Сербия | 65 | 0 | 1 |
Сингапур | 266 | 0 | 114 |
Словакия | 72 | 0 | 0 |
Словения | 275 | 1 | 0 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Судан | 1 | 1 | 0 |
Суринам | 1 | 0 | 0 |
США | 6421 | 108 | 17 |
Тайвань | 77 | 1 | 22 |
Таиланд | 177 | 1 | 41 |
Танзания | 1 | 0 | 0 |
Того | 1 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 5 | 0 | 0 |
Тунис | 24 | 0 | 0 |
Турция | 47 | 1 | 0 |
Узбекистан | 10 | 0 | 0 |
Украина | 14 | 2 | 0 |
Уругвай | 29 | 0 | 0 |
Филиппины | 187 | 12 | 5 |
Финляндия | 321 | 0 | 10 |
Франция | 7683 | 148 | 12 |
Французская Гвиана | 11 | 0 | 0 |
Ховартия | 65 | 0 | 4 |
ЦАР | 1 | 0 | 0 |
Черногория | 2 | 0 | 0 |
Чехия | 396 | 0 | 3 |
Чили | 201 | 0 | 0 |
Швейцария | 2700 | 27 | 4 |
Швеция | 1190 | 7 | 1 |
Шри-Ланка | 44 | 0 | 1 |
Эквадор | 58 | 2 | 0 |
Экваториальная Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Эстония | 225 | 0 | 1 |
Эфиопия | 5 | 0 | 0 |
ЮАР | 62 | 0 | 0 |
Южная Корея | 8320 | 81 | 1407 |
Ямайка | 12 | 0 | 2 |
Япония | 878 | 29 | 144 |
Общий | 197168 | 7905 | 80840 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Заболевшие коронавирусом в России на 18.03.2020:
Город | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Архангельская область | 1 (+1) | 0 | 0 |
Белгород | 1 | 0 | 0 |
Казань | 1 | 0 | 0 |
Калининград | 5 (+2) | 0 | 0 |
Калужская область | 1 (+1) | 0 | 0 |
Кемерово | 2 | 0 | 0 |
Киров | 1 | 0 | 0 |
Краснодарский край | 1 | 0 | 0 |
Красноярский край | 1 (+1) | 0 | 0 |
Ленинградская область | 1 | 0 | 0 |
Липецк (Липецкая область) | 3 | 0 | 0 |
Москва | 55 (+1) | 0 | 1 |
Московская область | 12 (+4) | 0 | 0 |
Нижний Новгород | 2 | 0 | 0 |
Пензенская область | 1 (+1) | 0 | 0 |
Пермский край | 2 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 1 (+1) | 0 | 0 |
Санкт-Петербург | 9 | 0 | 0 |
Свердловская область | 1 (+1) | 0 | 0 |
Сыктывкар | 1 | 0 | 0 |
Тамбовская область | 1 (+1) | 0 | 0 |
Тверская область | 2 (+2) | 0 | 0 |
Тольятти | 5 (+2) | 0 | 0 |
Тюмень | 2 | 0 | 1 |
Чита (Забайкальский край) | 1 | 0 | 1 |
Чукотский автономный округ | 1 | 0 | 0 |
Ярославская область | 1 (+1) | 0 | 0 |
114 (+24) | 0 | 8 |
Информация по подтвержденным данным Роспотребнадзора.
Карта коронавируса в странах мира на 18.03.2020:
По данным ВОЗ, NHC of China, Роспотребнадзор.