К понедельнику, 16 марта 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 169 316 (+ 12 917);
- число погибших: 6 512 (+ 679);
- выздоровевших: 77 257 (+ 3 289);
- летальность — 3,9% (+0,0%).
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 16 марта, коронавирус обнаружен в 146 странах, включая Россию.
Список стран с коронавирусом на 16.03.2020:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Австралия | 297 | 3 | 23 |
Австрия | 860 | 1 | 6 |
Азербайджан | 23 | 1 | 6 |
Албания | 42 | 1 | 0 |
Алжир | 48 | 4 | 12 |
Андорра | 1 | 0 | 1 |
Антигуа и Барбуда | 1 | 0 | 0 |
Аргентина | 45 | 2 | 1 |
Армения | 26 | 0 | 0 |
Аруба | 2 | 0 | 0 |
Афганистан | 16 | 0 | 0 |
Бангладеш | 5 | 0 | 0 |
Бахрейн | 214 | 0 | 60 |
Беларусь | 27 | 0 | 3 |
Бельгия | 886 | 4 | 1 |
Болгария | 51 | 2 | 0 |
Боливия | 10 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 24 | 0 | 0 |
Бразилия | 162 | 0 | 0 |
Бруней | 50 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 3 | 0 | 0 |
Бутан | 1 | 0 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Великобритания | 1144 | 21 | 19 |
Венгрия | 32 | 1 | 1 |
Венесуэла | 10 | 0 | 0 |
Вьетнам | 56 | 0 | 16 |
Габон | 1 | 0 | 0 |
Гайана | 4 | 1 | 0 |
Гана | 6 | 0 | 0 |
Гваделупа | 3 | 0 | 0 |
Гватемала | 1 | 0 | 0 |
Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Германия | 5795 | 11 | 46 |
Гернзейский | 1 | 0 | 0 |
Гондурас | 3 | 0 | 0 |
Греция | 331 | 4 | 8 |
Грузия | 33 | 0 | 0 |
Дания | 875 | 2 | 1 |
Джерси | 2 | 0 | 0 |
Доминикана | 11 | 0 | 0 |
Египет | 110 | 2 | 21 |
Израиль | 251 | 0 | 4 |
Индия | 113 | 2 | 13 |
Индонезия | 117 | 5 | 8 |
Иордания | 8 | 0 | 1 |
Ирак | 116 | 10 | 26 |
Иран | 13938 | 724 | 4590 |
Ирландия | 129 | 2 | 0 |
Исландия | 171 | 5 | 8 |
Испания | 7798 | 289 | 517 |
Италия | 24747 | 1809 | 2335 |
Казахстан | 9 | 0 | 0 |
Каймановы острова | 1 | 0 | 0 |
Камбоджа | 7 | 0 | 1 |
Камерун | 2 | 0 | 0 |
Канада | 250 | 1 | 8 |
Катар | 401 | 0 | 4 |
Кения | 3 | 0 | 0 |
Кипр | 26 | 0 | 0 |
Китай | 81003 | 3203 | 67017 |
Колумбия | 34 | 0 | 0 |
Конго | 3 | 0 | 0 |
Косово | 2 | 0 | 0 |
Коста Рика | 27 | 0 | 0 |
Кот д’Ивуар | 1 | 0 | 0 |
Куба | 4 | 0 | 0 |
Кувейт | 112 | 0 | 5 |
Курасао | 1 | 0 | 0 |
Лайнер Diamond Princess | 696 | 7 | 325 |
Латвия | 30 | 0 | 1 |
Ливия | 110 | 3 | 1 |
Литва | 12 | 0 | 1 |
Лихтенштейн | 4 | 0 | 0 |
Люксембург | 59 | 1 | 0 |
Мавритания | 1 | 0 | 0 |
Малайзия | 428 | 0 | 42 |
Мальдивы | 13 | 0 | 0 |
Мальта | 21 | 0 | 1 |
Марокко | 28 | 1 | 1 |
Мартиника | 9 | 0 | 0 |
Мексика | 41 | 0 | 4 |
Молдова | 23 | 0 | 0 |
Монако | 2 | 0 | 0 |
Монголия | 1 | 0 | 0 |
Намибия | 2 | 0 | 0 |
Непал | 1 | 0 | 1 |
Нигерия | 2 | 0 | 0 |
Нидерланды | 1135 | 20 | 2 |
Новая Зеландия | 8 | 0 | 0 |
Норвегия | 1221 | 3 | 1 |
ОАЭ | 98 | 0 | 23 |
Оман | 22 | 0 | 9 |
Пакистан | 53 | 0 | 2 |
Панама | 43 | 1 | 0 |
Парагвай | 6 | 0 | 0 |
Перу | 43 | 0 | 0 |
Польша | 119 | 3 | 0 |
Португалия | 245 | 0 | 2 |
Реюньон | 7 | 0 | 0 |
Россия | 63 | 0 | 8 |
Руанда | 1 | 0 | 0 |
Румыния | 131 | 0 | 9 |
Сан-Марино | 101 | 5 | 4 |
Саудовская Аравия | 103 | 0 | 1 |
Свазиленд | 1 | 0 | 0 |
Северная Македония | 14 | 0 | 1 |
Сейшельские острова | 2 | 0 | 0 |
Сенегал | 24 | 0 | 1 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 2 | 0 | 0 |
Сербия | 48 | 0 | 0 |
Сингапур | 226 | 0 | 105 |
Словакия | 54 | 0 | 0 |
Словения | 219 | 1 | 0 |
Судан | 1 | 1 | 0 |
Суринам | 1 | 0 | 0 |
США | 3499 | 63 | 12 |
Тайвань | 59 | 1 | 20 |
Таиланд | 114 | 1 | 35 |
Того | 1 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 2 | 0 | 0 |
Тунис | 18 | 0 | 0 |
Турция | 6 | 0 | 0 |
Узбекистан | 1 | 0 | 0 |
Украина | 3 | 1 | 0 |
Уругвай | 4 | 0 | 0 |
Филиппины | 140 | 11 | 2 |
Финляндия | 244 | 0 | 10 |
Франция | 4513 | 91 | 12 |
Ховартия | 49 | 0 | 1 |
ЦАР | 1 | 0 | 0 |
Чехия | 253 | 0 | 0 |
Чили | 74 | 0 | 0 |
Швейцария | 2200 | 14 | 4 |
Швеция | 1022 | 3 | 1 |
Шри-Ланка | 18 | 0 | 1 |
Эквадор | 28 | 2 | 0 |
Экваториальная Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Эстония | 171 | 0 | 1 |
Эфиопия | 1 | 0 | 0 |
ЮАР | 51 | 0 | 0 |
Южная Корея | 8162 | 75 | 510 |
Ямайка | 10 | 0 | 0 |
Япония | 839 | 22 | 118 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Заболевшие коронавирусом в России на 16.03.2020:
Город | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Белгород | 1 | 0 | 0 |
Казань* | 3 | 0 | 5 |
Калининград | 3 | 0 | 0 |
Кемерово | 2 | 0 | 0 |
Краснодарский край | 1 (+1) | 0 | 0 |
Ленинградская область | 2 | 0 | 0 |
Липецк (Липецкая область) | 3 | 0 | 0 |
Москва | 34 | 0 | 1 |
Московская область | 5 | 0 | 0 |
Нижний Новгород | 1 | 0 | 0 |
Пермский край | 1 | 0 | 0 |
Санкт-Петербург | 6 | 0 | 0 |
Тюмень | 1 | 0 | 1 |
Чита (Забайкальский край) | 1 | 0 | 1 |
Чукотский автономный округ | 1 | 0 | 0 |
59 | 0 | 8 |
* Эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess.
Информация по подтвержденным данным Роспотребнадзора.
Карта коронавируса в странах мира на 16.03.2020:
Ход событий (сюжет НТВ)
По данным ВОЗ, NHC of China, Роспотребнадзор.