К воскресенью, 15 марта 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 156 399 (+ 11 030);
- число погибших: 5 833 (+ 404);
- выздоровевших: 73 968 (+ 2 274);
- летальность — 3,9% (+0,0%).
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 15 марта, коронавирус обнаружен в 142 странах, включая Россию.
Число стран, где зарегистрирован коронавирус, постоянно увеличивается — за минувшие сутки вирус обнаружен в следующих новых странах: это Венесуэла, Габон, Гана, Гватемала, Мавритания, Намибия, Руанда, Тринидад и Тобаго, Уругвай.
Список стран с коронавирусом на 15.03.2020:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Австралия | 250 | 3 | 23 |
Австрия | 655 | 1 | 6 |
Азербайджан | 15 | 1 | 3 |
Албания | 38 | 1 | 0 |
Алжир | 37 | 3 | 12 |
Андорра | 1 | 0 | 1 |
Антигуа и Барбуда | 1 | 0 | 0 |
Аргентина | 34 | 2 | 1 |
Армения | 18 | 0 | 0 |
Аруба | 2 | 0 | 0 |
Афганистан | 11 | 0 | 0 |
Бангладеш | 3 | 0 | 0 |
Бахрейн | 210 | 0 | 44 |
Беларусь | 27 | 0 | 3 |
Бельгия | 689 | 4 | 1 |
Болгария | 41 | 2 | 0 |
Боливия | 10 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 18 | 0 | 0 |
Бразилия | 151 | 0 | 0 |
Бруней | 40 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 2 | 0 | 0 |
Бутан | 1 | 0 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Великобритания | 1143 | 21 | 19 |
Венгрия | 30 | 0 | 1 |
Венесуэла | 2 | 0 | 0 |
Вьетнам | 53 | 0 | 16 |
Габон | 1 | 0 | 0 |
Гайана | 1 | 1 | 0 |
Гана | 3 | 0 | 0 |
Гваделупа | 1 | 0 | 0 |
Гватемала | 1 | 0 | 0 |
Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Германия | 4585 | 9 | 46 |
Гернзейский | 1 | 0 | 0 |
Гондурас | 2 | 0 | 0 |
Греция | 228 | 3 | 8 |
Грузия | 30 | 0 | 0 |
Дания | 836 | 1 | 1 |
Джерси | 2 | 0 | 0 |
Доминикана | 11 | 0 | 0 |
Египет | 109 | 2 | 27 |
Израиль | 193 | 0 | 4 |
Индия | 102 | 2 | 4 |
Индонезия | 96 | 5 | 8 |
Иордания | 1 | 0 | 1 |
Ирак | 110 | 10 | 26 |
Иран | 12729 | 611 | 2959 |
Ирландия | 129 | 2 | 0 |
Исландия | 156 | 0 | 1 |
Испания | 6391 | 195 | 517 |
Италия | 21157 | 1441 | 1966 |
Казахстан | 6 | 0 | 0 |
Каймановы острова | 1 | 0 | 0 |
Камбоджа | 7 | 0 | 1 |
Камерун | 2 | 0 | 0 |
Канада | 196 | 1 | 8 |
Катар | 337 | 0 | 4 |
Кения | 1 | 0 | 0 |
Кипр | 26 | 0 | 0 |
Китай | 80977 | 3193 | 65660 |
Колумбия | 22 | 0 | 0 |
Конго (Киншаса) | 2 | 0 | 0 |
Коста Рика | 26 | 0 | 0 |
Кот-Д’Ивуар | 1 | 0 | 0 |
Куба | 4 | 0 | 0 |
Кувейт | 104 | 0 | 5 |
Курасао | 1 | 0 | 0 |
Лайнер Diamond Princess | 696 | 7 | 325 |
Латвия | 26 | 0 | 1 |
Ливия | 93 | 3 | 1 |
Литва | 8 | 0 | 0 |
Лихтенштейн | 4 | 0 | 0 |
Люксембург | 51 | 1 | 0 |
Мавритания | 1 | 0 | 0 |
Малайзия | 238 | 0 | 35 |
Мальдивы | 10 | 0 | 0 |
Мальта | 18 | 0 | 1 |
Марокко | 17 | 1 | 1 |
Мартиника | 9 | 0 | 0 |
Мексика | 26 | 0 | 4 |
Молдова | 12 | 0 | 0 |
Монако | 2 | 0 | 0 |
Монголия | 1 | 0 | 0 |
Намибия | 2 | 0 | 0 |
Непал | 1 | 0 | 1 |
Нигерия | 2 | 0 | 0 |
Нидерланды | 959 | 12 | 2 |
Новая Зеландия | 6 | 0 | 0 |
Норвегия | 1090 | 3 | 1 |
ОАЭ | 85 | 0 | 17 |
Оман | 19 | 0 | 9 |
Пакистан | 31 | 0 | 2 |
Панама | 36 | 1 | 0 |
Парагвай | 6 | 0 | 0 |
Перу | 38 | 0 | 0 |
Польша | 103 | 3 | 0 |
Португалия | 169 | 0 | 2 |
Реюньон | 6 | 0 | 0 |
Россия | 59 (+14) | 0 | 8 |
Руанда | 1 | 0 | 0 |
Румыния | 123 | 0 | 9 |
Сан-Марино | 80 | 5 | 4 |
Саудовская Аравия | 103 | 0 | 1 |
Свазиленд | 1 | 0 | 0 |
Северная Македония | 14 | 0 | 1 |
Сейшельские острова | 2 | 0 | 0 |
Сенегал | 10 | 0 | 1 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 1 | 0 | 0 |
Сербия | 46 | 0 | 0 |
Сингапур | 212 | 0 | 105 |
Словакия | 44 | 0 | 0 |
Словения | 181 | 1 | 0 |
Судан | 1 | 1 | 0 |
Суринам | 1 | 0 | 0 |
США | 2726 | 54 | 12 |
Тайвань | 53 | 1 | 20 |
Таиланд | 82 | 1 | 35 |
Того | 1 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 2 | 0 | 0 |
Тунис | 18 | 0 | 0 |
Турция | 5 | 0 | 0 |
Украина | 3 | 1 | 0 |
Уругвай | 4 | 0 | 0 |
Филиппины | 111 | 8 | 2 |
Финляндия | 225 | 0 | 1 |
Франция | 4480 | 91 | 12 |
Французская Гвиана | 5 | 0 | 0 |
Ховартия | 38 | 0 | 1 |
Чехия | 189 | 0 | 0 |
Чили | 61 | 0 | 0 |
Швейцария | 1359 | 13 | 4 |
Швеция | 961 | 2 | 1 |
Шри-Ланка | 10 | 0 | 1 |
Эквадор | 28 | 2 | 0 |
Эстония | 115 | 0 | 0 |
Эфиопия | 1 | 0 | 0 |
ЮАР | 38 | 0 | 0 |
Южная Корея | 8086 | 72 | 510 |
Ямайка | 8 | 0 | 0 |
Япония | 773 | 22 | 118 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Заболевшие коронавирусом в России на 15.03.2020:
Город | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Белгород | 1 | 0 | 0 |
Казань* | 3 | 0 | 5 |
Калининград | 3 | 0 | 0 |
Кемерово | 2 (+2) | 0 | 0 |
Ленинградская область | 2 | 0 | 0 |
Липецк (Липецкая область) | 3 | 0 | 0 |
Москва | 34 (+9) | 0 | 1 |
Московская область | 5 (+1) | 0 | 0 |
Нижний Новгород | 1 | 0 | 0 |
Пермский край | 1 | 0 | 0 |
Санкт-Петербург | 6 (+1) | 0 | 0 |
Тюмень | 1 | 0 | 1 |
Чита (Забайкальский край) | 1 | 0 | 1 |
Чукотский автономный округ | 1 (+1) | 0 | 0 |
59 | 0 | 8 |
* Эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess.
Информация по подтвержденным данным Роспотребнадзора.
Карта коронавируса в странах мира на 15.03.2020:
Репортаж — 1 канал
По данным ВОЗ, NHC of China, Роспотребнадзор.