К пятнице, 13 марта 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 128 343 (+ 2 208);
- число погибших: 4 720 (+ 90);
- выздоровевших: 68 324 (+ 108);
- летальность — 3,9% (+0,0%).
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 13 марта, коронавирус обнаружен в 116 странах, включая Россию.
Число стран, где зарегистрирован коронавирус, постоянно увеличивается — за минувшие сутки вирус обнаружен в 2 новых странах: это Гайана и Куба.
Список стран с коронавирусом на 13.03.2020:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Diamond Princess | 696 | 7 | 325 |
Австралия | 128 | 3 | 21 |
Австрия | 302 | 1 | 4 |
Азербайджан | 11 | 0 | 3 |
Албания | 23 | 1 | 0 |
Алжир | 24 | 1 | 8 |
Андорра | 1 | 0 | 1 |
Аргентина | 19 | 1 | 0 |
Армения | 4 | 0 | 0 |
Афганистан | 7 | 0 | 0 |
Бангладеш | 3 | 0 | 0 |
Бахрейн | 195 | 0 | 35 |
Беларусь | 12 | 0 | 3 |
Бельгия | 314 | 3 | 1 |
Болгария | 7 | 1 | 0 |
Боливия | 2 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 11 | 0 | 0 |
Бразилия | 52 | 0 | 0 |
Бруней | 11 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 2 | 0 | 0 |
Бутан | 1 | 0 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Великобритания | 459 | 8 | 19 |
Венгрия | 13 | 0 | 0 |
Вьетнам | 39 | 0 | 16 |
Гайана | 1 | 1 | 0 |
Германия | 2078 | 3 | 25 |
Гондурас | 2 | 0 | 0 |
Греция | 99 | 1 | 0 |
Грузия | 24 | 0 | 0 |
Дания | 617 | 0 | 1 |
Доминикана | 5 | 0 | 0 |
Египет | 67 | 1 | 27 |
Израиль | 131 | 0 | 4 |
Индия | 73 | 1 | 4 |
Индонезия | 34 | 1 | 2 |
Иордания | 1 | 0 | 0 |
Ирак | 71 | 8 | 15 |
Иран | 10075 | 429 | 2959 |
Ирландия | 43 | 1 | 0 |
Исландия | 103 | 0 | 1 |
Испания | 2277 | 55 | 183 |
Италия | 12462 | 827 | 1045 |
Камбоджа | 3 | 0 | 1 |
Камерун | 2 | 0 | 0 |
Канада | 117 | 1 | 8 |
Катар | 262 | 0 | 0 |
Кипр | 6 | 0 | 0 |
Китай | 80932 | 3172 | 62901 |
Колумбия | 9 | 0 | 0 |
Конго (Киншаса) | 1 | 0 | 0 |
Коста Рика | 22 | 0 | 0 |
Кот-Д’Ивуар | 1 | 0 | 0 |
Куба | 3 | 0 | 0 |
Кувейт | 80 | 0 | 5 |
Латвия | 10 | 0 | 1 |
Ливия | 61 | 3 | 1 |
Литва | 3 | 0 | 0 |
Лихтенштейн | 1 | 0 | 0 |
Люксембург | 19 | 0 | 0 |
Малайзия | 149 | 0 | 26 |
Мальдивы | 8 | 0 | 0 |
Мальта | 6 | 0 | 0 |
Марокко | 6 | 1 | 0 |
Мартиника | 3 | 0 | 0 |
Мексика | 12 | 0 | 4 |
Молдова | 3 | 0 | 0 |
Монако | 2 | 0 | 0 |
Монголия | 1 | 0 | 0 |
Непал | 1 | 0 | 1 |
Нигерия | 2 | 0 | 0 |
Нидерланды | 503 | 5 | 0 |
Новая Зеландия | 5 | 0 | 0 |
Норвегия | 702 | 0 | 1 |
ОАЭ | 85 | 0 | 17 |
Оман | 18 | 0 | 9 |
Пакистан | 20 | 0 | 2 |
Палестина | 0 | 0 | 0 |
Панама | 11 | 1 | 0 |
Парагвай | 5 | 0 | 0 |
Перу | 15 | 0 | 0 |
Польша | 49 | 1 | 0 |
Португалия | 59 | 0 | 0 |
Реюньон | 1 | 0 | 0 |
Россия | 34 | 0 | 3 |
Румыния | 49 | 0 | 6 |
Сан-Марино | 69 | 3 | 0 |
Саудовская Аравия | 45 | 0 | 1 |
Северная Македония | 7 | 0 | 0 |
Сенегал | 4 | 0 | 1 |
Сербия | 19 | 0 | 0 |
Сингапур | 178 | 0 | 96 |
Словакия | 16 | 0 | 0 |
Словения | 89 | 0 | 0 |
США | 1663 | 40 | 12 |
Тайвань | 49 | 1 | 20 |
Таиланд | 70 | 1 | 34 |
Того | 1 | 0 | 0 |
Тунис | 7 | 0 | 0 |
Турция | 1 | 0 | 0 |
Украина | 1 | 0 | 0 |
Филиппины | 52 | 2 | 2 |
Финляндия | 59 | 0 | 1 |
Франция | 2284 | 48 | 12 |
Французская Гвиана | 5 | 0 | 0 |
Ховартия | 19 | 0 | 0 |
Чехия | 94 | 0 | 0 |
Чили | 23 | 0 | 0 |
Швейцария | 652 | 4 | 4 |
Швеция | 599 | 1 | 1 |
Шри-Ланка | 2 | 0 | 1 |
Эквадор | 17 | 0 | 0 |
Эстония | 16 | 0 | 0 |
ЮАР | 17 | 0 | 0 |
Южная Корея | 7869 | 66 | 333 |
Ямайка | 2 | 0 | 0 |
Япония | 639 | 16 | 118 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Заболевшие коронавирусом в России на 13.03.2020:
Город | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Казань* | 3 | 0 | 0 |
Москва и МО | 20 | 0 | 1 |
Липецк | 3 | 0 | 0 |
Чита | 1 | 0 | 1 |
Тюмень | 1 | 0 | 1 |
Санкт-Петербург | 1 | 0 | 0 |
Нижний Новгород | 1 | 0 | 0 |
Белгород | 1 | 0 | 0 |
Калининград | 2 | 0 | 0 |
Краснодар | 1 | 0 | 0 |
34 | 0 | 3 |
* Эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess.
Информация по подтвержденным данным Роспотребнадзора.
Карта коронавируса в странах мира на 13.03.2020:
По данным ВОЗ, NHC of China, Роспотребнадзор.