Ко вторнику, 10 марта 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 113 710 (+ 3 669);
- число погибших: 3 990 (+ 165);
- выздоровевших: 63 655 (+ 1 673);
- летальность — 3,8% (+0,0%).
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 10 марта, коронавирус обнаружен в 106 странах, включая Россию.
Число стран, где зарегистрирован коронавирус, постоянно увеличивается — за минувшие сутки вирус обнаружен в 4 новых странах: это Албания, Бруней, Кипр, Сен-Мартен.
Список стран с коронавирусом на 10.03.2020:
Страна | Заболеваний | Смертей | Выздоровлений |
Diamond Princess | 696 | 6 | 40 |
Австралия | 91 | 4 | 21 |
Австрия | 131 | 0 | 2 |
Азербайджан | 9 | 0 | 0 |
Албания | 2 | 0 | 0 |
Алжир | 20 | 0 | 0 |
Андорра | 1 | 0 | 0 |
Аргентина | 12 | 1 | 0 |
Армения | 1 | 0 | 0 |
Афганистан | 4 | 0 | 0 |
Бангладеш | 3 | 0 | 0 |
Бахрейн | 95 | 0 | 14 |
Беларусь | 6 | 0 | 1 |
Бельгия | 239 | 0 | 1 |
Болгария | 4 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 3 | 0 | 0 |
Бразилия | 25 | 0 | 0 |
Бруней | 1 | 0 | 0 |
Бутан | 1 | 0 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Великобритания | 321 | 4 | 18 |
Венгрия | 9 | 0 | 0 |
Вьетнам | 30 | 0 | 16 |
Германия | 1176 | 2 | 18 |
Гибралтар | 1 | 0 | 0 |
Гонконг | 115 | 3 | 59 |
Греция | 73 | 0 | 0 |
Грузия | 15 | 0 | 0 |
Дания | 90 | 0 | 1 |
Доминикана | 5 | 0 | 0 |
Египет | 55 | 1 | 12 |
Израиль | 39 | 0 | 2 |
Индия | 43 | 0 | 3 |
Индонезия | 19 | 0 | 0 |
Иордания | 1 | 0 | 0 |
Ирак | 60 | 6 | 9 |
Иран | 7161 | 237 | 2394 |
Ирландия | 21 | 0 | 0 |
Исландия | 58 | 0 | 0 |
Испания | 1073 | 28 | 32 |
Италия | 9172 | 463 | 724 |
Камбоджа | 2 | 0 | 1 |
Камерун | 2 | 0 | 0 |
Канада | 76 | 1 | 8 |
Катар | 18 | 0 | 0 |
Кипр | 2 | 0 | 0 |
Китай | 80735 | 3120 | 58735 |
Колумбия | 1 | 0 | 0 |
Коста Рика | 9 | 0 | 0 |
Кувейт | 64 | 0 | 1 |
Латвия | 6 | 0 | 0 |
Ливия | 32 | 0 | 1 |
Литва | 1 | 0 | 0 |
Лихтенштейн | 1 | 0 | 0 |
Люксембург | 3 | 0 | 0 |
Макао | 10 | 0 | 10 |
Малайзия | 117 | 0 | 24 |
Мальдивы | 4 | 0 | 0 |
Мальта | 3 | 0 | 0 |
Марокко | 2 | 0 | 0 |
Мартиника | 2 | 0 | 0 |
Мексика | 7 | 0 | 1 |
Молдова | 1 | 0 | 0 |
Монако | 1 | 0 | 0 |
Непал | 1 | 0 | 1 |
Нигерия | 2 | 0 | 0 |
Нидерланды | 321 | 3 | 0 |
Новая Зеландия | 5 | 0 | 0 |
Норвегия | 205 | 0 | 1 |
ОАЭ | 45 | 0 | 7 |
Оман | 16 | 0 | 2 |
Пакистан | 6 | 0 | 1 |
Палестина | 22 | 0 | 0 |
Парагвай | 1 | 0 | 0 |
Перу | 7 | 0 | 0 |
Польша | 16 | 0 | 0 |
Португалия | 30 | 0 | 0 |
Россия | 17 | 0 | 3 |
Румыния | 15 | 0 | 3 |
Сан-Марино | 36 | 1 | 0 |
Саудовская Аравия | 15 | 0 | 0 |
Северная Македония | 3 | 0 | 0 |
Сен-Бартелеми | 1 | 0 | 0 |
Сенегал | 4 | 0 | 1 |
Сен-Мартен | 2 | 0 | 0 |
Сербия | 1 | 0 | 0 |
Сингапур | 150 | 0 | 78 |
Словакия | 3 | 0 | 0 |
Словения | 16 | 0 | 0 |
США | 605 | 22 | 8 |
Тайвань | 45 | 1 | 15 |
Таиланд | 50 | 1 | 31 |
Того | 1 | 0 | 0 |
Тунис | 2 | 0 | 0 |
Украина | 1 | 0 | 0 |
Фарерские острова | 2 | 0 | 0 |
Филиппины | 20 | 1 | 1 |
Финляндия | 30 | 0 | 1 |
Франция | 1209 | 19 | 12 |
Французская Гвиана | 5 | 0 | 0 |
Ховартия | 12 | 0 | 0 |
Чехия | 31 | 0 | 0 |
Чили | 8 | 0 | 0 |
Швейцария | 374 | 2 | 3 |
Швеция | 248 | 0 | 1 |
Шри-Ланка | 1 | 0 | 1 |
Эквадор | 15 | 0 | 0 |
Эстония | 10 | 0 | 0 |
ЮАР | 3 | 0 | 0 |
Южная Корея | 7478 | 53 | 118 |
Япония | 511 | 17 | 76 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Заболевшие коронавирусом в России на 10.03.2020:
Город | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Казань* | 3 | 0 | 0 |
Москва | 8 | 0 | 1 |
Липецк | 3 | 0 | 0 |
Чита | 1 | 0 | 1 |
Тюмень | 1 | 0 | 1 |
Санкт-Петербург | 1 | 0 | 0 |
Нижний Новгород | 1 | 0 | 0 |
Белгород | 1 | 0 | 0 |
Калининград | 1 | 0 | 0 |
20 | 0 | 3 |
* Эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess.
Информация по подтвержденным данным Роспотребнадзора.
Карта коронавируса в странах мира на 10.03.2020:
По данным ВОЗ, NHC of China, Роспотребнадзор.