К понедельнику, 9 марта 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 110 041 (+ 3 876);
- число погибших: 3 825 (+ 231);
- выздоровевших: 61 982 (+ 2 017);
- летальность — 3,8% (+0,0%).
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 9 марта, коронавирус обнаружен в 102 странах, включая Россию.
Число стран, где зарегистрирован коронавирус, постоянно увеличивается — за минувшие сутки вирус обнаружен в 5 новых странах: это Бангладеш, Болгария, Мальдивы, Молдова, Парагвай .
Список стран с коронавирусом на 09.03.2020:
Страна | Заболеваний | Смертей | Выздоровлений |
Diamond Princess | 696 | 6 | 40 |
Grand Princess | 21 | 0 | 0 |
Австралия | 76 | 4 | 21 |
Австрия | 104 | 0 | 0 |
Азербайджан | 9 | 0 | 0 |
Алжир | 19 | 0 | 0 |
Андорра | 1 | 0 | 0 |
Аргентина | 12 | 1 | 0 |
Армения | 1 | 0 | 0 |
Афганистан | 4 | 0 | 0 |
Бангладеш | 3 | 0 | 0 |
Бахрейн | 85 | 0 | 4 |
Беларусь | 6 | 0 | 0 |
Бельгия | 200 | 0 | 1 |
Болгария | 4 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 3 | 0 | 0 |
Бразилия | 20 | 0 | 0 |
Бутан | 1 | 0 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Великобритания | 273 | 3 | 18 |
Венгрия | 7 | 0 | 0 |
Вьетнам | 30 | 0 | 16 |
Германия | 1040 | 0 | 18 |
Гибралтар | 1 | 0 | 0 |
Гонконг | 114 | 3 | 58 |
Греция | 73 | 0 | 0 |
Грузия | 13 | 0 | 0 |
Дания | 35 | 0 | 1 |
Доминикана | 5 | 0 | 0 |
Египет | 49 | 1 | 1 |
Израиль | 39 | 0 | 2 |
Индия | 39 | 0 | 3 |
Индонезия | 6 | 0 | 0 |
Иордания | 1 | 0 | 0 |
Ирак | 60 | 6 | 0 |
Иран | 6566 | 194 | 2134 |
Ирландия | 40 | 0 | 0 |
Исландия | 50 | 0 | 0 |
Испания | 673 | 17 | 30 |
Италия | 7375 | 366 | 622 |
Камбоджа | 2 | 0 | 1 |
Камерун | 2 | 0 | 0 |
Канада | 64 | 0 | 8 |
Катар | 15 | 0 | 0 |
Китай | 80699 | 3097 | 57320 |
Колумбия | 1 | 0 | 0 |
Коста Рика | 5 | 0 | 0 |
Кувейт | 64 | 0 | 1 |
Латвия | 2 | 0 | 0 |
Ливия | 32 | 0 | 1 |
Литва | 1 | 0 | 0 |
Лихтенштейн | 1 | 0 | 0 |
Люксембург | 3 | 0 | 0 |
Макао | 10 | 0 | 10 |
Малайзия | 99 | 0 | 24 |
Мальдивы | 4 | 0 | 0 |
Мальта | 3 | 0 | 0 |
Марокко | 2 | 0 | 0 |
Мартиника | 2 | 0 | 0 |
Мексика | 7 | 0 | 1 |
Молдова | 1 | 0 | 0 |
Монако | 1 | 0 | 0 |
Непал | 1 | 0 | 1 |
Нигерия | 1 | 0 | 0 |
Нидерланды | 265 | 3 | 0 |
Новая Зеландия | 5 | 0 | 0 |
Норвегия | 176 | 0 | 0 |
ОАЭ | 45 | 0 | 7 |
Оман | 16 | 0 | 2 |
Пакистан | 6 | 0 | 1 |
Палестина | 22 | 0 | 0 |
Парагвай | 1 | 0 | 0 |
Перу | 6 | 0 | 0 |
Польша | 11 | 0 | 0 |
Португалия | 30 | 0 | 0 |
Россия | 17 | 0 | 3 |
Румыния | 15 | 0 | 3 |
Сан-Марино | 36 | 1 | 0 |
Саудовская Аравия | 11 | 0 | 0 |
Северная Македония | 3 | 0 | 0 |
Сен-Бартелеми | 3 | 0 | 0 |
Сенегал | 4 | 0 | 1 |
Сербия | 1 | 0 | 0 |
Сингапур | 150 | 0 | 78 |
Словакия | 3 | 0 | 0 |
Словения | 16 | 0 | 0 |
США | 515 | 21 | 8 |
Тайвань | 45 | 1 | 13 |
Таиланд | 50 | 1 | 31 |
Того | 1 | 0 | 0 |
Тунис | 2 | 0 | 0 |
Украина | 1 | 0 | 0 |
Фарерские острова | 2 | 0 | 0 |
Филиппины | 10 | 1 | 1 |
Финляндия | 23 | 0 | 1 |
Франция | 1126 | 19 | 12 |
Французская Гвиана | 5 | 0 | 0 |
Ховартия | 12 | 0 | 0 |
Чехия | 31 | 0 | 0 |
Чили | 8 | 0 | 0 |
Швейцария | 337 | 2 | 3 |
Швеция | 203 | 0 | 0 |
Шри-Ланка | 1 | 0 | 1 |
Эквадор | 14 | 0 | 0 |
Эстония | 10 | 0 | 0 |
ЮАР | 3 | 0 | 0 |
Южная Корея | 7314 | 50 | 118 |
Япония | 502 | 6 | 76 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Заболевшие коронавирусом в России на 09.03.2020:
Город | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Казань* | 3 | 0 | 0 |
Москва | 6 | 0 | 0 |
Липецк | 3 | 0 | 0 |
Чита | 1 | 0 | 1 |
Тюмень | 1 | 0 | 1 |
Санкт-Петербург | 1 | 0 | 0 |
Нижний Новгород | 1 | 0 | 0 |
16 | 0 | 2 |
* Эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess.
Информация по подтвержденным данным Роспотребнадзора.
Карта коронавируса в странах мира на 09.03.2020:
По данным ВОЗ, NHC of China, Роспотребнадзор.